中國(guó)人的大美無度高質(zhì)量榜評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。

經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無度高質(zhì)量榜評(píng)級(jí):龍巖100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬?gòu)V告。
| 公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
| 龍巖鐵路有限責(zé)任公司 | 43289.87 |
| 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 42322.65 |
| 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 40720.99 |
| 武平縣信誠(chéng)瓷磚批發(fā)部 | 40612.5 |
| 福建省長(zhǎng)汀金龍稀土有限公司 | 39320.55 |
| 福建省龍巖交通國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司 | 39226.32 |
| 福建海峽客家投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 38607.49 |
| 華電(漳平)能源有限公司 | 38535.32 |
| 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 | 38503.57 |
| 龍巖市路橋經(jīng)營(yíng)有限公司 | 38464.35 |
| 龍巖梟龍汽車有限公司 | 38400.0 |
| 福建馬坑礦業(yè)股份有限公司 | 38400.0 |
| 連城縣連發(fā)城市建設(shè)有限公司 | 37613.8 |
| 紫金礦業(yè)集團(tuán)南方投資有限公司 | 37192.5 |
| 福建省閩西交通工程有限公司 | 37192.5 |
| 福建棉花灘水電開發(fā)有限公司 | 36900.0 |
| 龍巖交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 36530.0 |
| 福建煤電股份有限公司 | 36298.62 |
| 福建省漳平木村林產(chǎn)有限公司 | 35850.0 |
| 龍巖煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 | 35676.6 |
| 福建省龍巖金葉復(fù)烤有限責(zé)任公司 | 35457.57 |
| 華潤(rùn)水泥(福建)股份有限公司 | 35400.0 |
| 福建連城國(guó)有投資集團(tuán)有限公司 | 35295.3 |
| 福建省客家土樓旅游發(fā)展有限公司 | 35266.67 |
| 紫金銅業(yè)有限公司 | 34867.82 |
| 龍巖市國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司 | 34516.7 |
| 龍巖水發(fā)環(huán)境發(fā)展有限公司 | 34267.69 |
| 福建省東日工程有限公司 | 34200.0 |
| 龍巖文旅匯金發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 33990.22 |
| 福建省愛迪爾珠寶實(shí)業(yè)股份有限公司 | 33960.92 |
| 龍洲集團(tuán)股份有限公司 | 33947.17 |
| 龍工(中國(guó))機(jī)械銷售有限公司 | 33547.5 |
| 福建武平國(guó)有投資集團(tuán)有限公司 | 33495.0 |
| 龍巖佰翔冠豸秘谷酒店有限公司 | 33495.0 |
| 龍巖城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 33413.59 |
| 上杭縣興誠(chéng)實(shí)業(yè)有限公司 | 33388.37 |
| 龍巖投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 33280.0 |
| 福建省海峽客家旅游有限公司 | 33075.8 |
| 福建春馳集團(tuán)國(guó)產(chǎn)實(shí)業(yè)水泥有限公司 | 32900.15 |
| 福建省龍巖高速公路有限公司 | 32516.4 |
| 龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 32462.33 |
| 福建省龍巖市城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 32260.62 |
| 福建新華夏建工集團(tuán)有限公司 | 32239.8 |
| 閩西興杭國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司 | 32190.0 |
| 神華福能(福建龍巖)發(fā)電有限責(zé)任公司 | 32045.0 |
| 長(zhǎng)汀縣現(xiàn)代電訊產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)店 | 31650.0 |
| 龍工(福建)機(jī)械有限公司 | 31492.5 |
| 福建紫金銅業(yè)有限公司 | 31492.5 |
| 甕福紫金化工股份有限公司 | 31450.04 |
| 龍巖市土地發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 31360.0 |
| 龍巖市安居住宅建設(shè)有限公司 | 31287.75 |
| 紫金礦業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 | 31125.87 |
| 龍巖市古田圣地旅游投資開發(fā)建設(shè)有限公司 | 30954.71 |
| 漳平紅獅水泥有限公司 | 30940.0 |
| 長(zhǎng)汀縣國(guó)有投資集團(tuán)有限公司 | 30922.5 |
| 恒億集團(tuán)有限公司 | 30885.0 |
| 福建上杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 30883.69 |
| 福煤(漳平)煤業(yè)有限公司 | 30852.62 |
| 長(zhǎng)汀縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 30760.34 |
| 福建尚方多媒體科技有限公司 | 30454.42 |
| 上杭興源股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 30360.0 |
| 龍工(福建)鑄鍛有限公司 | 30129.97 |
| 福建廣潤(rùn)礦業(yè)有限公司 | 30125.12 |
| 新羅區(qū)三聯(lián)酒類商行 | 30080.0 |
| 福龍馬集團(tuán)股份有限公司 | 30046.35 |
| 長(zhǎng)汀縣前沿移動(dòng)通信專營(yíng)店 | 30015.0 |
| 龍巖京華置業(yè)有限公司 | 30000.0 |
| 福建龍巖稀土工業(yè)園開發(fā)建設(shè)有限公司 | 29962.5 |
| 福建容和盛食品集團(tuán)有限公司 | 29915.2 |
| 國(guó)能神福(龍巖)發(fā)電有限公司 | 29835.0 |
| 福建龍巖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 29819.17 |
| 福建暢豐機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 29605.8 |
| 福建德爾科技有限公司 | 29521.88 |
| 龍巖市產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金有限公司 | 29440.0 |
| 華潤(rùn)水泥(龍巖曹溪)有限公司 | 29197.5 |
| 龍巖盛豐機(jī)械制造有限公司 | 29177.5 |
| 龍巖市龍馬汽車工業(yè)有限公司 | 29120.0 |
| 紫金礦業(yè)物流有限公司 | 28730.0 |
| 龍巖天地神韻旅游發(fā)展有限公司 | 28600.0 |
| 漳平市聚緣小額貸款股份有限公司 | 28575.0 |
| 永定紫金龍湖生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 28560.0 |
| 福建春馳集團(tuán)新達(dá)建材有限公司 | 28418.0 |
| 豪美(福建)能源科技有限公司 | 28320.0 |
| 上杭縣匯杭投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 28320.0 |
| 福建龍?zhí)?shí)業(yè)有限公司 | 28320.0 |
| 福建龍巖惠發(fā)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 28297.5 |
| 龍巖新羅區(qū)永興小額貸款股份有限公司 | 28297.5 |
| 龍巖禹洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 28297.5 |
| 武平縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 28263.02 |
| 長(zhǎng)汀縣辛耕小額貸款股份有限公司 | 28250.0 |
| 神州恒達(dá)工程有限公司 | 28160.0 |
| 國(guó)化(龍巖)實(shí)業(yè)有限公司 | 28160.0 |
| 龍巖市廈龍經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 28023.75 |
| 頤龍康旅(龍巖)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 27900.0 |
| 龍巖住廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 27720.0 |
| 龍巖市龍盛融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 27720.0 |
| 龍巖市水利投資發(fā)展有限公司 | 27711.46 |
| 龍巖市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27625.0 |
| 福建龍鋼新型材料有限公司 | 27520.0 |
| 中光鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 27520.0 |
| 中油(長(zhǎng)汀)催化劑有限公司 | 27519.5 |
| 廣發(fā)信德中恒匯金(龍巖)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 27472.5 |
| 福建才溪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27435.2 |
| 福建高富城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 27142.5 |
| 時(shí)代思康新材料有限公司 | 27016.06 |
| 漳平市箭竹坪礦業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 26975.0 |
| 福建省華恒星耀建設(shè)有限公司 | 26880.0 |
| 龍巖市全景旅游開發(fā)有限公司 | 26831.77 |
| 乘迪(福建)科技有限公司 | 26740.88 |
| 福建阿卡邁能源科技有限公司 | 26716.11 |
| 龍巖市新羅區(qū)永豐小額貸款股份有限公司 | 26610.22 |
| 龍巖人才發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 26550.0 |
| 福建龍豐實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 26520.0 |
| 龍巖凈慈旅游開發(fā)有限公司 | 26240.0 |
| 龍巖市銀雁建設(shè)開發(fā)有限公司 | 26240.0 |
| 龍巖市福旅匯金文化旅游產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 26240.0 |
| 龍巖水務(wù)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 26156.25 |
| 龍巖新羅產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 25987.5 |
| 福建龍麟環(huán)境工程有限公司 | 25967.5 |
| 龍巖唯佳食品有限公司 | 25967.5 |
| 龍巖農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 25410.0 |
| 福建匯鑫集群農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 25410.0 |
| 龍巖市龍雁建設(shè)開發(fā)有限公司 | 25410.0 |
| 龍巖市新羅區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資基金有限公司 | 25410.0 |
| 龍巖利盈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 25215.0 |
| 龍巖鑫達(dá)股權(quán)投資中心(有限合伙) | 25215.0 |
| 上杭廣發(fā)納斯特興杭產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | 25102.0 |
| 福建大暑建筑勞務(wù)有限公司 | 24955.0 |
| 長(zhǎng)汀嘉泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 24820.38 |
| 新興新紡織科技(龍巖)有限公司 | 24780.0 |
| 龍巖市土地發(fā)展經(jīng)營(yíng)有限公司 | 24745.0 |
| 連城恒大置業(yè)有限公司 | 24722.66 |
| 寶瓏醫(yī)療防護(hù)用品(福建)有限公司 | 24702.5 |
| 龍巖利惠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 24600.0 |
| 福建漳平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 24539.98 |
| 上杭鼎峰興杭創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 24255.0 |
| 福建匯客連商務(wù)集團(tuán)有限公司 | 24255.0 |
| 龍巖市新羅區(qū)龍傳建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 24255.0 |
| 龍巖紫金中航房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 24254.69 |
| 龍巖市紅圣文旅投資開發(fā)有限公司 | 24100.0 |
| 龍巖萬力酒店管理有限公司 | 23699.7 |
| 福建億冠強(qiáng)材實(shí)業(yè)有限公司 | 23677.5 |
| 清杭鼎峰開發(fā)建設(shè)有限公司 | 23677.5 |
| 龍巖市新羅區(qū)未來股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 23677.5 |
| 龍凈拓宇綠色環(huán)保有限公司 | 23600.0 |
| 福建紫金銅箔科技有限公司 | 23600.0 |
| 龍巖市龍雁發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 23100.0 |
| 鑫元盛世(龍巖)養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 22876.88 |
| 龍巖融鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 22785.0 |
| 龍巖市騰源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 22652.5 |
| 福建夏利森進(jìn)口有限公司 | 22438.8 |
| 福建泰躍紡織有限公司 | 22368.5 |
| 福建省冠奇建筑有限公司 | 22037.5 |
| 福建客家礦業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 21627.5 |
| 福建省盛元工程擔(dān)保有限公司 | 20773.26 |
| 福建環(huán)城能源有限公司 | 20242.75 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量榜評(píng)級(jí)副秘書長(zhǎng)