來(lái)源:大美無(wú)度高質(zhì)量榜評(píng)級(jí)
中國(guó)人的大美無(wú)度高質(zhì)量榜評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。

經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無(wú)度高質(zhì)量榜評(píng)級(jí):杭州100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無(wú)度《商界領(lǐng)袖》專屬?gòu)V告。
| 公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
| 杭州市土特產(chǎn)集團(tuán)有限公司職工持股會(huì) | 134771.93 |
| 杭州市地鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 85926.22 |
| 中國(guó)銀行股份有限公司浙江省分行工會(huì)委員會(huì) | 81495.57 |
| 阿里巴巴(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 78723.12 |
| 國(guó)網(wǎng)浙江省電力有限公司 | 69965.27 |
| 浙江浙商產(chǎn)融控股有限公司 | 67760.0 |
| 浙江中流電子商務(wù)集團(tuán)有限公司 | 65892.12 |
| 杭州中油物產(chǎn)有限公司 | 64680.0 |
| 螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司 | 63150.0 |
| 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司 | 61620.0 |
| 國(guó)新國(guó)同(浙江)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 59202.0 |
| 浙江省鐵路發(fā)展控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 57332.52 |
| 浙商銀行股份有限公司 | 56970.91 |
| 浙江中企萬(wàn)通科技發(fā)展有限公司 | 54342.43 |
| 浙江浙能電力股份有限公司 | 53520.31 |
| 榮盛石化股份有限公司 | 51956.49 |
| 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 51900.0 |
| 杭州蕭山國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 51900.0 |
| 杭州上城區(qū)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 51900.0 |
| 浙江省能源集團(tuán)有限公司 | 51900.0 |
| 中國(guó)石油天然氣股份有限公司浙江銷售分公司工會(huì)委員會(huì) | 51420.0 |
| 杭州公望翀平投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 51260.66 |
| 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 51049.81 |
| 寧杭鐵路有限責(zé)任公司 | 50144.76 |
| 之江新實(shí)業(yè)有限公司 | 50095.0 |
| 滬昆鐵路客運(yùn)專線浙江有限責(zé)任公司 | 49543.67 |
| 中金啟元國(guó)家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金(有限合伙) | 49050.0 |
| 中國(guó)聯(lián)合實(shí)業(yè)投資有限公司 | 48900.0 |
| 浙江省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司 | 46710.0 |
| 匯孚集團(tuán)有限公司工會(huì)委員會(huì) | 45949.71 |
| 杭州市實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 45900.0 |
| 杭州銀行股份有限公司 | 45795.3 |
| 華融金融租賃股份有限公司 | 45790.14 |
| 浙江浙商產(chǎn)融投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 45676.4 |
| 浙江交工集團(tuán)股份有限公司地下工程分公司工會(huì)委員會(huì) | 45564.14 |
| 浙商糖酒集團(tuán)有限公司工會(huì)委員會(huì) | 45293.89 |
| 杭甬鐵路客運(yùn)專線有限責(zé)任公司 | 45251.05 |
| 杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 45198.88 |
| 浙江省興合集團(tuán)有限責(zé)任公司本部工會(huì)委員會(huì) | 45197.76 |
| 杭州梵辰服裝有限公司 | 45150.0 |
| 杭州拱宸建設(shè)發(fā)展有限公司 | 45135.0 |
| 浙江上三高速公路有限公司 | 44970.0 |
| 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 | 44694.05 |
| 中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司工會(huì)委員會(huì) | 44526.94 |
| 浙江德淳佑邦量子科技有限公司 | 44450.2 |
| 浙江大酒店有限公司工會(huì)委員會(huì) | 44408.82 |
| 杭州市財(cái)開(kāi)投資集團(tuán)有限公司 | 44400.0 |
| 杭州市金融投資集團(tuán)有限公司 | 44400.0 |
| 浙江省財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 44400.0 |
| 中建投信托股份有限公司 | 44400.0 |
| 杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 44400.0 |
| 浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 44180.61 |
| 杭州藍(lán)傘信息技術(shù)有限公司 | 44117.07 |
| 杭州公望夏平投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 43987.84 |
| 杭州公望融平投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 43987.84 |
| 杭州公望周平投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 43987.84 |
| 巨化集團(tuán)有限公司 | 43960.05 |
| 香港國(guó)泰航空有限公司杭州代表處 | 43736.69 |
| 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司浙江省分公司本部工會(huì)委員會(huì) | 43436.32 |
| 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 | 43414.67 |
| 浙江省產(chǎn)業(yè)基金有限公司 | 43240.0 |
| 新湖控股有限公司 | 43130.78 |
| 浙江省金融控股有限公司 | 43120.0 |
| 杭州市運(yùn)河綜合保護(hù)開(kāi)發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 42920.0 |
| 杭州君澳股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 42906.1 |
| 浙富控股集團(tuán)股份有限公司 | 42706.96 |
| 浙江菜鳥(niǎo)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 42385.0 |
| 浙江萬(wàn)科南都房地產(chǎn)有限公司 | 42375.0 |
| 綠城資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司 | 42300.0 |
| 杭州余杭交通集團(tuán)有限公司 | 42300.0 |
| 浙江農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司 | 42215.62 |
| 浙江文華大酒店有限公司工會(huì)委員會(huì) | 42143.5 |
| 杭州奮華投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 42035.72 |
| 浙江浙能嘉華發(fā)電有限公司 | 42033.29 |
| 杭州易舟圖投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 42007.81 |
| 浙商證券股份有限公司 | 42005.3 |
| 中節(jié)能實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 41986.67 |
| 德信地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 41985.0 |
| 杭州熱聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 41981.18 |
| 杭州鋼鐵股份有限公司 | 41965.78 |
| 傳化智聯(lián)股份有限公司 | 41859.67 |
| 萬(wàn)向錢潮股份有限公司 | 41855.69 |
| 浙江交工集團(tuán)股份有限公司 | 41742.0 |
| 浙江康達(dá)建筑有限公司工會(huì)委員會(huì) | 41626.69 |
| 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 41567.17 |
| 杭州橙傘信息科技有限公司 | 41520.04 |
| 浙江省機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司 | 41520.0 |
| 杭州鐵路樞紐建設(shè)有限公司 | 41451.3 |
| 淘寶(中國(guó))軟件有限公司 | 41436.29 |
| 杭州市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 41430.0 |
| 浙江杭州青山湖科技城投資集團(tuán)有限公司 | 41400.0 |
| 浙江省旅游投資集團(tuán)有限公司 | 41400.0 |
| 杭州市拱墅區(qū)城市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 41400.0 |
| 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 41391.83 |
| 杭州公望潤(rùn)平投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 41360.33 |
| 浙江綠城房地產(chǎn)投資有限公司 | 41360.0 |
| 杭州中宸城鎮(zhèn)建設(shè)有限公司 | 41344.44 |
| 浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司 | 41244.48 |
| 浙商金匯信托股份有限公司 | 41220.0 |
| 國(guó)網(wǎng)浙江杭州市蕭山區(qū)供電有限公司 | 41213.05 |
| 浙江省天然氣開(kāi)發(fā)有限公司 | 41070.46 |
| 浙江省電力實(shí)業(yè)總公司 | 41029.28 |
| 杭州華邦房地產(chǎn)代理有限公司工會(huì)委員會(huì) | 40987.03 |
| 浙江蕭山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 40986.36 |
| 中國(guó)電信集團(tuán)工會(huì)浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司本部委員會(huì) | 40960.91 |
| 杭州市高科技投資有限公司 | 40947.8 |
| 財(cái)通證券股份有限公司 | 40874.05 |
| 宋城演藝發(fā)展股份有限公司 | 40822.04 |
| 浙江省擔(dān)保集團(tuán)有限公司 | 40750.0 |
| 浙江傳化江南大地發(fā)展有限公司 | 40650.0 |
| 野風(fēng)集團(tuán)房地產(chǎn)股份有限公司 | 40650.0 |
| 浙江中外運(yùn)有限公司杭州物流分公司工會(huì)委員會(huì) | 40638.94 |
| 森林界線(杭州)電子商務(wù)有限責(zé)任公司 | 40600.0 |
| 杭州融宣匯投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 40562.21 |
| 浙江省機(jī)電集團(tuán)有限公司機(jī)關(guān)工會(huì)委員會(huì) | 40485.0 |
| 浙江物產(chǎn)融資租賃有限公司工會(huì)委員會(huì) | 40478.23 |
| 杭州睿灃碧仁投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 40436.03 |
| 杭州睿灃順碧投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 40436.03 |
| 中國(guó)電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 40413.95 |
| 浙江航天信息有限公司工會(huì)委員會(huì) | 40404.05 |
| 杭州都市高速公路有限公司 | 40351.05 |
| 浙江浙能北侖發(fā)電有限公司 | 40350.0 |
| 順發(fā)能城有限公司 | 40325.25 |
| 保億集團(tuán)有限公司 | 40320.0 |
| 浙江交投高速公路運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 40320.0 |
| 杭州乾厚圣投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 40308.12 |
| 中國(guó)儲(chǔ)備糧管理集團(tuán)有限公司浙江分公司工會(huì)委員會(huì) | 40303.73 |
| 杭州市錢江新城建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 40297.33 |
| 富通集團(tuán)有限公司 | 40272.0 |
| 杭州余杭金融控股集團(tuán)有限公司 | 40200.0 |
| 杭州錢塘新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 40200.0 |
| 浙江省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司工會(huì)委員會(huì) | 40185.0 |
| 杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司 | 40130.61 |
| 杭州杭千高速公路發(fā)展有限公司 | 40112.32 |
| 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司 | 40076.68 |
| 杭州上城區(qū)城市建設(shè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 40020.0 |
| 信泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 39960.0 |
| 浙旅湛景置業(yè)有限公司工會(huì)委員會(huì) | 39922.5 |
| 杭州錢塘智慧城投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 39915.0 |
| 國(guó)網(wǎng)浙江杭州市余杭區(qū)供電有限公司 | 39906.69 |
| 盾安控股集團(tuán)有限公司 | 39900.0 |
| 新湖地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 39900.0 |
| 眾安集團(tuán)有限公司 | 39900.0 |
| 杭州金地自在城房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 39826.85 |
| 杭州蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)有資本控股集團(tuán)有限公司 | 39790.0 |
| 中喜科技有限公司 | 39790.0 |
| 浙江融臻資產(chǎn)管理有限公司 | 39790.0 |
| 浙江浙能綠色能源股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 39710.33 |
| 浙江融信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 39580.59 |
| 光大永明人壽保險(xiǎn)有限公司浙江分公司工會(huì) | 39516.06 |
| 杭州聯(lián)絡(luò)互動(dòng)信息科技股份有限公司 | 39496.3 |
| 浙江省新能源投資集團(tuán)股份有限公司 | 39353.0 |
| 浙江恒逸石化有限公司 | 39330.0 |
| 杭州臨平城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39330.0 |
| 浙江省金海投資有限公司 | 39290.85 |
| 杭州翀?zhí)仆顿Y合伙企業(yè)(有限合伙) | 39247.59 |
| 浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 39235.0 |
| 綠地?cái)?shù)字科技有限公司 | 39217.89 |
| 杭州泓裕通投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 39215.33 |
| 杭州拉扎斯信息科技有限公司 | 39202.56 |
| 浙江煙草投資管理有限責(zé)任公司 | 39159.65 |
| 杭州君濟(jì)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 39117.55 |
| 長(zhǎng)城國(guó)越(杭州)資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 38928.38 |
| 杭州云鎮(zhèn)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 38925.0 |
| 浙能資本控股有限公司 | 38925.0 |
| 浙江世運(yùn)雙創(chuàng)股份有限公司 | 38925.0 |
| 浙江富浙投資有限公司 | 38925.0 |
| 杭州復(fù)承創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 38925.0 |
| 浙江省交投控股集團(tuán)有限公司 | 38760.0 |
| 浙江物產(chǎn)石化有限公司工會(huì)委員會(huì) | 38637.25 |
| 浙江正泰太陽(yáng)能科技有限公司 | 38614.89 |
| 浙江話劇團(tuán)有限公司工會(huì)委員會(huì) | 38605.5 |
| 中國(guó)銀行股份有限公司杭州市城東支行工會(huì)委員會(huì) | 38581.39 |
| 杭州市交通投資集團(tuán)有限公司 | 38570.0 |
| 浙江盛元化纖有限公司 | 38570.0 |
| 浙商財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 38480.0 |
| 杭州騰然實(shí)業(yè)有限公司 | 38475.0 |
| 湖杭鐵路有限公司 | 38441.13 |
| 國(guó)網(wǎng)浙江省電力有限公司物資分公司工會(huì)委員會(huì) | 38190.86 |
| 杭州衡合城建投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 38060.66 |
| 杭州太平洋東星股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 38060.0 |
| 浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司 | 38036.53 |
| 浙江新創(chuàng)建高速公路有限公司 | 38019.9 |
| 杭州市城東新城建設(shè)投資有限公司 | 37950.0 |
| 浙江富浙集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 37905.0 |
| 杭州西湖城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 37905.0 |
| 杭州阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 37904.5 |
| 杭州建元隧道發(fā)展有限公司 | 37881.0 |
| 杭州富陽(yáng)富灃投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 37840.03 |
| 杭州恒隆房地產(chǎn)有限公司 | 37765.02 |
| 浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | 37703.82 |
| 杭州泰鯤股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 37600.0 |
| 嘉里置業(yè)(杭州)有限公司 | 37599.66 |
| 杭州積海半導(dǎo)體有限公司 | 37511.25 |
| 杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 37492.65 |
| 中國(guó)銀行股份有限公司杭州市開(kāi)元支行工會(huì)委員會(huì) | 37469.83 |
| 浙江仲量聯(lián)行建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | 37357.57 |
| 浙江口碑網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 37305.26 |
| 藝工坊(浙江)進(jìn)出口有限公司 | 37266.66 |
| 國(guó)改雙百發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 37259.25 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無(wú)度高質(zhì)量榜評(píng)級(jí)副秘書長(zhǎng)