來(lái)源:大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國(guó)人的大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。

經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):林芝100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無(wú)度《商界領(lǐng)袖》專屬?gòu)V告。
| 公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
| 川藏鐵路有限公司 | 93890.0 |
| 桑德集團(tuán)有限公司 | 40800.0 |
| 豐馳投資有限公司 | 34965.0 |
| 西藏米林才召鄉(xiāng)村物流有限公司 | 32800.0 |
| 西藏林芝清創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司 | 32520.0 |
| 清控創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 32000.0 |
| 西藏奇正藏藥股份有限公司 | 31387.95 |
| 林芝永信科技有限公司 | 30294.45 |
| 桑德投資控股有限公司 | 29362.5 |
| 林芝西興實(shí)業(yè)有限公司 | 29025.0 |
| 林芝鑫悅企業(yè)管理有限公司 | 28980.0 |
| 西藏工布江達(dá)縣九盛投資有限責(zé)任公司 | 28905.0 |
| 西藏桑德想象科技有限公司 | 28800.0 |
| 大唐西藏波堆水電開發(fā)有限公司 | 28034.12 |
| 米林縣鑫茂創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 26550.0 |
| 米林縣碧桂創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 26550.0 |
| 西藏桑德水務(wù)有限公司 | 25987.5 |
| 西藏廣能水電開發(fā)有限公司 | 25762.5 |
| 林芝雅江實(shí)業(yè)投資有限公司 | 25643.22 |
| 林芝中民智德教育有限公司 | 25087.5 |
| 西藏厘厘興能源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 24958.75 |
| 西藏羊達(dá)水利水電工程有限公司 | 24150.0 |
| 林芝永創(chuàng)信息科技有限公司 | 23989.0 |
| 林芝市城市投資有限責(zé)任公司 | 23657.97 |
| 西藏廈林路橋工程有限公司 | 22650.0 |
| 林芝市高爭(zhēng)建材有限公司 | 22308.93 |
| 林芝恒大旅游發(fā)展有限公司 | 21360.0 |
| 波密縣華茗茶業(yè)有限公司 | 21070.0 |
| 林芝市斯為美教育科技有限公司 | 21006.36 |
| 林芝億業(yè)水電投資發(fā)展有限公司 | 20527.5 |
| 國(guó)家電投集團(tuán)察隅電力有限公司 | 19536.0 |
| 西藏工布江達(dá)縣鴻發(fā)投資有限公司 | 18497.5 |
| 林芝市紫金印相房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 18047.19 |
| 西藏林芝高原雪都冬蟲夏草有限公司 | 17742.5 |
| 林芝瑞煒投資有限公司 | 17488.0 |
| 西藏林芝江南實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 17375.0 |
| 西藏林芝高原雪都景區(qū)管理有限公司 | 17365.0 |
| 西藏林芝市龍騰投資有限公司 | 17365.0 |
| 林芝市先創(chuàng)國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 17145.0 |
| 林芝安大投資有限公司 | 17037.5 |
| 林芝東陽(yáng)光大健康實(shí)業(yè)有限公司 | 16987.5 |
| 林芝桑德水務(wù)有限公司 | 16987.5 |
| 林芝市源峰旅游發(fā)展有限責(zé)任公司 | 16770.0 |
| 西藏東南建設(shè)有限責(zé)任公司 | 16610.0 |
| 林芝市華僑城南山旅游投資發(fā)展有限公司 | 16610.0 |
| 中能國(guó)際(林芝)科技有限公司 | 16610.0 |
| 林芝藏建天路實(shí)業(yè)有限公司 | 16478.25 |
| 西藏鐵城建筑工程有限公司 | 16232.5 |
| 林芝粵林實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 15477.5 |
| 國(guó)家能源集團(tuán)西藏尼洋河流域水電開發(fā)有限公司 | 15125.0 |
| 西藏金渠能源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 15100.0 |
| 西藏貫通能源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 15100.0 |
| 林芝新繹旅游開發(fā)有限公司 | 14820.0 |
| 林芝市巴宜區(qū)恒瑞泰富實(shí)業(yè)有限公司 | 14543.5 |
| 林芝順發(fā)建筑裝飾裝修有限責(zé)任公司 | 14358.67 |
| 巴宜區(qū)八一鎮(zhèn)金鼎興業(yè)投資中心(有限合伙) | 14301.4 |
| 西藏圣核農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 13680.0 |
| 西藏勁華食品有限公司 | 13652.5 |
| 西藏林芝常隆投資有限公司 | 13205.83 |
| 林芝申城影視創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 13118.4 |
| 西藏杰恒實(shí)業(yè)有限公司 | 12900.0 |
| 西藏昊林建筑裝飾工程有限公司 | 12683.82 |
| 工布江達(dá)縣裕豐扶貧綜合農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 12386.0 |
| 西藏玖禧禧環(huán)保物資有限公司 | 12099.3 |
| 黎博建設(shè)有限公司 | 11825.07 |
| 林芝市鑫宏達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 11500.0 |
| 林芝市常青國(guó)際旅游發(fā)展有限公司 | 11250.0 |
| 西藏中福生物科技有限公司 | 10750.0 |
| 林芝錦華投資管理有限公司 | 10535.0 |
| 西藏明路實(shí)業(yè)有限公司 | 10500.0 |
| 林芝東陽(yáng)光藥業(yè)研發(fā)有限公司 | 10368.0 |
| 西藏林芝正源策略投資有限公司 | 10348.0 |
| 林芝市寶來(lái)娛樂有限公司 | 10250.0 |
| 林芝康達(dá)華美投資有限公司 | 10105.0 |
| 西藏林芝天知太陽(yáng)寶座投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 10105.0 |
| 西藏林芝中科實(shí)業(yè)有限公司 | 9890.0 |
| 林芝騰訊科技有限公司 | 9890.0 |
| 林芝騰訊投資管理有限公司 | 9890.0 |
| 林芝利創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | 9890.0 |
| 西藏成發(fā)建筑工程有限公司 | 9890.0 |
| 林芝利新信息技術(shù)有限公司 | 9890.0 |
| 西藏林芝察隅縣香格里拉建筑工程有限公司 | 9830.76 |
| 林芝萬(wàn)新實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 9675.0 |
| 西藏恒豐建設(shè)有限公司 | 9675.0 |
| 西藏桑梓創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 9675.0 |
| 林芝市巴宜區(qū)城市建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 9675.0 |
| 林芝興能天然氣有限公司 | 9675.0 |
| 西藏天禾啤酒有限公司 | 9585.0 |
| 中青城投西藏有限公司 | 9460.0 |
| 西藏華昇物流發(fā)展有限公司 | 9460.0 |
| 華能西藏林芝水電梯級(jí)開發(fā)有限公司 | 9460.0 |
| 西藏林芝南迦巴瓦實(shí)業(yè)有限公司 | 9360.0 |
| 西藏中工匯興發(fā)展有限公司 | 9245.0 |
| 林芝仁華城市運(yùn)營(yíng)有限公司 | 9245.0 |
| 林芝全璟旅游文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 9030.0 |
| 西藏沃野實(shí)業(yè)有限公司 | 8874.55 |
| 西藏金禾文化旅游發(fā)展有限公司 | 8815.0 |
| 林芝市贏創(chuàng)新能源科技有限公司 | 8815.0 |
| 西藏林源建筑工程有限公司 | 8758.0 |
| 林芝市巴宜區(qū)鈺城文化旅游發(fā)展有限公司 | 8600.0 |
| 西藏容信能源有限責(zé)任公司 | 8600.0 |
| 西藏德東醫(yī)藥有限公司 | 8600.0 |
| 林芝市巴宜區(qū)宏實(shí)實(shí)業(yè)有限公司 | 8600.0 |
| 西藏地鍋建筑勞務(wù)有限公司 | 8599.2 |
| 西藏財(cái)營(yíng)商貿(mào)有限公司 | 8520.0 |
| 西藏富麗房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 8400.0 |
| 西藏建華建設(shè)有限公司 | 8205.6 |
| 林芝達(dá)誠(chéng)置業(yè)有限公司 | 7875.0 |
| 林芝德勝科技有限公司 | 7875.0 |
| 林芝泰和環(huán)境發(fā)展有限公司 | 7875.0 |
| 林芝市燕子農(nóng)產(chǎn)品銷售有限責(zé)任公司 | 7700.0 |
| 西藏來(lái)達(dá)商貿(mào)有限公司 | 7640.0 |
| 林芝市佳林建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 7612.0 |
| 西藏林芝德吉實(shí)業(yè)有限公司 | 7595.0 |
| 西藏林芝市塔布建筑建材有限責(zé)任公司 | 7560.0 |
| 西藏華筑建設(shè)有限公司 | 7525.0 |
| 林芝福創(chuàng)貿(mào)易有限公司 | 7480.0 |
| 西藏文軒商貿(mào)有限公司 | 7480.0 |
| 波密縣玉普日昂建筑施工有限責(zé)任公司 | 7428.68 |
| 西藏隆潤(rùn)建筑有限公司 | 7350.0 |
| 西藏兀尚非融資擔(dān)保有限公司 | 7175.0 |
| 西藏珠朗山建筑工程有限公司 | 7175.0 |
| 西藏江南路橋建筑工程有限公司 | 7148.96 |
| 林芝市渝西大酒店有限公司 | 7020.0 |
| 西藏林芝百盛藥業(yè)有限公司 | 7020.0 |
| 西藏長(zhǎng)達(dá)建設(shè)有限公司 | 7005.6 |
| 林芝藍(lán)智新能源科技發(fā)展有限公司 | 7000.0 |
| 西藏力藏實(shí)業(yè)有限公司 | 7000.0 |
| 西藏鑫永涵商貿(mào)有限公司 | 7000.0 |
| 西藏晟睿新能源科技有限公司 | 7000.0 |
| 林芝雪域長(zhǎng)發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 6975.0 |
| 西藏坤宇建筑工程有限公司 | 6975.0 |
| 林芝萬(wàn)和信息科技有限公司 | 6795.0 |
| 林芝聚源信息科技有限公司 | 6795.0 |
| 西藏藏發(fā)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 6665.0 |
| 西藏林芝地區(qū)騰榮礦業(yè)有限公司 | 6641.6 |
| 西藏弘立工程項(xiàng)目管理有限公司 | 6632.52 |
| 林芝銀信融資擔(dān)保有限公司 | 6615.0 |
| 林芝市玉耀建筑有限責(zé)任公司 | 6510.0 |
| 林芝市丹真拉建筑工程有限公司 | 6491.98 |
| 西藏林芝市利群建筑工程有限公司 | 6440.0 |
| 西藏林芝唐福山莊礦泉水有限公司 | 6440.0 |
| 西藏吉怡文化發(fā)展有限公司 | 6440.0 |
| 西藏眾騰建筑工程有限責(zé)任公司 | 6377.76 |
| 西藏瑞浩酒店管理有限公司 | 6321.0 |
| 西藏明旺建筑工程有限公司 | 6315.45 |
| 西藏蕃騰農(nóng)牧生態(tài)有限公司 | 6265.92 |
| 林芝源瑞藥業(yè)有限公司 | 6210.0 |
| 西藏霆卓實(shí)業(yè)有限公司 | 6200.0 |
| 林芝光合投資有限公司 | 6116.4 |
| 西藏自治區(qū)察隅縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 6083.96 |
| 米林縣供電有限公司 | 6057.6 |
| 西藏林芝福鴻珠寶金行有限公司 | 5980.0 |
| 西藏騰贊建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 5940.0 |
| 林芝市渝西融資擔(dān)保有限公司 | 5940.0 |
| 波密縣康禾再生利用有限公司 | 5940.0 |
| 西藏林升森工有限責(zé)任公司 | 5870.1 |
| 工布江達(dá)松贊酒店有限公司 | 5805.0 |
| 西藏山江建設(shè)工程有限公司 | 5764.0 |
| 聯(lián)合利康健康管理有限責(zé)任公司 | 5764.0 |
| 西藏林芝古拉能源開發(fā)有限公司 | 5750.0 |
| 林芝中瑞大通投資有限公司 | 5750.0 |
| 波密縣潤(rùn)鑫建材有限公司 | 5701.8 |
| 林芝藍(lán)谷能源開發(fā)有限公司 | 5690.8 |
| 西藏諾枇建設(shè)有限公司 | 5679.2 |
| 米林縣成達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 5676.0 |
| 西藏渝足建筑工程有限公司 | 5670.0 |
| 林芝鑫茂砂石有限公司 | 5670.0 |
| 林芝正大環(huán)球投資有限公司 | 5635.0 |
| 林芝市巴宜區(qū)領(lǐng)先未來(lái)電子商務(wù)有限公司 | 5575.92 |
| 林芝市大流砂農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 5535.0 |
| 西藏聚義興建筑工程有限公司 | 5535.0 |
| 西藏姜色建設(shè)工程有限公司 | 5535.0 |
| 西藏路曲建筑工程有限公司 | 5535.0 |
| 林芝米林縣城市投資建設(shè)有限公司 | 5520.0 |
| 林芝宇高生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 5520.0 |
| 林芝鐵投比撲曲水電開發(fā)有限公司 | 5520.0 |
| 雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)(西藏)有限公司 | 5520.0 |
| 西藏和藤醫(yī)藥發(fā)展股份有限公司 | 5515.01 |
| 西藏順為工程管理有限公司 | 5443.16 |
| 西藏千金方生物醫(yī)藥有限公司 | 5405.0 |
| 林芝益材投資有限公司 | 5405.0 |
| 西藏芝旅旅游開發(fā)有限責(zé)任公司 | 5405.0 |
| 西藏卓偉實(shí)業(yè)有限公司 | 5400.0 |
| 察隅偉誠(chéng)茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 5400.0 |
| 西藏德祥農(nóng)牧科技有限公司 | 5400.0 |
| 林芝市察隅縣朗尼建筑工程有限公司 | 5400.0 |
| 西藏贏順生物科技有限公司 | 5400.0 |
| 西藏建杰建設(shè)工程有限公司 | 5375.0 |
| 林芝市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 5326.32 |
| 西藏米林縣圣寶龍旅游投資開發(fā)有限公司 | 5290.0 |
| 林芝圣茸農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 5290.0 |
| 西藏林芝市瑞豐果蔬銷售有限公司 | 5290.0 |
| 林芝金能實(shí)業(yè)有限公司 | 5290.0 |
| 西藏金大地農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 5290.0 |
| 西藏林芝白云山藏式養(yǎng)生古堡管理有限公司 | 5290.0 |
| 西藏林芝諾布梅邦文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 5290.0 |
| 林芝潤(rùn)鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 5175.0 |
| 西藏方德文化旅游發(fā)展有限公司 | 5175.0 |
| 西藏中喬建設(shè)工程有限公司 | 5175.0 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書長(zhǎng)