2018世界500強
來源:大美無度高質量榜評級-集世界500強韜略,鑄商界新領袖
本榜單于2018年11月16日在杭州發布。

| 排名 | 企業品牌名 | 動力指數 |
| 1 | 阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司 | 108721.77 |
| 2 | 蘋果公司(APPLE) | 100094.66 |
| 3 | 沃爾瑪(WALMART) | 85523.58 |
| 4 | 中國工商銀行股份有限公司 | 76074.98 |
| 5 | 微軟(MICROSOFT) | 74563.99 |
| 6 | 中國建設銀行股份有限公司 | 72471.85 |
| 7 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 71926.32 |
| 8 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 71604.47 |
| 9 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 70810.85 |
| 10 | 美國電話電報公司(AT&T) | 67093.21 |
| 11 | 中國石油化工股份有限公司 | 66951.65 |
| 12 | 中國建設銀行股份有限公司 | 65899.49 |
| 13 | 國家電網公司 | 65708.99 |
| 14 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 65376.40 |
| 15 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 65353.74 |
| 16 | 可口可樂公司(COCA-COLA) | 64015.10 |
| 17 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 63507.20 |
| 18 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 60605.55 |
| 19 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 58904.30 |
| 20 | 中國農業銀行股份有限公司 | 55068.77 |
| 21 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) | 54704.83 |
| 22 | 英美煙草集團(BRITISH AMERICAN TOBACCO) | 54483.96 |
| 23 | 中國移動有限公司 | 51193.22 |
| 24 | 中國銀行股份有限公司 | 50206.66 |
| 25 | 美國富國銀行(WELLS FARGO) | 49743.94 |
| 26 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) | 48731.61 |
| 27 | 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) | 48100.64 |
| 28 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 47733.80 |
| 29 | Facebook公司(FACEBOOK) | 47236.29 |
| 30 | 美國銀行(BANK OF AMERICA CORP.) | 45007.29 |
| 31 | 英國石油公司(BP) | 44480.70 |
| 32 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 44165.51 |
| 33 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 43479.61 |
| 34 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 42835.61 |
| 35 | 嘉能可(GLENCORE) | 42530.82 |
| 36 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 40960.65 |
| 37 | Alphabet公司(ALPHABET) | 39230.52 |
| 38 | 道達爾公司(TOTAL) | 38965.95 |
| 39 | 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) | 38847.18 |
| 40 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 38818.65 |
| 41 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 38631.32 |
| 42 | 雪佛龍(CHEVRON) | 37822.86 |
| 43 | 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) | 36925.65 |
| 44 | 安盛(AXA) | 36922.18 |
| 45 | 麥克森公司(MCKESSON) | 35587.40 |
| 46 | 寶馬集團(BMW) | 35506.77 |
| 47 | 華為投資控股有限公司 | 35375.87 |
| 48 | 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 35050.65 |
| 49 | 中國建筑股份有限公司 | 34759.96 |
| 50 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 34469.57 |
| 51 | 安聯保險集團(ALLIANZ) | 34458.99 |
| 52 | 日本電報電話公司(NIPPON TEL. & TEL.) | 32972.38 |
| 53 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 32845.58 |
| 54 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 32808.00 |
| 55 | 家得寶(HOME DEPOT) | 32792.69 |
| 56 | 中國人壽保險股份有限公司 | 32602.18 |
| 57 | 上海汽車集團股份有限公司 | 31835.85 |
| 58 | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行(SBERBANK) | 31663.63 |
| 59 | 國際商業機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 31571.71 |
| 60 | EXOR集團(EXOR GROUP) | 31533.01 |
| 61 | 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) | 31414.19 |
| 62 | 波音(BOEING) | 31276.18 |
| 63 | 日產汽車(NISSAN MOTOR) | 31265.83 |
| 64 | 盧克石油公司(LUKOIL) | 30041.35 |
| 65 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 29846.19 |
| 66 | 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) | 29566.40 |
| 67 | 交通銀行股份有限公司 | 29515.62 |
| 68 | 沃博聯(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 29180.05 |
| 69 | 英特爾公司(INTEL) | 29151.49 |
| 70 | 西門子(SIEMENS) | 29085.88 |
| 71 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 29077.21 |
| 72 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 28897.65 |
| 73 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 28772.94 |
| 74 | 騰訊控股有限公司 | 28679.23 |
| 75 | 招商銀行股份有限公司 | 28251.69 |
| 76 | 中國中鐵股份有限公司 | 28034.66 |
| 77 | 臺積電(TAIWAN SEMICONDUCTOR) | 27454.46 |
| 78 | 美國快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 27418.50 |
| 79 | 華特迪士尼公司(DISNEY (WALT)) | 27379.87 |
| 80 | 托克集團(TRAFIGURA GROUP) | 27374.84 |
| 81 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 27303.45 |
| 82 | 三菱日聯金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 27271.89 |
| 83 | 康德樂(CARDINAL HEALTH) | 27113.38 |
| 84 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 27084.18 |
| 85 | 英國保誠集團(PRUDENTIAL) | 27031.80 |
| 86 | 克羅格(KROGER) | 26969.43 |
| 87 | 巴斯夫公司(BASF) | 26899.92 |
| 88 | 伊塔烏聯合銀行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) | 26897.41 |
| 89 | 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 26815.63 |
| 90 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 26804.47 |
| 91 | 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) | 26702.39 |
| 92 | 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 26532.36 |
| 93 | 房利美(FANNIE MAE) | 26366.52 |
| 94 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 26287.12 |
| 95 | 卡夫亨氏公司(KRAFT HEINZ) | 26263.81 |
| 96 | 賽諾菲(SANOFI) | 26219.85 |
| 97 | 中國鐵建股份有限公司 | 26175.92 |
| 98 | 拜耳集團(BAYER) | 26059.44 |
| 99 | 中國郵政集團公司 | 25977.30 |
| 100 | 甲骨文公司(ORACLE) | 25605.06 |
| 101 | 房地美(FREDDIE MAC) | 25585.59 |
| 102 | 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) | 25346.24 |
| 103 | 聯合利華(UNILEVER) | 25310.56 |
| 104 | 中國民生銀行股份有限公司 | 25300.59 |
| 105 | Anthem公司(ANTHEM) | 25270.74 |
| 106 | 力拓集團(RIO TINTO GROUP) | 25166.06 |
| 107 | 諾華公司(NOVARTIS) | 25103.95 |
| 108 | 意大利國家電力公司(ENEL) | 25048.41 |
| 109 | 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) | 24942.87 |
| 110 | 法國農業信貸銀行(CRÉDIT AGRICOLE) | 24872.05 |
| 111 | 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) | 24836.09 |
| 112 | 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 24741.67 |
| 113 | 雷諾(RENAULT) | 24684.86 |
| 114 | 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 24633.88 |
| 115 | 中國海洋石油總公司 | 24549.30 |
| 116 | 索尼(SONY) | 24367.43 |
| 117 | 現代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 24306.12 |
| 118 | SK海力士公司(SK HYNIX) | 24285.79 |
| 119 | 博世集團(BOSCH GROUP) | 24062.06 |
| 120 | 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) | 24040.57 |
| 121 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 24016.18 |
| 122 | 日本三井住友金融集團(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 23969.70 |
| 123 | 信實工業公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 23964.40 |
| 124 | 意大利聯合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) | 23958.29 |
| 125 | 埃尼石油公司(ENI) | 23935.17 |
| 126 | 荷蘭國際集團(ING GROUP) | 23922.35 |
| 127 | 日立(HITACHI) | 23843.26 |
| 128 | 聯合包裹速遞服務公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 23542.48 |
| 129 | 興業銀行股份有限公司 | 23503.36 |
| 130 | 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) | 23463.98 |
| 131 | 法國電力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) | 23450.96 |
| 132 | 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) | 23413.86 |
| 133 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 23291.32 |
| 134 | 中國神華能源股份有限公司 | 23238.15 |
| 135 | 百事公司(PEPSICO) | 23174.05 |
| 136 | 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) | 23110.50 |
| 137 | 中國交通建設股份有限公司 | 23021.51 |
| 138 | 國家能源投資集團有限公司 | 22972.16 |
| 139 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 22918.55 |
| 140 | JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) | 22815.47 |
| 141 | 澳洲聯邦銀行(COMMONWEALTH BANK) | 22743.61 |
| 142 | 太平洋建設集團有限公司 | 22732.04 |
| 143 | 東芝(TOSHIBA) | 22674.99 |
| 144 | 中國第一汽車集團公司 | 22635.63 |
| 145 | 空中客車集團(AIRBUS GROUP) | 22604.27 |
| 146 | Equinor公司(EQUINOR) | 22532.71 |
| 147 | 大都會人壽(METLIFE) | 22425.91 |
| 148 | 聯合技術公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 22311.16 |
| 149 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 22257.63 |
| 150 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 22233.68 |
| 151 | 美國勞氏公司(LOWE'S) | 22020.72 |
| 152 | 中國中信集團有限公司 | 21999.01 |
| 153 | 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 21872.29 |
| 154 | 法國興業銀行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 21827.24 |
| 155 | 英國勞埃德銀行集團(LLOYDS BANKING GROUP) | 21809.72 |
| 156 | 中國南方電網有限責任公司 | 21802.23 |
| 157 | 塔吉特公司(TARGET) | 21781.24 |
| 158 | 德國郵政敦豪集團(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 21769.26 |
| 159 | 州立農業保險公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 21675.82 |
| 160 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 21668.39 |
| 161 | 長江和記實業有限公司 | 21627.51 |
| 162 | 友邦保險集團(AIA GROUP) | 21564.94 |
| 163 | 泰國國家石油有限公司(PTT) | 21453.53 |
| 164 | SK集團(SK HOLDINGS) | 21418.03 |
| 165 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 21264.63 |
| 166 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 21264.33 |
| 167 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE) | 21160.08 |
| 168 | 標致(PEUGEOT) | 21016.79 |
| 169 | 法國BPCE銀行集團(GROUPE BPCE) | 21012.33 |
| 170 | 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) | 20856.88 |
| 171 | 西班牙電話公司(TELEFÓNICA) | 20847.56 |
| 172 | 松下(PANASONIC) | 20773.39 |
| 173 | 荷蘭全球保險集團(AEGON) | 20763.03 |
| 174 | 中國中化集團公司 | 20693.81 |
| 175 | 皇家阿霍德德爾海茲集團(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 20520.28 |
| 176 | Engie集團(ENGIE) | 20513.39 |
| 177 | 樂購(TESCO) | 20501.18 |
| 178 | 聯合信貸集團(UNICREDIT GROUP) | 20466.19 |
| 179 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 20444.78 |
| 180 | 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 20434.17 |
| 181 | 聯邦快遞(FEDEX) | 20381.52 |
| 182 | 中國恒大集團有限公司 | 20381.33 |
| 183 | 強生(JOHNSON & JOHNSON) | 20274.07 |
| 184 | 西太平洋銀行(WESTPAC BANKING) | 20267.22 |
| 185 | 菲利普-莫里斯國際公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) | 20228.99 |
| 186 | 沙特基礎工業公司(SABIC) | 20227.72 |
| 187 | 中國電信股份有限公司 | 20212.11 |
| 188 | 加拿大豐業銀行(BANK OF NOVA SCOTIA) | 20183.85 |
| 189 | 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) | 20160.94 |
| 190 | 招商局集團(CHINA MERCHANTS GROUP) | 20139.77 |
| 191 | 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) | 20130.92 |
| 192 | 正威國際集團(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 20117.09 |
| 193 | 巴西國家石油公司(PETROBRAS) | 20077.75 |
| 194 | 丸紅株式會社(MARUBENI) | 19976.35 |
| 195 | 意昂集團(E.ON) | 19965.15 |
| 196 | 美國合眾銀行(U.S. BANCORP) | 19854.79 |
| 197 | 西班牙對外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 19854.64 |
| 198 | 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) | 19815.02 |
| 199 | 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) | 19769.80 |
| 200 | 家樂福(CARREFOUR) | 19741.37 |
| 201 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 19718.79 |
| 202 | 萬科企業股份有限公司 | 19614.32 |
| 203 | 日本瑞穗金融集團(MIZUHO FINANCIAL GROUP) | 19599.16 |
| 204 | 時代華納(TIME WARNER) | 19542.96 |
| 205 | 利安德巴塞爾工業公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 19483.16 |
| 206 | 德國大陸集團(CONTINENTAL) | 19480.24 |
| 207 | 英杰華集團(AVIVA) | 19474.91 |
| 208 | CFE公司(CFE) | 19467.57 |
| 209 | 三井物產株式會社(MITSUI) | 19310.57 |
| 210 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 19258.29 |
| 211 | 艾伯維(ABBVIE) | 19231.13 |
| 212 | 中糧集團有限公司 | 19187.40 |
| 213 | 中國兵器工業集團公司 | 19133.75 |
| 214 | 英國法通保險公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 19108.50 |
| 215 | 3M公司(3M) | 19094.23 |
| 216 | 安泰保險(AETNA) | 19009.45 |
| 217 | 碧桂園控股有限公司 | 18874.29 |
| 218 | 哈門那公司(HUMANA) | 18839.39 |
| 219 | 韓國浦項制鐵公司(POSCO) | 18760.03 |
| 220 | 日本永旺集團(AEON) | 18748.95 |
| 221 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 18743.65 |
| 222 | 惠普公司(HP) | 18720.16 |
| 223 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | 18718.88 |
| 224 | 陶氏杜邦公司(DOWDUPONT) | 18715.93 |
| 225 | 萬喜集團(VINCI) | 18713.82 |
| 226 | 達美航空(DELTA AIR LINES) | 18681.49 |
| 227 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 18651.26 |
| 228 | 耐克公司(NIKE) | 18647.68 |
| 229 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 18540.63 |
| 230 | 澳新銀行集團(AUSTRALIA & NEW ZEAL. BNKG.) | 18430.57 |
| 231 | 電裝公司(DENSO) | 18428.57 |
| 232 | 天津物產集團有限公司 | 18369.27 |
| 233 | 迪奧(DIOR (CHRISTIAN)) | 18355.82 |
| 234 | 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 18344.30 |
| 235 | 慕尼黑再保險集團(MUNICH RE) | 18342.93 |
| 236 | Uniper公司(UNIPER) | 18299.71 |
| 237 | 西農(WESFARMERS) | 18200.57 |
| 238 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 18102.55 |
| 239 | Gilead Sciences公司(GILEAD SCIENCES) | 18088.94 |
| 240 | SAP公司(SAP) | 18005.78 |
| 241 | 住友商事(SUMITOMO) | 17964.62 |
| 242 | Exelon公司(EXELON) | 17940.90 |
| 243 | 埃森哲(ACCENTURE) | 17939.04 |
| 244 | 珠海格力電器股份有限公司 | 17935.99 |
| 245 | 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) | 17920.03 |
| 246 | 安達保險公司(CHUBB) | 17892.49 |
| 247 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 17845.25 |
| 248 | 好事達(ALLSTATE) | 17836.27 |
| 249 | 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 17826.85 |
| 250 | 歐萊雅(L'ORÉAL) | 17821.14 |
| 251 | 美敦力公司(MEDTRONIC) | 17781.97 |
| 252 | HCA 醫療保健公司(HCA HEALTHCARE) | 17759.31 |
| 253 | 萊茵集團(RWE) | 17747.82 |
| 254 | 中國電力建設集團有限公司 | 17741.10 |
| 255 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 17729.62 |
| 256 | 美洲電信(AMÉRICA MÓVIL) | 17720.25 |
| 257 | 中國航空工業集團公司 | 17678.61 |
| 258 | 新日鐵住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 17625.73 |
| 259 | 印尼國家石油公司(PERTAMINA) | 17573.40 |
| 260 | Orange公司(ORANGE) | 17502.68 |
| 261 | 美的集團股份有限公司 | 17463.60 |
| 262 | Inditex公司(INDITEX) | 17435.98 |
| 263 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 17379.53 |
| 264 | 西斯科公司(SYSCO) | 17372.96 |
| 265 | 漢莎集團(LUFTHANSA GROUP) | 17367.33 |
| 266 | 雷普索爾公司(REPSOL) | 17241.61 |
| 267 | 中國光大銀行股份有限公司 | 17219.44 |
| 268 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 17196.92 |
| 269 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 17182.95 |
| 270 | 法國國家人壽保險公司(CNP ASSURANCES) | 17170.66 |
| 271 | 澳大利亞國民銀行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) | 17115.77 |
| 272 | 三菱電機股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 17083.25 |
| 273 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 17067.90 |
| 274 | 默沙東(MERCK) | 17022.82 |
| 275 | 信諾(CIGNA) | 17013.09 |
| 276 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 17012.38 |
| 277 | 沃爾沃集團(VOLVO) | 16979.52 |
| 278 | 圣戈班集團(SAINT-GOBAIN) | 16970.53 |
| 279 | 歐尚集團(AUCHAN HOLDING) | 16903.16 |
| 280 | 美國運通公司(AMERICAN EXPRESS) | 16879.52 |
| 281 | 中國航天科技集團公司 | 16778.75 |
| 282 | TJX公司(TJX) | 16751.55 |
| 283 | 美國航空集團(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 16681.53 |
| 284 | 綠地控股集團股份有限公司 | 16672.80 |
| 285 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 16650.30 |
| 286 | 日本明治安田生命保險公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 16641.16 |
| 287 | 麥格納國際(MAGNA INTERNATIONAL) | 16631.46 |
| 288 | MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE) | 16630.68 |
| 289 | 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 16626.21 |
| 290 | 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) | 16552.27 |
| 291 | 廣州汽車工業集團有限公司 | 16530.13 |
| 292 | 通用動力(GENERAL DYNAMICS) | 16514.54 |
| 293 | 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) | 16475.19 |
| 294 | 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) | 16393.06 |
| 295 | 聯想控股股份有限公司 | 16382.92 |
| 296 | 美國聯合大陸控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 16380.46 |
| 297 | 百度股份有限公司 | 16351.29 |
| 298 | 中國醫藥集團有限公司 | 16341.96 |
| 299 | 費森尤斯集團(FRESENIUS) | 16329.08 |
| 300 | 路易達孚集團(LOUIS DREYFUS) | 16324.62 |
| 301 | 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 16322.55 |
| 302 | 英國電信集團(BT GROUP) | 16293.62 |
| 303 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 16285.21 |
| 304 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 16272.71 |
| 305 | 二十一世紀福克斯(TWENTY-FIRST CENTURY FOX) | 16249.07 |
| 306 | 佳能(CANON) | 16241.95 |
| 307 | 英美資源集團(ANGLO AMERICAN) | 16234.08 |
| 308 | 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 16215.23 |
| 309 | 伍爾沃斯集團(WOOLWORTHS GROUP) | 16213.20 |
| 310 | Enterprise Products公司(ENTERPRISE PRODUCTS) | 16148.47 |
| 311 | 霍尼韋爾國際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 16129.20 |
| 312 | Energy Transfer Equity公司(ENERGY TRANSFER EQUITY) | 16121.90 |
| 313 | Centene公司(CENTENE) | 16099.49 |
| 314 | 中國機械工業集團有限公司 | 16096.33 |
| 315 | 中國船舶重工集團公司 | 16086.86 |
| 316 | 德國聯邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) | 16057.25 |
| 317 | 瑞士ABB集團(ABB) | 16046.98 |
| 318 | Enbridge公司(ENBRIDGE) | 16019.28 |
| 319 | 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) | 15995.41 |
| 320 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 15990.38 |
| 321 | 起亞汽車(KIA MOTORS) | 15980.69 |
| 322 | 恒力集團有限公司 | 15954.88 |
| 323 | 中國化工集團公司 | 15946.75 |
| 324 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 15938.48 |
| 325 | 達能(DANONE) | 15922.16 |
| 326 | 布魯克菲爾德資產管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | 15914.31 |
| 327 | 億滋國際(MONDELEZ INTERNATIONAL) | 15877.17 |
| 328 | KB金融集團(KB FINANCIAL GROUP) | 15778.74 |
| 329 | 聯合服務汽車協會(UNITED SERVICES AUTO. ASSN.) | 15764.32 |
| 330 | 中國建材集團有限公司 | 15711.70 |
| 331 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 15680.71 |
| 332 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 15663.42 |
| 333 | 鈴木汽車(SUZUKI MOTOR) | 15655.20 |
| 334 | 中國保利集團有限公司 | 15654.94 |
| 335 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 15644.51 |
| 336 | 京東商城電子商務有限公司 | 15634.50 |
| 337 | 巴西JBS公司(JBS) | 15579.50 |
| 338 | 三菱化學控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | 15571.68 |
| 339 | 東日本旅客鐵道株式會社(EAST JAPAN RAILWAY) | 15568.85 |
| 340 | CRH公司(CRH) | 15533.25 |
| 341 | 富士通(FUJITSU) | 15513.33 |
| 342 | 南蘇格蘭電力(SSE) | 15512.81 |
| 343 | 百思買(BEST BUY) | 15497.47 |
| 344 | 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) | 15494.23 |
| 345 | 中國中車股份有限公司 | 15398.22 |
| 346 | 迪爾公司(DEERE) | 15392.16 |
| 347 | 美國教師退休基金會(TIAA) | 15372.42 |
| 348 | 中國華融資產管理股份有限公司 | 15343.81 |
| 349 | Finatis公司(FINATIS) | 15338.93 |
| 350 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 15327.80 |
| 351 | 斯巴魯公司(SUBARU) | 15301.88 |
| 352 | 山東能源集團有限公司 | 15291.48 |
| 353 | Onex公司(ONEX) | 15251.46 |
| 354 | 中國航天科工集團公司 | 15240.45 |
| 355 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 15221.17 |
| 356 | 第一資本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) | 15198.83 |
| 357 | 加拿大鮑爾集團(POWER CORP. OF CANADA) | 15196.80 |
| 358 | 法國布伊格集團(BOUYGUES) | 15156.57 |
| 359 | Andeavor公司(ANDEAVOR) | 15155.92 |
| 360 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 15153.11 |
| 361 | 中國冶金科工股份有限公司 | 15101.56 |
| 362 | 法國國家鐵路公司(SNCF) | 15053.65 |
| 363 | 華潤置地有限公司 | 15050.95 |
| 364 | 國際航空集團(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) | 15023.56 |
| 365 | 國藥控股股份有限公司 | 15016.65 |
| 366 | 西班牙ACS集團(ACS) | 15014.26 |
| 367 | 韓華集團(HANWHA) | 14988.46 |
| 368 | 瑞銀集團(UBS GROUP) | 14967.84 |
| 369 | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG) | 14956.07 |
| 370 | 中國電子科技集團公司 | 14955.44 |
| 371 | 愛信精機(AISIN SEIKI) | 14892.26 |
| 372 | 邦吉公司(BUNGE) | 14888.27 |
| 373 | 海航科技股份有限公司 | 14887.61 |
| 374 | Fomento Económico Mexicano公司 | 14806.93 |
| 375 | 荷蘭皇家飛利浦公司(ROYAL PHILIPS) | 14805.69 |
| 376 | 損保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) | 14792.68 |
| 377 | 中國鋁業公司 | 14791.36 |
| 378 | 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) | 14769.56 |
| 379 | 美國全國保險公司(NATIONWIDE) | 14761.61 |
| 380 | 江森自控國際公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) | 14745.87 |
| 381 | 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 14742.69 |
| 382 | 中國能源建設股份有限公司 | 14737.87 |
| 383 | Talanx公司(TALANX) | 14732.50 |
| 384 | 美國諾斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 14703.74 |
| 385 | 雷神公司(RAYTHEON) | 14656.99 |
| 386 | 意大利郵政集團(POSTE ITALIANE) | 14640.88 |
| 387 | 中國華能集團公司 | 14598.44 |
| 388 | 現代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 14577.03 |
| 389 | 中國聯合網絡通信股份有限公司 | 14575.06 |
| 390 | 麥德龍(METRO) | 14522.94 |
| 391 | 德國中央合作銀行(DZ BANK) | 14498.43 |
| 392 | 日本出光興產株式會社(IDEMITSU KOSAN) | 14486.22 |
| 393 | 河鋼集團有限公司 | 14479.01 |
| 394 | 中國信達資產管理股份有限公司 | 14467.48 |
| 395 | 和碩(PEGATRON) | 14461.78 |
| 396 | 米其林公司(MICHELIN) | 14442.96 |
| 397 | 物產中大集團股份有限公司 | 14424.55 |
| 398 | 廣州富力地產股份有限公司 | 14411.19 |
| 399 | 日本三菱重工業股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 14385.14 |
| 400 | 雪松控股集團(CEDAR HOLDINGS GROUP) | 14375.83 |
| 401 | 康帕斯集團(COMPASS GROUP) | 14361.37 |
| 402 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 14348.43 |
| 403 | 喬治威斯頓公司(WESTON (GEORGE)) | 14333.33 |
| 404 | 西班牙天然氣公司(GAS NATURAL FENOSA) | 14323.38 |
| 405 | 波蘭國營石油公司(PKN ORLEN GROUP) | 14310.34 |
| 406 | 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 14307.25 |
| 407 | 東風汽車集團股份有限公司 | 14297.83 |
| 408 | 前進保險公司(PROGRESSIVE) | 14294.96 |
| 409 | 華夏銀行股份有限公司 | 14275.72 |
| 410 | 富邦金融控股股份有限公司(FUBON FINANCIAL HOLDING) | 14258.63 |
| 411 | 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) | 14225.17 |
| 412 | DXC Technology公司(DXC TECHNOLOGY) | 14205.96 |
| 413 | 關西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 14196.40 |
| 414 | 森寶利(SAINSBURY (J.)) | 14172.70 |
| 415 | 馬自達汽車株式會社(MAZDA MOTOR) | 14129.59 |
