中國人的大美無度高質(zhì)量榜評級,自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會上宣布,聚焦:中國高質(zhì)量發(fā)展50強市、中國高質(zhì)量發(fā)展百強縣、中國高質(zhì)量發(fā)展百強鎮(zhèn)等十五類評級。

經(jīng)中誠信CNISA品牌實驗室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質(zhì)量榜評級:泉州100強預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(世界、中國、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨角獸企業(yè)、品牌價值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強、世界華人工匠、世界500強、中國500強、各省市縣各行業(yè)各類榜單評級。
獲得評級者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬廣告。
| 公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
| 中化泉州石化有限公司 | 53191.98 |
| 福建煉油化工有限公司 | 52121.36 |
| 福建聯(lián)合石油化工有限公司 | 48636.99 |
| 泉州市城建國有資產(chǎn)投資有限公司 | 45900.0 |
| 福建百宏聚纖科技實業(yè)有限公司 | 44741.63 |
| 泉州銀行股份有限公司 | 42099.52 |
| 福建省晉華集成電路有限公司 | 41587.18 |
| 南安市能源工貿(mào)投資發(fā)展集團有限公司 | 41440.0 |
| 冠??毓晒煞萦邢薰?/td> | 40169.91 |
| 愷英網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 40128.78 |
| 天廣中茂股份有限公司 | 39961.43 |
| 福建省泉州市城市綜合開發(fā)有限責任公司 | 39900.0 |
| 泉州江南城市建設(shè)集團有限公司 | 39900.0 |
| 福建省石獅市通達電器有限公司 | 39630.0 |
| 泉州市豐澤建設(shè)發(fā)展有限公司 | 39334.54 |
| 泉州鐵路有限責任公司 | 39225.0 |
| 福建省晉江產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團有限公司 | 39110.52 |
| 達利食品集團有限公司 | 39075.0 |
| 富貴鳥股份有限公司 | 38905.91 |
| 舟基(集團)有限公司 | 38700.0 |
| 泉州豐澤城市建設(shè)集團有限公司 | 38640.0 |
| 泉州豐澤交通建設(shè)開發(fā)有限公司 | 38527.02 |
| 福建七匹狼集團有限公司 | 38497.5 |
| 泉州市路橋建設(shè)開發(fā)有限公司 | 38475.48 |
| 中標建設(shè)集團股份有限公司 | 38434.5 |
| 泉州安盛船務(wù)有限公司 | 38423.75 |
| 泉州宏海石化倉儲有限公司 | 38329.81 |
| 福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司 | 38310.7 |
| 泉州市金融控股集團有限公司 | 38060.0 |
| 國能(泉州)熱電有限公司 | 37894.37 |
| 惠安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 37857.74 |
| 神州高科發(fā)展集團有限公司 | 37675.0 |
| 泉州安通物流有限公司 | 37627.5 |
| 游族網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 37563.51 |
| 貴人鳥股份有限公司 | 37294.4 |
| 福建納川管材科技股份有限公司 | 37165.75 |
| 福建石獅產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團有限責任公司 | 37120.0 |
| 石獅市佳龍石化紡纖有限公司 | 37120.0 |
| 南益地產(chǎn)集團有限公司 | 36900.0 |
| 恒安(中國)紙業(yè)有限公司 | 36586.23 |
| 福建七匹狼實業(yè)股份有限公司 | 36567.53 |
| 泉州船舶工業(yè)有限公司 | 36538.25 |
| 福建晉江天然氣發(fā)電有限公司 | 36451.5 |
| 泉州菊華產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 36330.0 |
| 南安市交通運輸投資經(jīng)營有限責任公司 | 36324.4 |
| 特步(中國)有限公司 | 36004.5 |
| 中核工建設(shè)集團第四工程局有限公司 | 35952.0 |
| 泉州寶峰鞋業(yè)有限公司 | 35943.0 |
| 三六一度(中國)有限公司 | 35935.7 |
| 福建亞倫電子電器科技有限公司 | 35924.63 |
| 南安市國有資本投資運營有限責任公司 | 35860.0 |
| 晉江市三福紡織實業(yè)有限公司 | 35835.0 |
| 南安市成功交通開發(fā)有限公司 | 35775.0 |
| 福建惠安縣益仁堂藥業(yè)有限公司 | 35641.76 |
| 福建省五建建設(shè)集團有限公司 | 35407.5 |
| 九牧集團有限公司 | 35400.0 |
| 安踏(中國)有限公司 | 35354.26 |
| 福建第一公路工程集團有限公司 | 35202.38 |
| 福建省南安市文體旅發(fā)展集團有限公司 | 35200.0 |
| 泉州晉江國際機場股份有限公司 | 35158.89 |
| 福建龍峰紡織科技實業(yè)有限公司 | 35100.0 |
| 惠安縣螺陽樂天天購物店 | 34980.0 |
| 晉江佰翔世紀酒店有限公司 | 34945.0 |
| 泉州市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責任公司 | 34903.35 |
| 南安市水頭鎮(zhèn)萬平石材工具經(jīng)營部 | 34780.0 |
| 福建靜遠投資有限公司 | 34780.0 |
| 泉州新華都購物廣場有限公司 | 34742.15 |
| 南威軟件股份有限公司 | 34742.1 |
| 泉州市豐澤區(qū)地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 34736.52 |
| 福建恒安集團有限公司 | 34735.56 |
| 安踏體育用品集團有限公司 | 34735.5 |
| 南安市公共事業(yè)資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責任公司 | 34674.29 |
| 福建省水利水電工程局有限公司 | 34655.1 |
| 福建三葉集團有限公司 | 34650.0 |
| 泉州豐澤國有投資集團有限公司 | 34650.0 |
| 泉州市鯉城區(qū)國有資本投資集團有限公司 | 34650.0 |
| 福建省城東建筑工程有限公司 | 34650.0 |
| 泉州市豐澤區(qū)晉江下游堤防工程建設(shè)開發(fā)有限公司 | 34593.93 |
| 福建省晉江城市建設(shè)投資開發(fā)集團有限責任公司 | 34581.77 |
| 福建中駿置業(yè)有限公司 | 34560.0 |
| 福建省鴻山熱電有限責任公司 | 34560.0 |
| 三六一度(福建)體育用品有限公司 | 34551.05 |
| 泉州城建集團有限公司 | 34425.0 |
| 福建天佑能源科技有限公司 | 34425.0 |
| 玖龍紙業(yè)(泉州)有限公司 | 34361.29 |
| 中綠(泉州)食品開發(fā)有限公司 | 34292.72 |
| 福建省閩南建筑工程有限公司 | 34231.06 |
| 福建百宏高新材料實業(yè)有限公司 | 34094.62 |
| 泉發(fā)建設(shè)股份有限公司 | 34088.7 |
| 惠安交發(fā)集團有限公司 | 34072.5 |
| 紅孩兒(中國)有限公司 | 34050.0 |
| 永春縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 34047.97 |
| 泉州市產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金有限公司 | 34040.0 |
| 蠟筆小新(福建)食品工業(yè)有限公司 | 33958.2 |
| 福建安踏物流信息科技有限公司 | 33920.0 |
| 中喬體育股份有限公司 | 33900.0 |
| 德化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 33890.44 |
| 福建湄洲灣氯堿工業(yè)有限公司 | 33849.66 |
| 泉州華祥紙業(yè)有限公司 | 33825.0 |
| 泉州市住宅建設(shè)開發(fā)有限公司 | 33540.0 |
| 泉州鴻榮輕工有限公司 | 33495.0 |
| 泉州市秀涂港口投資有限公司 | 33495.0 |
| 泉州萬安投資建設(shè)集團有限公司 | 33495.0 |
| 九牧王股份有限公司 | 33449.29 |
| 泉州舉鑫實業(yè)有限公司 | 33370.0 |
| 舒華體育股份有限公司 | 33322.49 |
| 國能神福(石獅)發(fā)電有限公司 | 33311.42 |
| 泉州中宇衛(wèi)浴科技實業(yè)有限公司 | 33283.05 |
| 泉州臺商投資區(qū)開發(fā)建設(shè)有限責任公司 | 33280.0 |
| 潤豐集團福建中潤投資有限公司 | 33277.5 |
| 石獅市閩南黃金海岸渡假村有限公司 | 33150.0 |
| 泉州刺桐實業(yè)有限公司 | 33150.0 |
| 泉州市洛江區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 | 33150.0 |
| 泉州中僑(集團)股份有限公司 | 33150.0 |
| 石獅市英飛凌供應(yīng)鏈管理有限公司 | 33060.0 |
| 福建路港(集團)有限公司 | 33040.0 |
| 福建晉江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 32961.22 |
| 中建力天集團有限公司 | 32937.24 |
| 福建省桃城建設(shè)工程有限公司 | 32910.0 |
| 泉州華爾頓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 32850.0 |
| 泉州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 32779.24 |
| 南安市城市發(fā)展集團有限公司 | 32560.0 |
| 泉州三安半導(dǎo)體科技有限公司 | 32560.0 |
| 南安市交通集團有限責任公司 | 32560.0 |
| 福建石獅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 32381.87 |
| 福建省百凱經(jīng)編實業(yè)有限公司 | 32370.95 |
| 福建天龍輪船有限公司 | 32340.0 |
| 泉州世茂新發(fā)展置業(yè)有限公司 | 32275.94 |
| 泉州港務(wù)集團有限公司 | 32190.0 |
| 晉江市錦?;w聚合有限公司 | 32070.37 |
| 福建港豐能源有限公司 | 32058.95 |
| 泉州世茂新領(lǐng)域置業(yè)有限公司 | 32047.19 |
| 泉州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)投資集團有限公司 | 32045.0 |
| 福建南安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 32023.73 |
| 泉州太平洋集裝箱碼頭有限公司 | 31928.86 |
| 金保利(泉州)科技實業(yè)有限公司 | 31894.5 |
| 福建先創(chuàng)電子有限公司 | 31890.0 |
| 福建潯興拉鏈科技股份有限公司 | 31890.0 |
| 石獅市華錦碼頭儲運有限公司 | 31860.0 |
| 福建省惠五建設(shè)工程有限公司 | 31820.4 |
| 泉州市上實投資發(fā)展有限公司 | 31780.59 |
| 晉江市國有資本投資運營有限責任公司 | 31762.5 |
| 金博士(福建)投資有限公司 | 31762.5 |
| 福建石獅泰山船員管理有限公司 | 31700.2 |
| 晉江百應(yīng)成貿(mào)易有限責任公司 | 31650.0 |
| 錦興(福建)化纖紡織實業(yè)有限公司 | 31650.0 |
| 泉州市燃氣有限公司 | 31640.0 |
| 泉州億興電力工程建設(shè)有限公司 | 31530.75 |
| 晉江龍湖晉嘉置業(yè)有限公司 | 31482.5 |
| 晉穗(晉江)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 31460.11 |
| 安溪寶龍資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 31458.0 |
| 福建泉州閩光鋼鐵有限責任公司 | 31303.39 |
| 國建華中建設(shè)有限公司 | 31275.31 |
| 喜得龍(中國)有限公司 | 31207.5 |
| 泉州白瀨水利樞紐工程投資開發(fā)有限公司 | 31165.0 |
| 興業(yè)消費金融股份公司 | 31137.5 |
| 泉州陽光城嘉豐實業(yè)有限公司 | 31080.0 |
| 福建中駿海灣建設(shè)開發(fā)有限公司 | 31064.35 |
| 福建省安芯產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 31061.25 |
| 晉江京潤城市投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 31050.0 |
| 泉州皇族投資有限公司 | 31050.0 |
| 福建晉銳能源有限公司 | 30960.0 |
| 福建盼盼生物科技股份有限公司 | 30922.5 |
| 福建惠安泉惠發(fā)電有限責任公司 | 30872.5 |
| 泉州美加房地產(chǎn)有限公司 | 30842.19 |
| 泉州世茂瑞盈置業(yè)有限公司 | 30770.9 |
| 泉州市上實置業(yè)有限公司 | 30764.51 |
| 福建正麒高纖科技股份有限公司 | 30727.5 |
| 泉州市城建置業(yè)有限責任公司 | 30720.0 |
| 中科誠建建設(shè)工程(福建)有限公司 | 30696.0 |
| 泉州市福廈鐵路投資有限公司 | 30662.5 |
| 福建省興泰建筑工程有限公司 | 30661.72 |
| 泉州匯鑫小額貸款股份有限公司 | 30600.0 |
| 福建省廣澤建設(shè)工程有限公司 | 30595.0 |
| 泉州市泉港石化工業(yè)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 30593.75 |
| 福建火炬電子科技股份有限公司 | 30545.99 |
| 泉州市凱鷹電源電器有限公司 | 30502.5 |
| 福建鴻星爾克體育用品有限公司 | 30502.5 |
| 中建閩南建工有限公司 | 30501.69 |
| 泉州交通發(fā)展集團有限責任公司 | 30360.0 |
| 福建省海峽水泥股份有限公司 | 30359.06 |
| 福建省福橡化工有限責任公司 | 30355.0 |
| 晉江國信興融投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 30340.0 |
| 泉州市芯谷投資集團有限公司 | 30340.0 |
| 泉州華大泰禾廣場投資有限公司 | 30231.08 |
| 福建大地錢坡有限公司 | 30210.56 |
| 泉州東海開發(fā)有限公司 | 30210.45 |
| 福建百宏石化有限公司 | 30207.5 |
| 泉州中宇陶瓷有限公司 | 30125.0 |
| 福建省盛方建設(shè)工程有限公司 | 30080.0 |
| 福建祥業(yè)實業(yè)有限公司 | 30080.0 |
| 福建豪康金融控股集團有限公司 | 30080.0 |
| 泉州恒安世代創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 30030.0 |
| 福建鈞石能源有限公司 | 29984.78 |
| 南安市南益電腦針織有限公司 | 29970.0 |
| 福建省優(yōu)雅環(huán)保壁紙有限公司 | 29891.75 |
| 惠安縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 | 29850.0 |
| 泉州彭村水庫投資開發(fā)有限公司 | 29776.75 |
| 南安市芯谷開發(fā)建設(shè)有限公司 | 29670.0 |
| 福建省晉融投資控股有限公司 | 29654.5 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量榜評級副秘書長