來源:大美無度高質量榜評級
中國人的大美無度高質量榜評級,自2015年紐約,連續發布世界500強七年之際,在2021世界互聯網大會上宣布,聚焦:中國高質量發展50強市、中國高質量發展百強縣、中國高質量發展百強鎮等十五類評級。

經中誠信CNISA品牌實驗室大數據演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質量榜評級:漳州100強預上榜企業名單現予公布,即將正式公告。
名單中的企業可申報(世界、中國、行業):3A信用企業、5A品牌、5A發展力、獨角獸企業、品牌價值、行業十大品牌、高質量發展十強、世界華人工匠、世界500強、中國500強、各省市縣各行業各類榜單評級。
獲得評級者:頒發證書(包括按《廣告法》規定使用標志證明);授予牌匾;發布公告;拍攝編輯30秒現場發布視頻發布抖音;撰寫推廣性質文章發布主流媒體;發布大美無度《商界領袖》專屬廣告。
| 公司名稱 | 高質量發展指數 |
| 騰龍芳烴(漳州)有限公司 | 49167.66 |
| 福建福欣特殊鋼有限公司 | 46001.79 |
| 華陽電業有限公司 | 44639.32 |
| 漳州市九龍江集團有限公司 | 42900.0 |
| 福建漳龍集團有限公司 | 42642.75 |
| 福建富達城市發展集團有限公司 | 41400.0 |
| 招商局漳州開發區有限公司 | 40800.0 |
| 漳州市長泰區富達交通發展開發有限公司 | 40650.0 |
| 翔鷺石化(漳州)有限公司 | 40119.09 |
| 福建古雷石化有限公司 | 39439.35 |
| 招商局漳州開發區公用事業有限公司 | 38925.0 |
| 福建省華正建設發展有限公司 | 38802.0 |
| 福建三鋼新型材料投資有限公司 | 38722.05 |
| 福建省興巖建設集團有限公司 | 38713.49 |
| 凱第建筑集團有限公司 | 38700.0 |
| 漳州招商局碼頭有限公司 | 38650.5 |
| 福建福海創石油化工有限公司 | 38551.14 |
| 三寶集團股份有限公司 | 38497.5 |
| 福建東山投資集團有限公司 | 38400.0 |
| 漳州市國有資產投資經營有限公司 | 38400.0 |
| 福建漳州發展股份有限公司 | 38336.11 |
| 漳州燦坤實業有限公司 | 37816.64 |
| 福建福化古雷石油化工有限公司 | 37779.5 |
| 山鷹華南紙業有限公司 | 37050.0 |
| 漳州市路橋經營有限公司 | 36738.21 |
| 漳州九龍江產業基金合伙企業(有限合伙) | 36100.0 |
| 福建立盛建筑集團有限公司 | 35840.24 |
| 福建兆豐房地產有限公司 | 35767.5 |
| 福建福貞金屬包裝有限公司 | 35767.5 |
| 福建漳龍建投集團有限公司 | 35621.25 |
| 漳州伊萊福食品有限公司 | 35606.5 |
| 福建漳州農村商業銀行股份有限公司 | 35553.64 |
| 漳浦縣古雷天誠投資管理中心(有限合伙) | 35477.5 |
| 漳浦縣古雷金橙投資管理中心(有限合伙) | 35477.5 |
| 漳州片仔癀藥業股份有限公司 | 35424.88 |
| 福建古雷港口經濟開發有限公司 | 35259.21 |
| 漳州市建筑工程有限公司 | 35250.0 |
| 福建龍海農村商業銀行股份有限公司 | 35202.03 |
| 漳州古雷港興晟投資管理中心(有限合伙) | 35190.01 |
| 福建統一馬口鐵有限公司 | 35110.39 |
| 詔安縣房地產綜合開發有限公司 | 35002.5 |
| 漳州特房開發有限公司 | 34692.0 |
| 漳州旅游發展股份有限公司 | 34650.0 |
| 詔安城投集團有限公司 | 34560.0 |
| 漳州旗濱玻璃有限公司 | 34560.0 |
| 丹夫集團有限公司 | 34300.0 |
| 漳州市經濟發展集團有限公司 | 34072.5 |
| 漳州招商房地產有限公司 | 33900.0 |
| 福建凱西鋼鐵有限公司 | 33896.53 |
| 福建凱景新型科技材料有限公司 | 33769.8 |
| 福建中工建筑勞務有限公司 | 33666.91 |
| 正興車輪集團有限公司 | 33574.75 |
| 漳浦天福觀光茶園有限公司 | 33491.38 |
| 長春化工(漳州)有限公司 | 33491.08 |
| 福建漳浦農村商業銀行股份有限公司 | 33476.1 |
| 云霄縣農村信用合作聯社 | 33281.48 |
| 漳州開發區招商水務有限公司 | 33255.0 |
| 漳州市交通發展集團有限公司 | 33250.0 |
| 漳州片仔癀資產經營有限公司 | 33250.0 |
| 福建龍溪軸承(集團)股份有限公司 | 33136.61 |
| 漳州城投市政集團有限公司 | 33120.0 |
| 漳州佰翔圓山酒店有限公司 | 33054.38 |
| 福建凱西不銹鋼有限公司 | 32983.5 |
| 福建漳龍商貿集團有限公司 | 32926.25 |
| 首鋼凱西鋼鐵有限公司 | 32625.0 |
| 福建枋洋水利投資發展有限公司 | 32471.35 |
| 漳州泛華實業有限公司 | 32450.0 |
| 漳州發展地產集團有限公司 | 32340.0 |
| 東陶(福建)有限公司 | 32331.25 |
| 正新(漳州)橡膠工業有限公司 | 32321.25 |
| 漳州市城市建設投資開發有限公司 | 32244.0 |
| 漳州市龍海區國有資產投資經營有限公司 | 32205.0 |
| 臺玻福建光伏玻璃有限公司 | 32106.25 |
| 中核國電漳州能源有限公司 | 32095.09 |
| 福建平和農村商業銀行股份有限公司 | 32016.68 |
| 漳州市薌城區平安中訊投資中心(有限合伙) | 31997.6 |
| 福建七建集團有限公司 | 31950.0 |
| 漳州市龍海區城市建設投資開發有限公司 | 31920.0 |
| 漳州市古雷公用事業發展有限公司 | 31800.0 |
| 漳州招商局廈門灣港務有限公司 | 31563.0 |
| 南靖縣農村信用合作聯社 | 31457.08 |
| 漳州鴻業同創房地產有限公司 | 31402.22 |
| 福建西航龍港文化旅游投資集團股份有限公司 | 31360.0 |
| 漳州古雷海騰碼頭投資管理有限公司 | 31330.0 |
| 福建動力寶電源科技有限公司 | 31270.0 |
| 福建漳州城投集團有限公司 | 31255.0 |
| 海洋糧倉生態產業(漳州)有限公司 | 31090.0 |
| 漳州市角美城市發展有限公司 | 31076.52 |
| 福建猛獅新能源科技有限公司 | 30840.0 |
| 安華城投集團有限公司 | 30800.0 |
| 國家管網集團閩投(福建)天然氣有限責任公司 | 30759.93 |
| 中工建設集團(福建)有限公司 | 30691.51 |
| 漳州市薌城城市投資開發有限公司 | 30680.0 |
| 招商建設工程管理有限公司 | 30680.0 |
| 裕華能源控股集團(福建)有限公司 | 30667.5 |
| 漳州靖圓發展有限公司 | 30645.0 |
| 青蛙王子(中國)日化有限公司 | 30643.2 |
| 漳州市旅游投資集團有限公司 | 30590.0 |
| 和美(漳州)酒店投資有限公司 | 30562.5 |
| 福建圣莉雅環保壁紙有限公司 | 30516.42 |
| 盈豐食品股份有限公司 | 30300.0 |
| 漳州南太武漁港開發有限公司 | 30240.0 |
| 漳州九龍江古雷發展集團有限公司 | 30236.15 |
| 福建金霸龍汽車有限公司 | 30225.65 |
| 信和置業(漳州)有限公司 | 30216.2 |
| 福建旗濱集團有限公司 | 30160.0 |
| 漳州宏發電聲有限公司 | 30125.0 |
| 福建龍睿投資有限公司 | 30090.0 |
| 漳州古雷港投資有限公司 | 30080.0 |
| 漳州福晟房地產開發有限公司 | 30030.0 |
| 漳州錢隆房地產開發有限公司 | 29940.0 |
| 聯盛紙業(龍海)有限公司 | 29839.02 |
| 漳州碧湖生態園開發建設有限公司 | 29835.0 |
| 漳州古雷港經濟開發區農銀投資合伙企業(有限合伙) | 29810.01 |
| 福建省瀧澄建設集團有限公司 | 29714.78 |
| 聯盛漿紙(漳州)有限公司 | 29520.0 |
| 漳州奇美化工有限公司 | 29519.5 |
| 漳州九龍江圓山投資有限公司 | 29440.0 |
| 漳州投資集團有限公司 | 29440.0 |
| 漳州鑫信建設投資有限公司 | 29400.0 |
| 龍海市龍江交通發展有限公司 | 29362.5 |
| 漳州市禹洲益軒房地產開發有限公司 | 29260.0 |
| 福建傲農生物科技集團股份有限公司 | 28986.43 |
| 福能(龍海)風力發電有限責任公司 | 28933.87 |
| 福建片仔癀健康科技有限公司 | 28910.0 |
| 福建順華置業有限公司 | 28888.75 |
| 福能(漳州)風力發電有限責任公司 | 28851.0 |
| 福建漳華石化有限公司 | 28800.0 |
| 漳州城投古城運營有限公司 | 28800.0 |
| 明發集團(漳州)房地產開發有限公司 | 28790.1 |
| 福建漳州古雷石化碼頭有限公司 | 28622.0 |
| 金龍(龍海)投資有限公司 | 28577.5 |
| 漳州恒大置業有限公司 | 28568.79 |
| 福建旗濱投資有限公司 | 28440.0 |
| 漳州圓山發展有限公司 | 28422.08 |
| 福建中宏建設工程有限公司 | 28369.04 |
| 漳州萬暉潔具有限公司 | 28310.31 |
| 新長誠(漳州)重工有限公司 | 28297.5 |
| 福建萊寶馳新能源科技有限公司 | 28297.5 |
| 漳州新業貿易有限公司 | 28297.5 |
| 漳州城市發展母基金合伙企業(有限合伙) | 28290.0 |
| 福建馨香谷旅游發展有限公司 | 28272.0 |
| 漳州招商局經濟技術開發區盛元投資有限公司 | 28242.5 |
| 福建三寶鋼鐵有限公司 | 28230.84 |
| 漳州發展水務集團有限公司 | 28222.5 |
| 福建漳州港口有限公司 | 28217.2 |
| 漳州市正裕置業有限公司 | 28165.0 |
| 福建云霄圣城投資集團有限責任公司 | 28160.0 |
| 漳州市通發房地產開發有限公司 | 28126.0 |
| 福建恒海新材料有限公司 | 28100.0 |
| 福建智慧城物流有限公司 | 28048.68 |
| 詔安縣農村信用合作聯社 | 28036.77 |
| 福建中科龍騰高科技有限公司 | 28002.5 |
| 福建金綠置業發展有限公司 | 28001.88 |
| 福建富達實業有限公司 | 27930.0 |
| 福建省閩信環境發展有限公司 | 27928.12 |
| 漳州市長泰區農村信用合作聯社 | 27806.95 |
| 漳州市古雷水務發展有限公司 | 27789.26 |
| 漳州市萬科濱江置業有限公司 | 27720.0 |
| 福建大北農華有水產科技集團有限公司 | 27720.0 |
| 福建開泰國有資本運營有限公司 | 27600.0 |
| 漳浦沿海大通道公路有限公司 | 27562.5 |
| 福建東方財富溫泉酒店有限公司 | 27521.75 |
| 漳州國恒基業新能源開發有限公司 | 27520.0 |
| 福建邦竹正道新能源產業園有限公司 | 27520.0 |
| 萬利(中國)有限公司 | 27411.12 |
| 東山縣農村信用合作聯社 | 27370.89 |
| 翔鷺碼頭投資管理(漳州)有限公司 | 27275.04 |
| 漳州市富山房地產開發有限公司 | 27249.81 |
| 漳州中福木業有限公司 | 27162.5 |
| 漳州漳龍物流園區開發有限公司 | 27157.5 |
| 福建招商云谷開發有限公司 | 27142.5 |
| 福建東南花都置業有限公司 | 27072.5 |
| 福建希源紙業有限公司 | 26958.25 |
| 福建兆睿房地產有限公司 | 26880.0 |
| 漳州中科智谷科技有限公司 | 26880.0 |
| 福建省漳州高速公路有限公司 | 26844.12 |
| 漳州九龍江古雷碼頭有限公司 | 26831.25 |
| 福建省東山澳仔山風電開發有限公司 | 26760.0 |
| 福建漳州古雷碼頭有限責任公司 | 26625.0 |
| 漳州南湖溫泉酒店有限公司 | 26617.5 |
| 漳州市古雷港口發展有限公司 | 26607.0 |
| 漳州市龍文區眾略投資合伙企業(有限合伙) | 26601.0 |
| 福建海泉化學有限公司 | 26600.0 |
| 安安(中國)有限公司 | 26566.25 |
| 漳州城投地產集團有限公司 | 26565.0 |
| 漳州城投建工集團有限公司 | 26565.0 |
| 漳州立達信光電子科技有限公司 | 26565.0 |
| 漳州五洲國際商貿城有限公司 | 26565.0 |
| 華安縣農村信用合作聯社 | 26563.19 |
| 龍海城投集團有限公司 | 26550.0 |
| 福建金泰龍汽車有限公司 | 26550.0 |
| 福建東山城投集團有限公司 | 26520.0 |
| 同溢堂藥業有限公司 | 26511.6 |
| 漳州唐成房地產有限公司 | 26510.0 |
| 漳州開發區南太武產業股權投資基金有限公司 | 26493.75 |
| 福建廈漳大橋有限公司 | 26460.0 |
| 福建億總科技產業園有限公司 | 26445.0 |
| 福建兆聯房地產有限公司 | 26445.0 |
| 漳州市騰峰建筑工程有限公司 | 26400.0 |
客戶服務:
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質量榜評級副秘書長