來(lái)源:大美無(wú)度高質(zhì)量榜評(píng)級(jí)
中國(guó)人的大美無(wú)度高質(zhì)量榜評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類(lèi)評(píng)級(jí)。
經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無(wú)度高質(zhì)量榜評(píng)級(jí):濟(jì)南100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類(lèi)榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(shū)(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫(xiě)推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無(wú)度《商界領(lǐng)袖》專(zhuān)屬?gòu)V告。
公司名稱(chēng) | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
中國(guó)鐵路濟(jì)南局集團(tuán)有限公司 | 111160.77 |
山東凱源能源有限公司 | 102500.0 |
恒豐銀行股份有限公司 | 97444.33 |
山東高速集團(tuán)有限公司 | 68055.0 |
國(guó)網(wǎng)山東省電力公司 | 66601.58 |
山東薩爾斯能源有限公司 | 63160.5 |
山東鐵路投資控股集團(tuán)有限公司 | 61131.66 |
山東省魯信投資控股集團(tuán)有限公司 | 60150.5 |
山東能源集團(tuán)有限公司 | 58515.0 |
魯能集團(tuán)有限公司 | 55460.0 |
山東鐵路有限公司 | 55230.0 |
山東鋼鐵股份有限公司 | 52325.95 |
山東省財(cái)金投資集團(tuán)有限公司 | 51900.0 |
華電國(guó)際電力股份有限公司 | 51704.79 |
濟(jì)南鉆程建筑工程有限責(zé)任公司 | 50095.0 |
山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 50045.29 |
濟(jì)南城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 49610.0 |
山東省機(jī)場(chǎng)管理集團(tuán)有限公司 | 49386.22 |
濟(jì)南市城市建設(shè)投資有限公司 | 47400.0 |
中泰證券股份有限公司 | 47352.94 |
魯南高速鐵路有限公司 | 46771.88 |
濟(jì)青高速鐵路有限公司 | 46690.0 |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)山東有限公司 | 46412.78 |
山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 46319.21 |
山東煉化能源集團(tuán)有限公司 | 45712.7 |
山東國(guó)惠投資控股集團(tuán)有限公司 | 45691.88 |
中國(guó)石油集團(tuán)濟(jì)柴動(dòng)力有限公司 | 45549.59 |
華潤(rùn)置地(山東)發(fā)展有限公司 | 45322.23 |
萊蕪鋼鐵集團(tuán)銀山型鋼有限公司 | 44825.3 |
萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 44598.82 |
濟(jì)南維爾康實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司工會(huì)委員會(huì) | 44555.47 |
山東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 44189.42 |
山東高速股份有限公司 | 44116.75 |
山東省國(guó)際信托股份有限公司 | 43888.28 |
中國(guó)廣電山東網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 43883.08 |
齊魯銀行股份有限公司 | 43771.25 |
山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司 | 43650.0 |
山東黃金礦業(yè)股份有限公司 | 43610.14 |
濟(jì)南軌道交通集團(tuán)有限公司 | 43320.0 |
山東匯晨康養(yǎng)管理服務(wù)有限公司 | 43303.79 |
濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司 | 43210.5 |
中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南動(dòng)力有限公司 | 43055.49 |
膠濟(jì)鐵路客運(yùn)專(zhuān)線有限責(zé)任公司 | 42914.74 |
濟(jì)南高新控股集團(tuán)有限公司 | 42900.0 |
中鐵十局集團(tuán)有限公司 | 42600.0 |
濟(jì)南城市投資集團(tuán)有限公司 | 42515.0 |
山東鐵路發(fā)展基金有限公司 | 42509.97 |
山東中華發(fā)電有限公司 | 42483.26 |
山東山水水泥集團(tuán)有限公司 | 42349.5 |
山東省聯(lián)通通信有限公司 | 42249.72 |
山東頤養(yǎng)健康集團(tuán)置業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 41851.52 |
濟(jì)南市財(cái)政投資基金控股集團(tuán)有限公司 | 41615.0 |
中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | 41565.0 |
中國(guó)重汽財(cái)務(wù)有限公司 | 41475.0 |
濟(jì)南軌道交通集團(tuán)建設(shè)投資有限公司 | 41446.0 |
濟(jì)南西城投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 41440.0 |
山東省路橋集團(tuán)有限公司 | 41415.0 |
中國(guó)重汽集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 41400.0 |
山東魯信實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 41400.0 |
山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 41400.0 |
濟(jì)南萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)商業(yè)管理有限公司工會(huì)委員會(huì) | 41357.16 |
恒大地產(chǎn)集團(tuán)濟(jì)南置業(yè)有限公司 | 41080.0 |
濟(jì)南東信開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 40890.0 |
山東高速軌道交通集團(tuán)有限公司 | 40729.13 |
濟(jì)南市中財(cái)金投資集團(tuán)有限公司 | 40665.0 |
山東省財(cái)金發(fā)展有限公司 | 40655.0 |
魯中礦業(yè)有限公司 | 40587.63 |
魯中匯源食品飲料有限公司 | 40496.3 |
山東省新動(dòng)能基金管理有限公司 | 40420.0 |
道輝(山東)工程管理集團(tuán)有限公司 | 40279.0 |
濟(jì)南金融控股集團(tuán)有限公司 | 40146.13 |
濟(jì)南城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 40064.25 |
齊魯安替制藥有限公司 | 40008.09 |
國(guó)泰租賃有限公司 | 39960.0 |
山東愛(ài)因科技集團(tuán)有限公司 | 39933.33 |
宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司 | 39909.55 |
山東三聯(lián)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 39900.0 |
山東省商業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 | 39900.0 |
濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 39900.0 |
浪潮軟件集團(tuán)有限公司 | 39900.0 |
山東電力設(shè)備有限公司 | 39851.79 |
山東省土地發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 39790.0 |
中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | 39706.93 |
山東三聯(lián)城市建設(shè)有限責(zé)任公司 | 39600.0 |
齊魯財(cái)金(山東)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 39547.9 |
中國(guó)電建集團(tuán)山東電力建設(shè)第一工程有限公司 | 39312.64 |
中鐵十四局集團(tuán)第三工程有限公司 | 39261.37 |
山東省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 39249.91 |
國(guó)家能源集團(tuán)山東電力有限公司 | 39244.5 |
山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司 | 39235.44 |
山東魯能亙富開(kāi)發(fā)有限公司 | 39225.0 |
山東省機(jī)場(chǎng)管理集團(tuán)濟(jì)南國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司 | 39151.62 |
中國(guó)山東國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 | 39151.05 |
中國(guó)重汽集團(tuán)國(guó)際有限公司 | 39150.0 |
銀豐地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 39150.0 |
中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 39150.0 |
浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 39080.58 |
華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | 38987.82 |
山東出版集團(tuán)有限公司 | 38897.94 |
山東黃金集團(tuán)有限公司 | 38878.72 |
中建八局第二建設(shè)有限公司 | 38850.0 |
中建八局第一建設(shè)有限公司 | 38850.0 |
將軍煙草集團(tuán)有限公司 | 38793.01 |
華魯控股集團(tuán)有限公司 | 38784.2 |
中國(guó)電建集團(tuán)山東電力建設(shè)有限公司 | 38764.88 |
水發(fā)集團(tuán)有限公司 | 38747.51 |
山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 38730.0 |
中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | 38662.3 |
山東省高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 38648.58 |
山東九羊集團(tuán)有限公司 | 38640.0 |
萊商銀行股份有限公司 | 38640.0 |
濟(jì)南東拓置業(yè)有限公司 | 38610.0 |
山東富倫鋼鐵有限公司 | 38570.0 |
山東省公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38566.67 |
山東銀豐投資集團(tuán)有限公司 | 38550.0 |
山東高速物資集團(tuán)有限公司 | 38518.22 |
濟(jì)鄭高速鐵路有限公司 | 38444.86 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 38439.42 |
浪潮集團(tuán)有限公司 | 38436.57 |
中泰期貨股份有限公司 | 38402.85 |
中鐵十局集團(tuán)第一工程有限公司 | 38401.5 |
山東東青公路有限公司 | 38400.0 |
邦尼集團(tuán)有限公司 | 38400.0 |
山東建邦投資管理有限公司 | 38400.0 |
濟(jì)南正昊化纖新材料有限公司 | 38394.26 |
華能山東發(fā)電有限公司 | 38214.93 |
泰合資產(chǎn)管理有限公司 | 38060.0 |
濟(jì)南熱電集團(tuán)有限公司 | 38025.0 |
山東三職職工管理中心 | 37991.31 |
綠地集團(tuán)山東置業(yè)有限公司 | 37987.86 |
山東萊蕪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 37958.9 |
山東晨鳴融資租賃有限公司 | 37952.5 |
山東恒隆地產(chǎn)有限公司 | 37938.11 |
山東大昭投資有限公司 | 37905.0 |
齊魯高速公路股份有限公司 | 37905.0 |
山東高速投資發(fā)展有限公司 | 37895.0 |
中國(guó)山東對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)有限公司 | 37874.0 |
中潤(rùn)資源投資股份有限公司 | 37867.63 |
山東海洋集團(tuán)有限公司 | 37706.85 |
山東力諾瑞特新能源有限公司 | 37650.0 |
山東高速工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37603.33 |
山東省財(cái)金鄉(xiāng)村振興有限公司 | 37600.0 |
山東零度聚陣商貿(mào)有限公司 | 37584.0 |
濟(jì)南高新發(fā)展股份有限公司 | 37534.76 |
山東勝利股份有限公司 | 37500.63 |
山東發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司 | 37490.0 |
三慶實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 37410.0 |
山東頤養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 37337.26 |
山東國(guó)華時(shí)代投資發(fā)展有限公司 | 37270.36 |
山東融越金融控股有限公司 | 37225.25 |
山東省印刷物資有限公司 | 37200.0 |
濟(jì)南先行投資有限責(zé)任公司 | 37195.0 |
山東省天然氣管道有限責(zé)任公司 | 37106.73 |
濟(jì)南市歷下區(qū)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 36999.01 |
中鐵十四局集團(tuán)第四工程有限公司 | 36975.0 |
濟(jì)南齊魯化纖集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 36900.0 |
華潤(rùn)山東醫(yī)藥有限公司 | 36900.0 |
道輝(山東)工程建設(shè)有限公司 | 36895.0 |
章丘市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 36792.0 |
山東玉龍黃金股份有限公司 | 36772.69 |
山東易通發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 36745.94 |
山東省絲路投資發(fā)展有限公司 | 36743.29 |
山東廣匯汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 36722.25 |
濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司 | 36710.83 |
山東綠地泉控股集團(tuán)股份有限公司 | 36678.62 |
華電章丘發(fā)電有限公司 | 36585.86 |
濟(jì)南水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 36502.5 |
山東光陽(yáng)安泰置業(yè)有限公司 | 36480.0 |
潤(rùn)紅農(nóng)業(yè)發(fā)展(山東)有限公司 | 36467.5 |
山東綠城投資置業(yè)有限公司 | 36465.0 |
濟(jì)南科技創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 36450.0 |
華惟(山東)健康管理集團(tuán)有限公司 | 36433.01 |
山東融鑫投資股份有限公司 | 36395.0 |
濟(jì)南齊魯軟件園發(fā)展中心有限公司 | 36345.0 |
濟(jì)南鐵路經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 36329.01 |
山東省高速養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | 36257.14 |
濟(jì)南市清源水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 36106.0 |
山東高速基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 36100.0 |
九陽(yáng)股份有限公司 | 36041.75 |
商河國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 36025.0 |
山東省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | 36000.0 |
華明電力裝備股份有限公司 | 35984.39 |
魯銀投資集團(tuán)股份有限公司 | 35967.39 |
山東鳳凰城發(fā)展有限公司 | 35925.0 |
濟(jì)南鐵路投資有限公司 | 35914.3 |
濟(jì)南舊城開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 35887.5 |
山東重工集團(tuán)有限公司 | 35880.0 |
山東大萊龍鐵路有限責(zé)任公司 | 35879.65 |
濟(jì)南市中控股集團(tuán)有限公司 | 35868.0 |
山東電工電氣集團(tuán)有限公司 | 35827.5 |
中盛(山東)投資管理集團(tuán)有限公司 | 35707.93 |
中車(chē)山東機(jī)車(chē)車(chē)輛有限公司 | 35707.5 |
水發(fā)眾興集團(tuán)有限公司 | 35697.12 |
力諾集團(tuán)股份有限公司 | 35692.5 |
濟(jì)南慧成鑄造有限公司 | 35629.44 |
山東文旅集團(tuán)有限公司 | 35608.6 |
華能山東如意煤電有限公司 | 35605.18 |
山東水發(fā)控股集團(tuán)有限公司 | 35577.62 |
山東省財(cái)欣資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 35465.0 |
濟(jì)南能源集團(tuán)有限公司 | 35465.0 |
客戶(hù)服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無(wú)度高質(zhì)量榜評(píng)級(jí)副秘書(shū)長(zhǎng)