來(lái)源:大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國(guó)人的大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。
經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):太原100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(shū)(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫(xiě)推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無(wú)度《商界領(lǐng)袖》專屬?gòu)V告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
中國(guó)鐵路太原局集團(tuán)有限公司 | 82885.01 |
大西鐵路客運(yùn)專線有限責(zé)任公司 | 64556.18 |
晉豫魯鐵路通道股份有限公司 | 60141.75 |
國(guó)網(wǎng)山西省電力公司 | 59019.38 |
山西中企萬(wàn)通科技發(fā)展有限公司 | 54342.43 |
山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 52180.45 |
太原市地方金融投資管理有限公司 | 51900.0 |
山西省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司 | 51260.0 |
山西交通控股集團(tuán)有限公司 | 51260.0 |
太原市海信資產(chǎn)管理有限公司 | 51075.1 |
晉能控股電力集團(tuán)有限公司 | 50880.0 |
西山煤電(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 50775.49 |
華遠(yuǎn)國(guó)際陸港集團(tuán)有限公司 | 49878.4 |
太原市龍城發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 48692.29 |
山西路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 47722.5 |
太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 46912.02 |
山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)有限公司 | 46773.24 |
格盟國(guó)際能源有限公司 | 46710.0 |
太原農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 45900.0 |
山西國(guó)際電力集團(tuán)有限公司 | 45900.0 |
晉商銀行股份有限公司 | 45657.97 |
山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 45444.37 |
中鐵三局集團(tuán)有限公司 | 44720.99 |
中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 44491.02 |
山西建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 44400.0 |
石太鐵路客運(yùn)專線有限責(zé)任公司 | 44284.08 |
山西美錦能源股份有限公司 | 43305.41 |
中煤華晉集團(tuán)有限公司 | 43250.0 |
山西省交通開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 43140.0 |
山西焦煤能源集團(tuán)股份有限公司 | 43044.84 |
太焦城際鐵路山西有限責(zé)任公司 | 42315.53 |
山西汾飛發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 42300.0 |
山西證券股份有限公司 | 42284.66 |
山西省經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 42258.86 |
太原市熱力集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 41945.71 |
太原重工股份有限公司 | 41899.71 |
山西茂華能源投資有限公司 | 41736.5 |
晉能控股山西電力股份有限公司 | 41515.41 |
中鐵十七局集團(tuán)有限公司 | 41431.84 |
山西省融資再擔(dān)保集團(tuán)有限公司 | 40950.0 |
山西省投資集團(tuán)有限公司 | 40817.79 |
陽(yáng)城國(guó)際發(fā)電有限責(zé)任公司 | 40724.49 |
山西省旅游投資控股集團(tuán)有限公司 | 40518.93 |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)山西有限公司 | 40375.84 |
山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 40353.0 |
山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 40244.12 |
山西國(guó)際能源集團(tuán)有限公司 | 40230.0 |
山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)成果轉(zhuǎn)化有限公司 | 40223.54 |
鴻富晉精密工業(yè)(太原)有限公司 | 40209.83 |
山西園區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 40125.0 |
山西天然氣有限公司 | 40051.9 |
山西金融投資控股集團(tuán)有限公司 | 40013.11 |
晉西工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 39934.09 |
中化二建集團(tuán)有限公司 | 39900.0 |
山西太鋼投資有限公司 | 39900.0 |
山煤國(guó)際能源集團(tuán)股份有限公司 | 39873.68 |
山西國(guó)信投資集團(tuán)有限公司 | 39675.0 |
山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)新經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 39517.64 |
山西太長(zhǎng)高速公路有限責(zé)任公司 | 39440.28 |
山西太舊高速公路管理有限責(zé)任公司 | 39159.12 |
山西省水利建筑工程局集團(tuán)有限公司 | 39150.0 |
賽鼎工程有限公司 | 39150.0 |
太原鋼鐵(集團(tuán))國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 | 39150.0 |
山西交通養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | 39102.0 |
太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 39030.44 |
山西省國(guó)新能源股份有限公司 | 38966.99 |
黃河萬(wàn)家寨水利樞紐有限公司 | 38925.0 |
江鈴重型汽車(chē)有限公司 | 38885.69 |
山西航空有限責(zé)任公司 | 38853.01 |
太原煤炭氣化(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 38819.85 |
太原軌道交通集團(tuán)有限公司 | 38811.68 |
山西銀行股份有限公司 | 38798.89 |
晉西車(chē)軸股份有限公司 | 38712.29 |
山西通寶能源股份有限公司 | 38619.75 |
太原工業(yè)園區(qū)投資控股有限公司 | 38610.0 |
太原公共交通控股(集團(tuán))有限公司 | 38575.02 |
山西高科眾創(chuàng)企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 38570.0 |
山西航空產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 38570.0 |
山西華聚大圖項(xiàng)目管理有限公司 | 38540.0 |
中鐵十七局集團(tuán)建筑工程有限公司 | 38415.0 |
中鐵十七局集團(tuán)第五工程有限公司 | 38415.0 |
太原化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 38407.89 |
山西六建集團(tuán)有限公司 | 38400.0 |
太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 38400.0 |
山西二建集團(tuán)有限公司 | 38400.0 |
山西五建集團(tuán)有限公司 | 38400.0 |
太原市第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 38400.0 |
山西四建集團(tuán)有限公司 | 38400.0 |
山西焦煤置業(yè)有限公司 | 38400.0 |
太原供水服務(wù)有限公司工會(huì)委員會(huì) | 38400.0 |
中鐵十二局集團(tuán)建筑安裝工程有限公司 | 38400.0 |
山西路橋第一工程有限公司 | 38400.0 |
山西省安裝集團(tuán)股份有限公司 | 38400.0 |
山西信托股份有限公司 | 38286.57 |
太原煤氣化(集團(tuán))房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 38158.01 |
山西藍(lán)焰控股股份有限公司 | 38156.27 |
山西航空旅游集團(tuán)有限公司 | 38060.0 |
富士康精密電子(太原)有限公司 | 38050.4 |
山西省高速公路集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 37995.82 |
跨境通寶電子商務(wù)股份有限公司 | 37929.16 |
山西西山煤氣化有限責(zé)任公司 | 37850.19 |
山西太興鐵路有限責(zé)任公司 | 37794.38 |
山西小回溝煤業(yè)有限公司 | 37792.61 |
山西和信電力發(fā)展有限公司 | 37786.73 |
山西路橋第五工程有限公司 | 37760.0 |
山西興能發(fā)電有限責(zé)任公司 | 37726.82 |
山西晉通企業(yè)資產(chǎn)管理有限公司 | 37665.46 |
山西陽(yáng)光房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 37650.0 |
山西大原鐵路客運(yùn)專線有限責(zé)任公司 | 37293.75 |
山西省太行產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 37227.25 |
山西交通產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 37195.0 |
山西西山熱電有限責(zé)任公司 | 36899.02 |
太原國(guó)有投資集團(tuán)有限公司 | 36895.42 |
山西亨鑫高速公路投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 36609.75 |
山西交投高速公路有限公司 | 36602.14 |
山西焦煤集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | 36595.0 |
山西汾西重工有限責(zé)任公司 | 36533.44 |
太原天然氣有限公司 | 36528.79 |
山西長(zhǎng)晉高速公路有限責(zé)任公司 | 36525.0 |
太原重型機(jī)械(集團(tuán))制造有限公司 | 36485.47 |
太原華潤(rùn)煤業(yè)有限公司 | 36465.0 |
山西合眾瑞通投資有限公司 | 36442.0 |
派斯雙林生物制藥股份有限公司 | 36390.27 |
山西汽車(chē)運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | 36388.5 |
山西世茂商務(wù)中心有限公司 | 36270.0 |
中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)山西省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 36262.5 |
太原煤氣化龍泉能源發(fā)展有限公司 | 36217.98 |
山西金融租賃有限公司 | 36150.0 |
太原重型機(jī)械集團(tuán)煤機(jī)有限公司 | 36069.03 |
華電山西能源有限公司 | 35913.07 |
山西宏豪公路開(kāi)發(fā)有限公司 | 35880.0 |
陽(yáng)煤集團(tuán)太原化工新材料有限公司 | 35840.59 |
山西晉能集團(tuán)有限公司 | 35798.43 |
山西明乾能源有限公司 | 35790.82 |
國(guó)電太一發(fā)電有限責(zé)任公司 | 35684.83 |
太原并州飯店有限責(zé)任公司 | 35550.0 |
山西昆明煙草有限責(zé)任公司 | 35498.97 |
萬(wàn)家寨水務(wù)控股集團(tuán)有限公司 | 35465.0 |
山西亨通創(chuàng)造電子商務(wù)有限責(zé)任公司 | 35465.0 |
羅斯本兄弟(山西)有限公司 | 35420.0 |
中鐵十二局集團(tuán)第二工程有限公司 | 35400.0 |
中鐵十二局集團(tuán)第三工程有限公司 | 35400.0 |
山西粵電能源有限公司 | 35200.0 |
山西大昌汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 35160.0 |
山西光華玻璃有限公司 | 35123.1 |
山西燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 | 35109.96 |
山西地方鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 35095.19 |
山西正華實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 35056.63 |
中鐵六局集團(tuán)太原鐵路建設(shè)有限公司 | 35025.0 |
山西省郵政公司 | 34930.05 |
恒大地產(chǎn)集團(tuán)太原有限公司 | 34928.55 |
中色十二冶金建設(shè)有限公司 | 34900.65 |
山西一勝百科技有限公司 | 34810.0 |
山西大旗實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 34780.0 |
山西華陽(yáng)新材料股份有限公司 | 34758.02 |
山西晉焦高速公路有限公司 | 34680.0 |
山西省交通新技術(shù)發(fā)展有限公司 | 34650.0 |
山西省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 34650.0 |
山西普大煤業(yè)集團(tuán)有限公司 | 34650.0 |
國(guó)基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34650.0 |
山西機(jī)械化建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34650.0 |
山西國(guó)際能源集團(tuán)新能源投資管理有限責(zé)任公司 | 34607.5 |
山西春汾科創(chuàng)投資集團(tuán)有限公司 | 34600.0 |
山西太鋼不銹鋼鋼管有限公司 | 34560.0 |
山西國(guó)際電力集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 34560.0 |
福澤九州商貿(mào)有限公司 | 34512.5 |
山西合生帝景建設(shè)有限公司 | 34497.59 |
中車(chē)太原機(jī)車(chē)車(chē)輛有限公司 | 34481.76 |
陽(yáng)泉煤業(yè)集團(tuán)沙鋼礦業(yè)投資有限公司 | 34450.0 |
山西省焦炭集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 34349.56 |
山西能源產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 34308.17 |
山西地方電力有限公司 | 34220.0 |
中鐵三局集團(tuán)建筑安裝工程有限公司 | 34220.0 |
中煤財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 34211.5 |
山西山水水泥有限公司 | 34211.45 |
山西焦煤集團(tuán)投資有限公司 | 34185.0 |
中國(guó)太原煤炭交易中心有限公司 | 34155.0 |
山西美錦鋼鐵有限公司 | 34139.38 |
山西普大礦業(yè)有限公司 | 34072.5 |
山西冀中能源集團(tuán)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 33930.0 |
山西中聯(lián)鋼融資再擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司 | 33930.0 |
太原茂業(yè)百貨有限公司 | 33926.62 |
陽(yáng)泉煤業(yè)集團(tuán)華能煤電投資有限責(zé)任公司 | 33920.0 |
山西深海文化傳媒集團(tuán)股份有限公司 | 33915.0 |
山西常佳投資有限公司 | 33913.38 |
太原鐵路地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 33913.1 |
山西路橋集團(tuán)長(zhǎng)臨高速公路有限公司 | 33848.62 |
山西壓縮天然氣集團(tuán)有限公司 | 33740.0 |
山西焦煤集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 33740.0 |
山西綜改示范區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資基金(有限合伙) | 33661.1 |
晉創(chuàng)投資有限公司 | 33660.0 |
山西恒實(shí)平陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 33650.5 |
山西新恒基投資管理有限公司 | 33630.0 |
晉能電力集團(tuán)有限公司 | 33593.83 |
太原物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 33555.0 |
山西太鋼不銹鋼精密帶鋼有限公司 | 33495.0 |
太重煤機(jī)有限公司 | 33381.4 |
山西科技創(chuàng)新城投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 33300.0 |
山西金信清潔引導(dǎo)投資有限公司 | 33300.0 |
萬(wàn)川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33291.54 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書(shū)長(zhǎng)