來(lái)源:大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國(guó)人的大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。

經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):北京市懷柔區(qū)100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無(wú)度《商界領(lǐng)袖》專屬?gòu)V告。
| 公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
| 金江水力發(fā)電集團(tuán)有限公司 | 52800.0 |
| 中國(guó)大唐集團(tuán)海外投資有限公司 | 42949.95 |
| 首創(chuàng)置業(yè)有限公司 | 42720.34 |
| 北京金地興業(yè)房地產(chǎn)有限公司 | 41373.59 |
| 北京國(guó)安足球俱樂(lè)部有限責(zé)任公司 | 40766.19 |
| 奧瑞金科技股份有限公司 | 40526.41 |
| 北京中憶瑞迪建筑勞務(wù)分包有限公司 | 40242.0 |
| 北京懷柔科學(xué)城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 39710.0 |
| 北京興業(yè)萬(wàn)發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 39615.0 |
| 萬(wàn)通投資控股股份有限公司 | 39057.49 |
| 中聯(lián)重科融資租賃(北京)有限公司 | 39018.18 |
| 北京金隅興發(fā)科技有限公司 | 38872.5 |
| 廣發(fā)乾和投資有限公司 | 38836.79 |
| 中國(guó)華建投資控股有限公司 | 38550.0 |
| 北京路帶集團(tuán)有限公司 | 38480.35 |
| 中鐵十六局集團(tuán)第四工程有限公司 | 38476.2 |
| 北京金雁飯店有限責(zé)任公司 | 38378.4 |
| 北京匯源濤濤果業(yè)有限公司 | 37855.66 |
| 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 37750.0 |
| 中龍金良大地建設(shè)工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 37575.0 |
| 北京雁柏山莊有限責(zé)任公司 | 37368.52 |
| 北京啤酒朝日有限公司 | 37195.14 |
| 遠(yuǎn)洋裝飾工程股份有限公司 | 36343.85 |
| 中影電影數(shù)字制作基地有限公司 | 36300.0 |
| 遠(yuǎn)洋億家物業(yè)服務(wù)股份有限公司 | 36180.0 |
| 北京長(zhǎng)實(shí)東方置業(yè)有限公司 | 35785.59 |
| 北京北控國(guó)際會(huì)都房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 35599.38 |
| 北京恒利投資控股(集團(tuán))有限公司 | 35543.26 |
| 北京市懷柔區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 35377.5 |
| 中科合成油技術(shù)股份有限公司 | 35200.0 |
| 中和農(nóng)信項(xiàng)目管理有限公司 | 35178.75 |
| 北京紅星股份有限公司 | 35100.0 |
| 北京紅德企業(yè)管理中心(有限合伙) | 34883.11 |
| 北京中溯企業(yè)管理中心(有限合伙) | 34779.23 |
| 百福卓越農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 34760.0 |
| 北京紅合企業(yè)管理中心(有限合伙) | 34759.74 |
| 北京徽鴻企業(yè)管理中心(有限合伙) | 34712.78 |
| 北京銀科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 34650.0 |
| 北京科技園置地有限公司 | 34650.0 |
| 北京市長(zhǎng)城偉業(yè)投資開發(fā)有限公司 | 34650.0 |
| 北京遠(yuǎn)坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 34650.0 |
| 中發(fā)振興(北京)實(shí)業(yè)有限公司 | 34600.0 |
| 大唐電力燃料有限公司 | 34537.49 |
| 北京金世茂祥建設(shè)工程有限公司 | 34375.0 |
| 華鼎國(guó)聯(lián)動(dòng)力電池有限公司 | 34245.13 |
| 北京綠城銀石置業(yè)有限公司 | 33941.22 |
| 北京山天置業(yè)有限公司 | 33900.0 |
| 寶豐宏業(yè)(北京)科技有限公司 | 33762.0 |
| 華安物流有限公司 | 33750.0 |
| 中國(guó)電影股份有限公司 | 33745.43 |
| 北京雁棲島投資發(fā)展有限公司 | 33503.08 |
| 北京鑫旺路橋建設(shè)有限公司 | 33201.3 |
| 北京知旬科技有限公司 | 33120.0 |
| 瑪氏食品(中國(guó))有限公司 | 33026.7 |
| 北京首創(chuàng)新資置業(yè)有限公司 | 32726.41 |
| 中港建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32665.5 |
| 宏源匯智投資有限公司 | 32585.0 |
| 北京祥瑞生物制品股份有限公司 | 32577.75 |
| 北京北控城市開發(fā)有限公司 | 32267.5 |
| 中安奧啟利建設(shè)工程有限公司 | 32229.24 |
| 北京華鼎新維度企業(yè)并購(gòu)管理中心(有限合伙) | 32176.12 |
| 紅牛維他命飲料有限公司 | 32057.09 |
| 北京北排產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 32045.0 |
| 同方泰德國(guó)際科技(北京)有限公司 | 32028.36 |
| 國(guó)都景瑞投資有限公司 | 31972.5 |
| 北京懷勝城市建設(shè)開發(fā)有限公司 | 31935.75 |
| 北京世欣通華企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) | 31763.77 |
| 北京華夏久建建設(shè)工程有限公司 | 31733.75 |
| 北京首創(chuàng)郎園文化發(fā)展有限公司 | 31712.5 |
| 金城資本管理有限公司 | 31680.34 |
| 北京中車信融融資租賃有限公司 | 31605.0 |
| 亞馬遜通技術(shù)服務(wù)(北京)有限公司 | 31422.94 |
| 北京啟正開元工業(yè)投資有限公司 | 31418.22 |
| 北京統(tǒng)一飲品有限公司 | 31349.44 |
| 北京中實(shí)僑信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 31321.78 |
| 遠(yuǎn)洋國(guó)際建設(shè)有限公司 | 31270.0 |
| 中龍融建投企業(yè)管理有限公司 | 31181.52 |
| 北京同泰投資管理有限公司 | 31059.67 |
| 北京中海品盛文化發(fā)展中心(有限合伙) | 31050.01 |
| 中基宏圖(北京)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 31049.99 |
| 北京盛德科技有限公司 | 31014.38 |
| 樂(lè)視影業(yè)(北京)有限公司 | 30979.95 |
| 寶盛道吉(北京)貿(mào)易有限公司 | 30687.94 |
| 方正證券投資有限公司 | 30667.5 |
| 北京雁澤苑投資管理有限公司 | 30660.0 |
| 北京寶德恒泰實(shí)業(yè)有限公司 | 30660.0 |
| 北京誠(chéng)通圣邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 30355.0 |
| 北京安鵬中融汽車新零售科技有限公司 | 30246.18 |
| 北京北菜創(chuàng)富投資中心(有限合伙) | 30151.12 |
| 中建藍(lán)圖(北京)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30150.0 |
| 太平洋制罐(北京)有限公司 | 30135.23 |
| 中航建設(shè)集團(tuán)投資有限公司 | 30080.0 |
| 北京宏華智達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 30030.0 |
| 中辰旅游開發(fā)有限公司 | 29933.38 |
| 北京華誼兄弟娛樂(lè)投資有限公司 | 29881.4 |
| 中鴻圣康建設(shè)工程有限公司 | 29785.0 |
| 盛景國(guó)信(北京)生態(tài)園林有限公司 | 29680.0 |
| 國(guó)聯(lián)汽車動(dòng)力電池研究院有限責(zé)任公司 | 29668.75 |
| 北京北控雁棲湖國(guó)際會(huì)展有限公司 | 29566.5 |
| 北京北控京閩投資有限公司 | 29520.0 |
| 樂(lè)學(xué)在線教育科技(北京)有限公司 | 29514.75 |
| 北京嘉實(shí)元泰投資中心(有限合伙) | 29463.0 |
| 華宇中控集團(tuán)有限公司 | 29440.0 |
| 北京順天通建筑工程有限公司 | 29400.0 |
| 北京觀唐城投建設(shè)有限公司 | 29400.0 |
| 中建基祥建設(shè)有限公司 | 29396.25 |
| 北京安華斯特商貿(mào)有限公司 | 29375.0 |
| 北京瑞景陽(yáng)光物業(yè)管理有限公司 | 29295.0 |
| 國(guó)泰君安(北京)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 29115.0 |
| 北京中關(guān)村微納能源投資有限公司 | 29043.07 |
| 北京仟仟科技集團(tuán)有限公司 | 29025.0 |
| 北京安堡管理咨詢中心(有限合伙) | 28960.0 |
| 北京世欣元?jiǎng)?chuàng)投資管理有限公司 | 28910.0 |
| 北京信君新能源科技有限公司 | 28800.0 |
| 北京永剛力華生物技術(shù)有限公司 | 28800.0 |
| 天域國(guó)際文化有限公司 | 28782.21 |
| 中安泰融資擔(dān)保有限公司 | 28742.25 |
| 嘉實(shí)資本管理有限公司 | 28552.37 |
| 西拉沐淪(北京)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 28541.12 |
| 中陳啟全(北京)建筑工程集團(tuán)有限公司 | 28505.25 |
| 北京華鼎新基石股權(quán)投資基金(有限合伙) | 28318.09 |
| 北京華之新餐飲有限公司 | 28290.0 |
| 首正澤富創(chuàng)新投資(北京)有限公司 | 28290.0 |
| 深航中睿科技有限公司 | 28160.0 |
| 北京懷筑置地有限公司 | 28160.0 |
| 北京楊仙海農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 27929.99 |
| 中環(huán)潔環(huán)境有限公司 | 27784.22 |
| 北京同仁堂養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資運(yùn)營(yíng)中心(有限合伙) | 27775.0 |
| 中發(fā)投資擔(dān)保有限公司 | 27775.0 |
| 北京方旭大耀機(jī)電科技有限公司 | 27720.0 |
| 輔仁科技控股(北京)集團(tuán)股份有限公司 | 27720.0 |
| 北京中宏恒大建設(shè)工程有限公司 | 27713.5 |
| 東旭嶸雋(北京)科技有限公司 | 27685.0 |
| 北京文資華夏影視文化投資管理中心(有限合伙) | 27624.13 |
| 中民國(guó)氫(北京)新能源有限公司 | 27600.0 |
| 北京金益華商業(yè)管理有限公司 | 27590.62 |
| 北京旭日高升科技有限公司 | 27520.0 |
| 天地人合和白陽(yáng)宗源(北京)科技發(fā)展有限公司 | 27519.95 |
| 北京棲湖飯店有限責(zé)任公司 | 27489.6 |
| 北京懷勝青春廣場(chǎng)置業(yè)有限公司 | 27422.5 |
| 北京中興禹建設(shè)工程有限公司 | 27412.5 |
| 北京知虹科技有限公司 | 27140.0 |
| 北京藍(lán)海創(chuàng)興城鎮(zhèn)建設(shè)投資管理中心(有限合伙) | 26982.5 |
| 北京新源食品飲料有限公司 | 26976.0 |
| 國(guó)合通用測(cè)試評(píng)價(jià)認(rèn)證股份公司 | 26937.35 |
| 沅御實(shí)業(yè)有限公司 | 26880.0 |
| 北京玉京龍國(guó)際文旅發(fā)展有限公司 | 26880.0 |
| 中基藍(lán)天(北京)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 26879.95 |
| 北京潤(rùn)信瑞隆股權(quán)投資管理中心(有限合伙) | 26767.66 |
| 北京宏華科創(chuàng)一號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 26752.5 |
| 影都文化投資發(fā)展有限公司 | 26651.25 |
| 國(guó)金基金管理有限公司 | 26625.0 |
| 北京楊仙海建筑工程有限公司 | 26599.99 |
| 東泰聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | 26565.0 |
| 中交綠城置業(yè)(北京)有限公司 | 26565.0 |
| 北京隴匯集團(tuán)有限公司 | 26565.0 |
| 北京縱情向前健康科技有限公司 | 26565.0 |
| 中能天絲(北京)納米科技有限公司 | 26565.0 |
| 北京宏羅文化發(fā)展有限公司 | 26565.0 |
| 萬(wàn)勻集團(tuán)有限公司 | 26565.0 |
| 北京智誠(chéng)利民科技有限公司 | 26550.0 |
| 達(dá)能乳業(yè)(北京)有限公司 | 26447.0 |
| 中盛衛(wèi)東建設(shè)工程有限公司 | 26427.0 |
| 中谷天安國(guó)際科技發(fā)展(北京)有限公司 | 26400.0 |
| 中海魯豫(北京)建筑集團(tuán)有限公司 | 26360.95 |
| 北京尚名都旅游投資有限公司 | 26320.0 |
| 北京中赫工體商業(yè)管理中心(有限合伙) | 26240.1 |
| 嘉德眾聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技(北京)有限公司 | 26240.0 |
| 北京爬墻虎投資管理有限公司 | 26240.0 |
| 中軒國(guó)紅(北京)有限公司 | 26240.0 |
| 北京紅色搖籃建筑工程有限公司 | 26239.95 |
| 北京知乘科技有限公司 | 26220.0 |
| 中星龍(北京)建設(shè)工程有限公司 | 26069.99 |
| 中利恒泰信用擔(dān)保有限公司 | 25970.0 |
| 北京燃?xì)鈶讶嵊邢薰?/td> | 25880.46 |
| 北京安華世紀(jì)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 25835.07 |
| 北京科控置地有限公司 | 25727.5 |
| 中聯(lián)禾眾有限公司 | 25709.25 |
| 凱史甘斯科技(北京)有限公司 | 25620.0 |
| 中廣祥鑫(北京)科技有限公司 | 25600.23 |
| 北京石農(nóng)新時(shí)科技有限公司 | 25600.0 |
| 北京百譽(yù)中扶企業(yè)管理中心(有限合伙) | 25600.0 |
| 國(guó)開泰富基金管理有限責(zé)任公司 | 25560.0 |
| 北京宏楊中福源建設(shè)工程有限公司 | 25549.4 |
| 北京盛世恒興格力國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 25480.0 |
| 北京文投航美傳媒有限公司 | 25480.0 |
| 北京懷柔儀器和傳感器有限公司 | 25471.25 |
| 北京華彩興盛貿(mào)易有限公司 | 25410.0 |
| 北京十億個(gè)掌聲文化科技有限公司 | 25410.0 |
| 北京公懷科技有限公司 | 25370.0 |
| 北京鴻盛通達(dá)養(yǎng)老企業(yè)管理有限公司 | 25370.0 |
| 北京神宇坤祥養(yǎng)老服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 25305.0 |
| 北京中宇平建設(shè)發(fā)展有限公司 | 25190.9 |
| 北京京糧泰宇房地產(chǎn)有限公司 | 25190.0 |
| 北京卓正置業(yè)有限公司 | 25050.0 |
| 北京中投聯(lián)能源科技有限公司 | 24832.77 |
| 北京青鳥雅潤(rùn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 24832.5 |
| 蘇地集團(tuán)有限公司 | 24832.5 |
| 北京御泉龍福酒店管理有限公司 | 24832.5 |
| 中恒翔業(yè)定成(北京)建設(shè)工程有限公司 | 24832.5 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書長(zhǎng)