來源:大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國人的大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)縣、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。
經(jīng)中誠信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):呼和浩特100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
中國鐵路呼和浩特局集團(tuán)有限公司 | 69116.96 |
內(nèi)蒙古公路交通投資發(fā)展有限公司 | 64460.00 |
蒙冀鐵路有限責(zé)任公司 | 50686.55 |
內(nèi)蒙古高速公路集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 49664.96 |
北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司 | 49305.00 |
內(nèi)蒙古能源發(fā)電投資集團(tuán)有限公司 | 48812.50 |
內(nèi)蒙古國有資本運(yùn)營有限公司 | 46710.00 |
內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 | 46690.33 |
國網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司 | 46375.39 |
內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 46023.27 |
內(nèi)蒙古優(yōu)然牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 45495.00 |
內(nèi)蒙古高速鐵路有限責(zé)任公司 | 45418.78 |
內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 43887.94 |
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司 | 43868.71 |
臨哈鐵路有限責(zé)任公司 | 42973.57 |
內(nèi)蒙古交通投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 41844.00 |
內(nèi)蒙古集通鐵路(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 41463.60 |
恒泰證券股份有限公司 | 40806.85 |
內(nèi)蒙古三創(chuàng)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 40655.00 |
內(nèi)蒙古水務(wù)投資集團(tuán)有限公司 | 40395.60 |
中海石油天野化工有限責(zé)任公司 | 40309.28 |
呼和浩特市信銀交通投資中心(有限合伙) | 39790.03 |
內(nèi)蒙古土地資源收儲(chǔ)投資(集團(tuán))有限公司 | 39790.00 |
內(nèi)蒙古大唐國際托克托發(fā)電有限責(zé)任公司 | 39471.03 |
蒙草生態(tài)環(huán)境(集團(tuán))股份有限公司 | 39306.36 |
內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 39156.44 |
中國移動(dòng)通信集團(tuán)內(nèi)蒙古有限公司 | 39134.24 |
內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司 | 39094.77 |
內(nèi)蒙古高等級(jí)公路發(fā)展投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 38925.00 |
國融證券股份有限公司 | 38914.20 |
金宇生物技術(shù)股份有限公司 | 38589.30 |
內(nèi)蒙古路橋集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 38445.00 |
內(nèi)蒙古網(wǎng)通計(jì)算機(jī)有限責(zé)任公司 | 38400.00 |
內(nèi)蒙古環(huán)保投資集團(tuán)有限公司 | 38127.35 |
內(nèi)蒙古礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 37916.77 |
呼和浩特市城市燃?xì)鉄崃瘓F(tuán)有限公司 | 37867.50 |
內(nèi)蒙古交科路橋建設(shè)有限公司 | 37543.90 |
內(nèi)蒙古農(nóng)牧業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 37488.50 |
內(nèi)蒙古再擔(dān)保股份有限公司 | 37426.24 |
內(nèi)蒙古大唐國際呼和浩特鋁電有限責(zé)任公司 | 37334.68 |
內(nèi)蒙古呼鐵投資發(fā)展中心 | 36937.83 |
內(nèi)蒙古昆明卷煙有限責(zé)任公司 | 36812.13 |
金河生物科技股份有限公司 | 36753.17 |
內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 36622.50 |
內(nèi)蒙古呼和浩特抽水蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司 | 36540.00 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)郵政公司 | 36400.28 |
內(nèi)蒙古元寶楓種植開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 36330.00 |
內(nèi)蒙古金融投資集團(tuán)有限公司 | 35924.77 |
呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司 | 35880.59 |
華宸信托有限責(zé)任公司 | 35670.00 |
呼和浩特市安通產(chǎn)業(yè)投資中心(有限合伙) | 35550.01 |
內(nèi)蒙古青城國有資本運(yùn)營有限公司 | 35520.00 |
呼和浩特投資有限責(zé)任公司 | 35488.24 |
內(nèi)蒙古亞太鍋爐股份有限公司 | 35400.00 |
內(nèi)蒙古金匯房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 35178.75 |
呼和浩特中燃城市燃?xì)獍l(fā)展有限公司 | 34869.94 |
內(nèi)蒙古日信投資(集團(tuán))有限公司 | 34820.61 |
內(nèi)蒙古大唐國際托克托第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | 34795.43 |
呼和浩特城市交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34780.00 |
內(nèi)蒙古財(cái)信投資集團(tuán)有限公司 | 34780.00 |
內(nèi)蒙古能源建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | 34650.75 |
內(nèi)蒙古科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 34650.00 |
內(nèi)蒙古電力勘測設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 34650.00 |
內(nèi)蒙古送變電有限責(zé)任公司 | 34650.00 |
內(nèi)蒙古賽科星繁育生物技術(shù)(集團(tuán))股份有限公司 | 34640.38 |
內(nèi)蒙古能市有能實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 34600.00 |
內(nèi)蒙古金融資產(chǎn)管理有限公司 | 34534.50 |
內(nèi)蒙古盛泰投資有限公司 | 34512.50 |
呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 34440.00 |
華電內(nèi)蒙古能源有限公司 | 34255.00 |
內(nèi)蒙古鑫達(dá)公路發(fā)展有限公司 | 34093.42 |
內(nèi)蒙古航空旅游投資(集團(tuán))有限公司 | 34090.91 |
內(nèi)蒙古東源投資集團(tuán)有限公司 | 34072.50 |
內(nèi)蒙古中環(huán)協(xié)鑫光伏材料有限公司 | 33993.34 |
國家能源集團(tuán)內(nèi)蒙古電力有限公司 | 33845.82 |
內(nèi)蒙古教育出版社 | 33576.50 |
內(nèi)蒙古大唐國際新能源有限公司 | 33527.03 |
內(nèi)蒙古銘嘉安源勞務(wù)有限公司 | 33507.00 |
內(nèi)蒙古中政企投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 33330.00 |
內(nèi)蒙古托克托農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 33313.20 |
內(nèi)蒙古公路交通基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 33300.00 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)民航機(jī)場集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 33218.05 |
內(nèi)蒙古能源發(fā)電投資集團(tuán)新能源有限公司 | 33175.31 |
內(nèi)蒙古豐泰發(fā)電有限公司 | 33150.00 |
內(nèi)蒙古保利達(dá)化工有限公司 | 33000.00 |
內(nèi)蒙古賽諾投資管理中心(有限合伙) | 32864.75 |
呼和浩特市華通建設(shè)投資管理中心(有限合伙) | 32748.75 |
呼和浩特市聯(lián)豐潤澤資產(chǎn)投資中心(有限合伙) | 32737.51 |
內(nèi)蒙古福大健康管理有限公司 | 32737.50 |
呼和浩特市信翔致遠(yuǎn)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 32670.00 |
內(nèi)蒙古富寶源供應(yīng)鏈管理有限公司 | 32656.25 |
內(nèi)蒙古永業(yè)農(nóng)豐生物科技有限責(zé)任公司 | 32592.14 |
內(nèi)蒙古圣牧高科牧業(yè)有限公司 | 32556.55 |
內(nèi)蒙古神舟硅業(yè)有限責(zé)任公司 | 32548.93 |
內(nèi)蒙古聯(lián)手創(chuàng)業(yè)路橋有限責(zé)任公司 | 32469.25 |
神舟生物科技有限責(zé)任公司 | 32450.00 |
呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泓益光大投資基金管理中心(有限合伙) | 32186.25 |
呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)益合招銀投資基金管理中心(有限合伙) | 32176.12 |
呼和浩特市公共交通有限責(zé)任公司 | 32124.76 |
內(nèi)蒙古富源國際實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 31999.94 |
內(nèi)蒙古阜豐生物科技有限公司 | 31977.00 |
內(nèi)蒙古冀東水泥有限責(zé)任公司 | 31898.69 |
內(nèi)蒙古京能盛樂熱電有限公司 | 31873.04 |
內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司 | 31755.69 |
呼和浩特市鵬元天恒建材有限責(zé)任公司 | 31725.00 |
呼和浩特市佳宇恒信建材有限責(zé)任公司 | 31725.00 |
內(nèi)蒙古出版集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 31638.10 |
內(nèi)蒙古金石蒙榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 31497.00 |
呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鼎益華夏投資基金管理中心(有限合伙) | 31471.00 |
內(nèi)蒙古地質(zhì)礦產(chǎn)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 31441.50 |
內(nèi)蒙古盛世贏通建設(shè)工程有限公司 | 31389.39 |
內(nèi)蒙古藏霆礦業(yè)投資有限公司 | 31360.00 |
呼和浩特惠則恒投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 31356.00 |
內(nèi)蒙古歐世蒙牛乳制品有限責(zé)任公司 | 31350.00 |
鄂爾多斯財(cái)務(wù)有限公司 | 31255.00 |
金宇保靈生物藥品有限公司 | 31185.00 |
呼和浩特市金碧天下房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 31176.00 |
內(nèi)蒙古高速暢融商務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 31145.48 |
內(nèi)蒙古轉(zhuǎn)型升級(jí)基金投資中心(有限合伙) | 31081.05 |
內(nèi)蒙古奈倫能源發(fā)展有限責(zé)任公司 | 31005.00 |
維斯塔斯風(fēng)力系統(tǒng)(中國)有限公司 | 30981.63 |
內(nèi)蒙古濱海投資股份有限公司 | 30940.00 |
內(nèi)蒙古能源建設(shè)投資股份有限公司 | 30877.72 |
內(nèi)蒙古保障性住房投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30803.33 |
內(nèi)蒙古嘉友房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 30800.00 |
中能中投國際融資租賃有限公司 | 30720.00 |
中國國際航空內(nèi)蒙古有限公司 | 30720.00 |
內(nèi)蒙古宏偉健康產(chǎn)業(yè)管理有限公司 | 30690.00 |
呼和浩特市頤樂城養(yǎng)生園有限責(zé)任公司 | 30680.00 |
內(nèi)蒙古久泰新材料有限公司 | 30675.70 |
內(nèi)蒙古油氣投資股份有限公司 | 30667.50 |
內(nèi)蒙古電影集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 30649.81 |
內(nèi)蒙古金誠融資擔(dān)保有限公司 | 30645.00 |
土默特左旗城發(fā)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 30607.50 |
呼和浩特市地鐵一號(hào)線建設(shè)管理有限公司 | 30487.50 |
內(nèi)蒙古呼和浩特金谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 30408.54 |
華能呼和浩特風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 30401.35 |
中鐵六局集團(tuán)呼和浩特鐵路建設(shè)有限公司 | 30365.38 |
呼和浩特市地鐵二號(hào)線建設(shè)管理有限公司 | 30360.00 |
天驕航空有限公司 | 30360.00 |
健隆生物科技股份有限公司 | 30251.19 |
內(nèi)蒙古愛邇電子材料有限公司 | 30197.50 |
內(nèi)蒙古巨華集團(tuán)大華建筑安裝有限公司 | 30105.60 |
內(nèi)蒙古眾鴻投資有限公司 | 30080.00 |
內(nèi)蒙古城投投資集團(tuán)有限公司 | 30080.00 |
伊利財(cái)務(wù)有限公司 | 30080.00 |
呼和浩特市城發(fā)供熱有限責(zé)任公司 | 30047.33 |
呼和浩特市越威貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 29970.00 |
綠地集團(tuán)呼和浩特置業(yè)有限公司 | 29945.00 |
內(nèi)蒙古君海科技集團(tuán)有限公司 | 29925.00 |
內(nèi)蒙古扶貧開發(fā)投資管理有限責(zé)任公司 | 29903.57 |
內(nèi)蒙古森海旭騰商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 29835.00 |
內(nèi)蒙古明陽新能源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 29821.50 |
內(nèi)蒙古華硒生態(tài)農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)有限公司 | 29792.36 |
呼和浩特盛樂置業(yè)有限公司 | 29707.50 |
內(nèi)蒙古乳業(yè)技術(shù)研究院有限責(zé)任公司 | 29670.44 |
內(nèi)蒙古好享你蔬菜有限公司 | 29600.00 |
金河佑本生物制品有限公司 | 29578.00 |
內(nèi)蒙古財(cái)康養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)基金管理中心(有限合伙) | 29539.36 |
中環(huán)能源(內(nèi)蒙古)有限公司 | 29523.85 |
內(nèi)蒙古電力集團(tuán)綜合能源有限責(zé)任公司 | 29492.50 |
內(nèi)蒙古金匯通物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 29440.00 |
內(nèi)蒙古電力集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | 29440.00 |
內(nèi)蒙古海亮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 29430.00 |
華潤內(nèi)蒙古醫(yī)藥有限公司 | 29400.00 |
內(nèi)蒙古交通物資有限責(zé)任公司 | 29400.00 |
呼和浩特首創(chuàng)春華水務(wù)有限責(zé)任公司 | 29388.50 |
內(nèi)蒙古雅江小額貸款股份有限公司 | 29380.00 |
內(nèi)蒙古犇騰牧業(yè)有限公司 | 29250.00 |
內(nèi)蒙古晶環(huán)電子材料有限公司 | 29220.00 |
內(nèi)蒙古國投旅游開發(fā)有限公司 | 29025.00 |
呼和浩特金谷農(nóng)村合作銀行 | 28990.00 |
內(nèi)蒙古呼鐵房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 28956.12 |
內(nèi)蒙古金灝伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 28925.50 |
內(nèi)蒙古筠泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 28901.19 |
內(nèi)蒙古華彬能源有限公司 | 28875.00 |
內(nèi)蒙古國合電力有限責(zé)任公司 | 28875.00 |
國家電投集團(tuán)內(nèi)蒙古新能源有限公司 | 28824.84 |
內(nèi)蒙古京和新能源有限公司 | 28806.80 |
內(nèi)蒙古京能新能源科技有限公司 | 28800.00 |
內(nèi)蒙古元元新能源汽車有限公司 | 28800.00 |
內(nèi)蒙古金土和盛投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 28800.00 |
呼和浩特市城市資產(chǎn)經(jīng)營投資有限公司 | 28800.00 |
內(nèi)蒙古惠商互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司 | 28710.00 |
內(nèi)蒙古慶源綠色金融資產(chǎn)管理有限公司 | 28600.00 |
內(nèi)蒙古蒙興助力發(fā)展基金投資中心(有限合伙) | 28595.00 |
內(nèi)蒙古協(xié)同創(chuàng)新股權(quán)投資基金股份有限公司 | 28556.65 |
內(nèi)蒙古和林格爾新區(qū)土地收儲(chǔ)開發(fā)有限公司 | 28543.94 |
申能新能源(內(nèi)蒙古)有限公司 | 28487.50 |
內(nèi)蒙古晟泰熱力股份有限公司 | 28485.00 |
內(nèi)蒙古中牧生物藥業(yè)有限公司 | 28357.50 |
內(nèi)蒙古西蒙供應(yīng)鏈管理有限公司 | 28328.50 |
燕京啤酒(呼和浩特)有限公司 | 28187.17 |
內(nèi)蒙古中潤建筑勞務(wù)分包有限公司 | 28178.48 |
內(nèi)蒙古財(cái)頤養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)基金管理中心(有限合伙) | 28161.32 |
內(nèi)蒙古和林格爾新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)建設(shè)投資有限公司 | 28160.00 |
內(nèi)蒙古廣地達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 28160.00 |
圖南控股有限公司 | 28160.00 |
內(nèi)蒙古五洲七洋三農(nóng)產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 | 28160.00 |
內(nèi)蒙古和林格爾新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 28160.00 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書長