中國人的大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級,自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會上宣布,聚焦:中國高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)縣、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)鎮(zhèn)等十五類評級。
經(jīng)中誠信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級:駐馬店100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評級。
獲得評級者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
河南藍(lán)天集團(tuán)股份有限公司 | 38575.5 |
駐馬店市金途公路有限公司 | 37149.0 |
駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 36900.0 |
駐馬店市白云紙業(yè)有限公司 | 35625.0 |
駐馬店市鵬宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 35437.5 |
河南正陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 35232.75 |
通用天方藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 35051.66 |
昊華駿化集團(tuán)有限公司 | 34650.0 |
河南華潤電力古城有限公司 | 34023.5 |
駐馬店市豫龍同力水泥有限公司 | 34016.57 |
駐馬店市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 33992.0 |
河南藍(lán)天燃?xì)夤煞萦邢薰?/td> | 33522.35 |
河南天方藥業(yè)股份有限公司 | 33450.0 |
中國平煤神馬集團(tuán)藍(lán)天化工股份有限公司 | 33401.46 |
駐馬店市融通投資發(fā)展有限公司 | 33280.0 |
駐馬店市王守義十三香調(diào)味品集團(tuán)有限公司 | 33150.0 |
駐馬店市公路工程開發(fā)有限公司 | 33150.0 |
河南平正高速公路發(fā)展有限公司 | 33117.0 |
河南新蔡農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 33022.35 |
河南上蔡農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 32913.0 |
國能駐馬店熱電有限公司 | 32557.52 |
駐馬店農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 32305.5 |
河南泌陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 32265.0 |
華能河南中原燃?xì)獍l(fā)電有限公司 | 32045.0 |
河南平輿農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 31860.0 |
河南遂平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 31403.7 |
河南汝南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 31360.5 |
駐馬店市樂山旅游開發(fā)有限公司 | 31046.25 |
河南西平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 30969.0 |
駐馬店市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 30929.53 |
駐馬店龍盛太陽能發(fā)電設(shè)備制造有限公司 | 30668.53 |
河南省豫南燃?xì)庥邢薰?/td> | 30607.5 |
遂平國土發(fā)展基金(有限合伙) | 30361.1 |
河南省遂平縣友利實(shí)業(yè)有限公司 | 30300.0 |
遂平縣國土資源開發(fā)有限公司 | 30080.0 |
華潤新能源(泌陽)風(fēng)能有限公司 | 29750.5 |
駐馬店市大自然綠色農(nóng)業(yè)有限公司 | 29580.0 |
駐馬店市黃淮建設(shè)工程有限公司 | 29400.0 |
河南益萬家農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 29287.62 |
駐馬店市中業(yè)自來水有限公司 | 29282.5 |
河南確山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 29132.97 |
遂平縣豫資城鄉(xiāng)投資發(fā)展有限公司 | 28856.25 |
河南海景建筑勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 28834.97 |
河南省騰勝建筑勞務(wù)有限公司 | 28320.0 |
河南省中天眾興置業(yè)有限公司 | 28259.6 |
駐馬店朗毅航空用品有限公司 | 27957.0 |
上蔡縣鑫光新能源科技有限公司 | 27657.5 |
駐馬店市產(chǎn)業(yè)投資控股有限公司 | 27520.0 |
河南新中能西平科技有限公司 | 27520.0 |
駐馬店市豫資投資發(fā)展有限公司 | 27520.0 |
駐馬店市黃淮產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 27265.0 |
河南德威電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 27142.5 |
五得利集團(tuán)遂平面粉有限公司 | 27060.0 |
河南寧峰生物科技有限公司 | 27023.5 |
河南皓聯(lián)建設(shè)投資有限公司 | 26920.0 |
駐馬店國際農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園投資發(fā)展有限公司 | 26880.0 |
正陽縣正融投資發(fā)展有限公司 | 26880.0 |
駐馬店盤古資產(chǎn)管理有限公司 | 26880.0 |
河南省豫南水泥有限公司 | 26785.85 |
天方藥業(yè)有限公司 | 26760.0 |
河南省鵬輝電源有限公司 | 26582.5 |
空氣產(chǎn)品(駐馬店)氣體有限公司 | 26486.25 |
駐馬店市天中面粉實(shí)業(yè)有限公司 | 26449.2 |
上蔡縣鑫源新能源有限公司 | 26409.84 |
新蔡縣金財(cái)產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 26241.03 |
上蔡縣中盛投資開發(fā)有限公司 | 26188.75 |
駐馬店市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展投資有限公司 | 26187.0 |
河南金玉鋒生物科技有限公司 | 26145.0 |
上蔡牧原農(nóng)牧有限公司 | 26070.0 |
駐馬店市瀚宇置業(yè)有限公司 | 26009.75 |
汝南縣天中投資有限公司 | 25987.5 |
一加一天然面粉有限公司 | 25850.0 |
駐馬店市豫中投資有限公司 | 25830.0 |
河南省富二王建筑工程有限公司 | 25666.0 |
平輿斯特健生物科技有限公司 | 25633.38 |
新蔡縣立峰實(shí)業(yè)有限公司 | 25625.0 |
河南水投蔡州水生態(tài)有限公司 | 25619.0 |
駐馬店示范基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 | 25615.0 |
河南省中兌驛升建筑工程有限公司 | 25500.0 |
平煤藍(lán)天遂平化工有限公司 | 25415.0 |
駐馬店市多美農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 25410.0 |
愛民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 25266.64 |
河南省中資建筑勞務(wù)有限公司 | 25147.5 |
中煌通立建設(shè)工程有限公司 | 25095.38 |
駐馬店中集華駿鑄造有限公司 | 24875.86 |
河南佳諾威木業(yè)有限公司 | 24862.5 |
上蔡中鼎產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金(有限合伙) | 24832.5 |
平輿牧原農(nóng)牧有限公司 | 24750.0 |
新蔡縣城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 24748.0 |
河南水投輿源水生態(tài)實(shí)業(yè)有限公司 | 24667.77 |
河南順達(dá)新能源科技有限公司 | 24640.0 |
駐馬店市華宇電力實(shí)業(yè)有限公司 | 24620.25 |
河南科中實(shí)業(yè)有限公司 | 24564.0 |
河南永強(qiáng)戶外用品有限公司 | 24255.0 |
駐馬店市產(chǎn)控水利投資有限公司 | 24255.0 |
河南省華輿城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 24090.0 |
泌陽中聯(lián)新材料有限公司 | 24045.0 |
正陽縣城鄉(xiāng)一體化建設(shè)投融資有限公司 | 23755.36 |
河南恒星糧油儲備有限公司 | 23677.5 |
新蔡中盛路橋建設(shè)工程有限公司 | 23210.0 |
正陽牧原肉食品有限公司 | 23205.0 |
河南省吳房投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 23165.0 |
河南天暢萬通公路建設(shè)有限公司 | 23108.98 |
駐馬店市產(chǎn)投寧圣供應(yīng)鏈有限公司 | 23100.0 |
上蔡縣凱佳產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 23100.0 |
河南東宇恒晟建設(shè)工程有限公司 | 23091.0 |
平輿縣華輿道路建筑工程有限公司 | 23083.32 |
駐馬店中集華駿車輛有限公司 | 23050.5 |
河南優(yōu)雅服裝服飾有限公司 | 22876.88 |
河南相府置業(yè)有限公司 | 22682.5 |
駐馬店市第五人民醫(yī)院有限公司 | 22682.5 |
上蔡縣中盛醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 22652.5 |
駐馬店中油銷售有限公司 | 22650.0 |
河南省置地房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 22650.0 |
河南可米農(nóng)科食品有限公司 | 22611.5 |
浦銀(駐馬店)城市運(yùn)營發(fā)展股權(quán)投資基金(有限合伙) | 22540.0 |
平輿縣公共資產(chǎn)管理有限公司 | 22540.0 |
駐馬店聯(lián)順食品有限公司 | 22500.0 |
駐馬店建業(yè)置業(yè)有限公司 | 22300.0 |
遂平縣農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園投資發(fā)展有限公司 | 22300.0 |
河南徐福記食品有限公司 | 22005.0 |
西平牧原農(nóng)牧有限公司 | 21890.0 |
駐馬店綠峰置業(yè)有限公司 | 21715.0 |
遂平縣吳房文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 21627.5 |
遂平克明面粉有限公司 | 21560.0 |
駐馬店康雅醫(yī)院管理有限公司 | 21560.0 |
駐馬店市三超實(shí)業(yè)有限公司 | 21517.5 |
河南大河醫(yī)療集團(tuán)有限公司 | 21507.44 |
新蔡縣展鯤項(xiàng)目管理有限公司 | 21192.04 |
新蔡中海外建設(shè)有限公司 | 20900.0 |
河南駿化發(fā)展股份有限公司 | 20871.97 |
河南皇橋食品發(fā)展有限公司 | 20843.38 |
龜鹿藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 20806.48 |
正陽牧原農(nóng)牧有限公司 | 20680.0 |
河南豐源和普農(nóng)牧股份有限公司 | 20662.94 |
河南能筑建設(shè)工程有限公司 | 20580.0 |
駐馬店市緩釋產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司 | 20580.0 |
新蔡中如建設(shè)工程有限公司 | 20504.88 |
汝南縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)投融資有限公司 | 20410.0 |
河南誠裕建設(shè)工程有限公司 | 20280.0 |
晨明金蘑菇股份有限公司 | 20280.0 |
駐馬店御城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 20240.0 |
河南省和明晟建筑勞務(wù)有限公司 | 20210.0 |
駐馬店職教園建設(shè)有限公司 | 20210.0 |
駐馬店市盛強(qiáng)實(shí)業(yè)有限公司 | 20210.0 |
西平中原村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 20184.08 |
河南豫信農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 20090.0 |
駐馬店市產(chǎn)城融合投資發(fā)展有限公司 | 20090.0 |
駐馬店市黃淮信息產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 20090.0 |
平輿縣豫資產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 20090.0 |
駐馬店市驛城區(qū)同鑫城市建設(shè)有限公司 | 20090.0 |
駐馬店市城美園林綠化工程有限公司 | 20090.0 |
河南天中煤業(yè)有限公司 | 20007.5 |
駐馬店高新區(qū)雄偉商貿(mào)有限公司 | 19950.0 |
駐馬店市正華置地城建開發(fā)有限公司 | 19860.0 |
新蔡縣金財(cái)投資集團(tuán)有限公司 | 19630.0 |
駐馬店中梅建設(shè)工程有限公司 | 19600.0 |
駐馬店市驛城區(qū)融會汽車零部件園區(qū)管理有限公司 | 19600.0 |
駐馬店開發(fā)區(qū)嘉富誠置業(yè)有限公司 | 19252.5 |
駐馬店新城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 19252.5 |
駐馬店南方鋼鐵有限責(zé)任公司 | 19187.56 |
名門地產(chǎn)(駐馬店)有限公司 | 19061.35 |
新蔡縣建筑公司 | 19050.0 |
平輿瑞亞牧業(yè)有限公司 | 18858.99 |
駐馬店市義良企業(yè)管理咨詢有限公司 | 18810.0 |
河南鑫企實(shí)業(yè)有限公司 | 18773.12 |
河南恒順農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 18765.0 |
駐馬店市青盛置業(yè)有限公司 | 18564.0 |
駐馬店市金控投資有限公司 | 18480.0 |
駐馬店中建鋼構(gòu)新里程建設(shè)有限公司 | 18350.75 |
河南永駿化工有限公司 | 18287.5 |
駐馬店學(xué)睿建設(shè)工程有限公司 | 18219.1 |
駐馬店市錦程農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 18152.0 |
駐馬店市國土資源開發(fā)有限公司 | 18120.0 |
河南省御都實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 18120.0 |
駐馬店市常泰建筑工程有限公司 | 18120.0 |
河南省喜悅建筑勞務(wù)有限公司 | 18112.5 |
河南棠溪寶劍集團(tuán)有限公司 | 18097.5 |
駐馬店優(yōu)然牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 18040.0 |
西平縣西產(chǎn)投資發(fā)展有限公司 | 18040.0 |
中電建(泌陽)環(huán)境建設(shè)發(fā)展有限公司 | 17973.89 |
河南省愛克實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 17955.0 |
信義光能(遂平)有限公司 | 17940.0 |
駐馬店中州水務(wù)有限公司 | 17790.13 |
河南銳杰商貿(mào)有限公司 | 17746.3 |
西平中柏建設(shè)開發(fā)有限公司 | 17657.44 |
河南天方原創(chuàng)食品股份有限公司 | 17610.25 |
新蔡縣新源環(huán)保熱電有限公司 | 17550.0 |
駐馬店泰來環(huán)保能源有限公司 | 17484.89 |
駐馬店寧圣供應(yīng)鏈管理有限公司 | 17431.0 |
河南皇家驛站文化旅游開發(fā)有限公司 | 17365.0 |
河南省嘉宸網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 17365.0 |
上蔡縣盛世機(jī)電科技技術(shù)有限公司 | 17365.0 |
河南天中重陽旅游發(fā)展有限公司 | 17365.0 |
駐馬店市大地置業(yè)有限公司 | 17134.0 |
遂平建安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展有限公司 | 17039.48 |
駐馬店市驛城區(qū)同達(dá)城市發(fā)展有限公司 | 17015.0 |
河南眾慧建筑勞務(wù)有限公司 | 17015.0 |
河南昱晟建筑勞務(wù)有限公司 | 17015.0 |
河南省尚東實(shí)業(yè)股份有限公司 | 16987.5 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級副秘書長