來源:大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國人的大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)縣、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。

經(jīng)中誠信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):大慶100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬廣告。
| 公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
| 大慶油田有限責(zé)任公司 | 68775.0 |
| 大慶石油管理局有限公司 | 68325.0 |
| 大慶市國有資本投資集團(tuán)有限公司 | 51900.0 |
| 大慶龍穎建設(shè)工程有限公司 | 51600.0 |
| 杜爾伯特伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司工會(huì)委員會(huì) | 44263.58 |
| 大慶市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 42528.66 |
| 大慶高新國有資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 40002.11 |
| 大慶油田建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 39612.0 |
| 中國石油大慶石油化工有限公司 | 39426.9 |
| 大慶久隆房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 | 39346.77 |
| 大慶鉆探工程公司 | 39220.0 |
| 大慶杜爾伯特龍虎泡油田有限責(zé)任公司 | 39073.62 |
| 大慶榆樹林油田開發(fā)有限責(zé)任公司 | 38807.85 |
| 大慶模范屯油田有限責(zé)任公司 | 38793.21 |
| 大慶市西城工業(yè)園區(qū)開發(fā)有限公司 | 37950.0 |
| 大慶市宏橋建筑安裝工程有限公司 | 37505.43 |
| 大慶石油國際工程有限公司 | 36150.0 |
| 大慶華峪建筑安裝工程有限公司 | 35910.0 |
| 大慶中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?/td> | 35840.0 |
| 大慶市銀螺乳業(yè)有限公司 | 35767.5 |
| 黑龍江省海國龍油石化股份有限公司 | 35760.07 |
| 大慶油田昆侖集團(tuán)有限公司 | 35732.2 |
| 大慶乳品廠有限責(zé)任公司 | 35685.0 |
| 大慶市久隆精細(xì)化工有限公司 | 35332.14 |
| 大慶市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 35252.25 |
| 大慶信辰油田技術(shù)服務(wù)有限公司 | 35245.0 |
| 大慶油田化工有限公司 | 35055.0 |
| 大慶頭臺(tái)油田開發(fā)有限責(zé)任公司 | 34752.82 |
| 東方集團(tuán)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 34682.06 |
| 大慶金磊建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 | 34672.5 |
| 大慶市進(jìn)出口有限公司 | 34650.0 |
| 大慶市城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 34600.0 |
| 大慶高新控股集團(tuán)有限公司 | 34040.0 |
| 大慶油田力神泵業(yè)有限公司 | 33915.5 |
| 大慶高新城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 33520.38 |
| 中城開(大慶)建筑安裝工程有限公司 | 33516.0 |
| 大慶中藍(lán)石化有限公司 | 33507.4 |
| 大慶長垣投資有限公司 | 33300.0 |
| 黑龍江奧盟進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 33300.0 |
| 大慶豫港龍泉鋁業(yè)有限公司 | 33250.0 |
| 大慶油田路橋工程有限責(zé)任公司 | 33225.0 |
| 大慶天泰生化開發(fā)有限公司 | 33095.01 |
| 大慶宏大電器有限公司 | 32917.5 |
| 大慶市薩中產(chǎn)能區(qū)環(huán)境綜合治理有限公司 | 32895.0 |
| 黑龍江遠(yuǎn)邁農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 32785.88 |
| 黑龍江慶源乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 32732.0 |
| 大慶油田創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 32619.3 |
| 中國石油集團(tuán)電能有限公司 | 32560.0 |
| 黑龍江省龍油石油化工股份有限公司 | 32488.07 |
| 大慶市工商業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 32262.0 |
| 大慶誠志勞務(wù)分包有限公司 | 32195.0 |
| 大慶市產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 32179.5 |
| 大慶市雅居房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 32002.5 |
| 黑龍江億欽建筑工程有限公司 | 31920.0 |
| 黑龍江盈鴻建筑工程有限公司 | 31920.0 |
| 肇源縣祥生建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 31762.5 |
| 大慶大豐能源技術(shù)服務(wù)有限公司 | 31702.43 |
| 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 31519.82 |
| 大慶博潤生物科技有限公司 | 31492.5 |
| 大慶普吉田園營養(yǎng)食品集團(tuán)有限公司 | 31365.0 |
| 大慶嶸臣熱電有限公司 | 31365.0 |
| 大慶市日昇昌融資擔(dān)保有限公司 | 31330.0 |
| 大慶巍天能源有限公司 | 31287.71 |
| 陽光電動(dòng)汽車有限公司 | 31255.0 |
| 慶豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 31200.0 |
| 大慶恒馳電氣有限公司 | 31186.94 |
| 大慶市農(nóng)業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 30968.0 |
| 格雅集團(tuán)有限公司 | 30899.85 |
| 大慶市慶化產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 30745.0 |
| 黑龍江鼎盛融資擔(dān)保有限公司 | 30729.6 |
| 大慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 30679.71 |
| 大慶金盛隆建筑安裝工程有限公司 | 30607.5 |
| 大慶市鑫炬建筑工程有限公司 | 30607.5 |
| 大慶市慶客隆連鎖商貿(mào)有限公司 | 30170.23 |
| 黑龍江長盛建筑安裝工程有限公司 | 30007.62 |
| 大慶綠源風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 29948.45 |
| 大慶暢油油田科技開發(fā)有限責(zé)任公司 | 29902.5 |
| 大慶龍灃新能源產(chǎn)業(yè)投資中心(有限合伙) | 29680.2 |
| 大慶商城有限公司 | 29679.0 |
| 鯤鵬環(huán)球建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 29516.25 |
| 杜爾伯特蒙古族自治縣拉彈泡風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 29500.0 |
| 大慶市大同區(qū)同慶有限公司 | 29400.0 |
| 凱明(大慶)新能源開發(fā)有限公司 | 29348.75 |
| 華能大慶熱電有限公司 | 29093.75 |
| 吉化集團(tuán)大慶市星云化工有限公司 | 28980.0 |
| 大慶四合田園植物蛋白有限公司 | 28977.38 |
| 大慶肇源新肇油田有限責(zé)任公司 | 28959.6 |
| 大慶禾工新興能源科技有限公司 | 28800.0 |
| 黑龍江省未來管道運(yùn)輸有限公司 | 28800.0 |
| 杜爾伯特伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 28751.99 |
| 大慶國興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金(有限合伙) | 28596.08 |
| 黑龍江天賦力新能源電力研發(fā)有限公司 | 28595.0 |
| 大慶匯德景睿石油科技有限公司 | 28575.06 |
| 華能新華發(fā)電有限責(zé)任公司 | 28492.8 |
| 大慶市中慧普光生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 28380.0 |
| 大慶昆侖唐人商業(yè)投資有限公司 | 28297.5 |
| 大慶夢(mèng)幻城投資管理有限公司 | 28250.0 |
| 大慶市達(dá)運(yùn)建筑勞務(wù)分包有限公司 | 28200.0 |
| 大慶伊利乳品有限責(zé)任公司 | 28162.14 |
| 哈飛汽車(大慶)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 28160.0 |
| 黑龍江西大管道工程有限公司 | 28160.0 |
| 大慶龍江風(fēng)電有限責(zé)任公司 | 27953.72 |
| 黑龍江遠(yuǎn)強(qiáng)經(jīng)貿(mào)有限公司 | 27930.0 |
| 黑龍江林甸牧原農(nóng)牧有限公司 | 27885.0 |
| 大慶市順源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 27788.75 |
| 福瑞邦生物科技集團(tuán)有限公司 | 27750.0 |
| 黑龍江信慶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 27735.0 |
| 大慶西部創(chuàng)業(yè)孵化集團(tuán)有限公司 | 27720.0 |
| 大慶市濟(jì)新建筑安裝工程有限公司 | 27625.0 |
| 黑龍江匯融金融服務(wù)有限公司 | 27525.38 |
| 大慶高新金融服務(wù)有限公司 | 27520.0 |
| 大慶高新石油化工有限公司 | 27520.0 |
| 大慶市糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 27520.0 |
| 大慶宏偉慶化石油化工有限公司 | 27444.14 |
| 成道立德地產(chǎn)(大慶)有限公司 | 27399.68 |
| 林甸優(yōu)然牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 27384.0 |
| 黑龍江伊品生物科技有限公司 | 27335.0 |
| 黑龍江伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 27285.0 |
| 中房聯(lián)合集團(tuán)大慶中房置業(yè)有限公司 | 27253.12 |
| 大慶普吉田園貨物運(yùn)輸有限公司 | 27142.88 |
| 黑龍江省新產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)龍江化工有限公司 | 27060.0 |
| 黑龍江省眾群勞務(wù)分包有限公司 | 26950.0 |
| 大慶鳳祥建筑工程有限公司 | 26943.08 |
| 大慶市毅斌建筑工程有限公司 | 26880.0 |
| 肇源霜葉紅農(nóng)業(yè)觀光有限公司 | 26880.0 |
| 大慶正威供應(yīng)鏈管理有限公司 | 26880.0 |
| 華銘大數(shù)據(jù)發(fā)展有限公司 | 26880.0 |
| 吉化集團(tuán)大慶市星云汽車用品有限公司 | 26880.0 |
| 大慶潤恒電動(dòng)汽車配件制造有限公司 | 26825.62 |
| 大慶四開螺旋藻養(yǎng)殖有限公司 | 26821.97 |
| 大慶市智善科技有限公司 | 26812.8 |
| 黑龍江肇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 26728.17 |
| 大慶市產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 26617.5 |
| 大慶慶達(dá)控股有限公司 | 26565.0 |
| 大慶輝浩環(huán)保科技有限公司 | 26460.56 |
| 大慶華建通信工程有限公司 | 26460.0 |
| 黑龍江思涵建筑工程有限公司 | 26400.0 |
| 華能大慶清潔能源有限公司 | 26240.0 |
| 大慶市毅搏隆農(nóng)業(yè)種植有限公司 | 26240.0 |
| 大慶市達(dá)鼎投資中心(有限合伙) | 26240.0 |
| 大慶市之豐建筑勞務(wù)分包有限公司 | 26176.25 |
| 大慶鯤鵬汽車投資有限公司 | 26143.75 |
| 大慶泉潞泉溫泉酒店有限公司 | 26129.25 |
| 大慶百溪泉能源科技有限公司 | 25988.06 |
| 大慶市晟淼石油科技有限公司 | 25777.5 |
| 黑龍江省慶粵建筑勞務(wù)分包有限公司 | 25728.0 |
| 中農(nóng)誠投(肇源縣)生物科技有限公司 | 25600.0 |
| 大慶市慶資經(jīng)貿(mào)有限公司 | 25600.0 |
| 黑龍江辰澤新能源科技有限公司 | 25600.0 |
| 中億資建設(shè)工程有限公司 | 25509.0 |
| 黑龍江肇源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 25415.0 |
| 大慶經(jīng)發(fā)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 25410.0 |
| 大慶普吉田園蛋白食品有限公司 | 25410.0 |
| 黑龍江未來力量源泉管道運(yùn)輸有限公司 | 25410.0 |
| 黑龍江西大一段管道工程有限公司 | 25410.0 |
| 黑龍江未來力量匯能管道運(yùn)輸有限公司 | 25410.0 |
| 黑龍江西大二段管道工程有限公司 | 25410.0 |
| 大慶依斯特井筒裝備技術(shù)有限公司 | 25410.0 |
| 大慶油田水泥有限責(zé)任公司 | 25374.55 |
| 大慶市大鑫市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 25262.5 |
| 大慶致然化工新材料有限公司 | 25215.0 |
| 黑龍江啟洋建設(shè)工程有限公司 | 25000.0 |
| 黑龍江林甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 24914.47 |
| 大慶巠科產(chǎn)業(yè)投資基金中心(有限合伙) | 24882.0 |
| 大慶市保潤盛通農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 24832.5 |
| 吉化集團(tuán)油脂化工(大慶)有限公司 | 24832.5 |
| 大慶市頤馨養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 24832.5 |
| 大慶龍建石化有限公司 | 24832.5 |
| 大慶百亞建筑勞務(wù)有限公司 | 24708.25 |
| 大慶青北陽光能源開發(fā)有限公司 | 24700.0 |
| 大慶市鑫地建筑工程有限公司 | 24617.5 |
| 林甸縣青陽新能源發(fā)電有限公司 | 24600.0 |
| 大慶龍清生物科技有限公司 | 24544.0 |
| 大慶惠博普石油機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 24406.5 |
| 大慶開發(fā)區(qū)高科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司 | 24297.0 |
| 大慶市信毅蔬菜種植有限公司 | 24255.0 |
| 大慶市恒盟化工有限公司 | 24255.0 |
| 大慶艾塔能源科技開發(fā)有限公司 | 24255.0 |
| 大慶圣泉綠色技術(shù)有限公司 | 24255.0 |
| 吉化集團(tuán)大慶市天龍催化劑有限公司 | 24255.0 |
| 大慶建筑安裝集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 24150.0 |
| 大慶油田設(shè)計(jì)院有限公司 | 24150.0 |
| 大慶鑫明建筑工程有限公司 | 23870.0 |
| 大慶市銀沙灣商務(wù)服務(wù)有限公司 | 23870.0 |
| 大慶市潤垚建筑勞務(wù)分包有限公司 | 23870.0 |
| 大慶豪大物流有限公司 | 23775.0 |
| 國投生物能源(大慶)有限公司 | 23757.5 |
| 大慶鑫源建筑安裝有限公司 | 23590.71 |
| 大慶中科創(chuàng)業(yè)科技有限公司 | 23520.0 |
| 大慶電業(yè)局 | 23400.0 |
| 大慶黃和光儲(chǔ)實(shí)證研究有限公司 | 23206.0 |
| 大慶市國誠環(huán)保水處理有限公司 | 23100.0 |
| 大慶市國誠農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 23100.0 |
| 黑龍江中飛石化有限公司 | 23100.0 |
| 黑龍江中億非融資性擔(dān)保有限公司 | 23030.0 |
| 大慶中陸油油田技術(shù)開發(fā)有限公司 | 23030.0 |
| 大慶銀柜財(cái)富投資服務(wù)有限公司 | 23030.0 |
| 黑龍江五業(yè)人力資源有限公司 | 23030.0 |
| 大慶中歐亞石油工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 23030.0 |
| 大慶市鑫仁泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 23025.0 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書長