中國人的大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級,自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會上宣布,聚焦:中國高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)縣、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)鎮(zhèn)等十五類評級。

經(jīng)中誠信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級:佳木斯100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評級。
獲得評級者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬廣告。
| 公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
| 佳木斯市新時代城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | 43662.78 |
| 樺川縣信贏城市建設(shè)投資有限公司 | 42016.28 |
| 樺南縣城市建設(shè)投資有限公司 | 37889.25 |
| 佳木斯電機(jī)股份有限公司 | 36150.0 |
| 佳木斯富城建設(shè)工程有限公司 | 36057.0 |
| 哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份有限公司 | 35394.09 |
| 中建材佳星玻璃(黑龍江)有限公司 | 35105.22 |
| 黑龍江嘉昌路橋建筑有限責(zé)任公司 | 34650.0 |
| 佳木斯恒遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33437.96 |
| 黑龍江泉林生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 33259.8 |
| 佳木斯龍江福漿紙有限公司 | 33066.9 |
| 黑龍江祥龍國際貿(mào)易有限公司 | 32595.0 |
| 撫遠(yuǎn)縣東極城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 32400.86 |
| 黑龍江佳泰鈦業(yè)有限公司 | 32131.25 |
| 佳木斯北方水泥有限公司 | 32110.0 |
| 佳木斯金地造紙股份有限公司 | 31933.5 |
| 黑龍江省建三江農(nóng)墾路壬建筑勞務(wù)有限公司 | 31360.0 |
| 同江市誠達(dá)投資有限責(zé)任公司 | 31185.0 |
| 樺南龍?jiān)达L(fēng)力發(fā)電有限公司 | 30028.12 |
| 撫遠(yuǎn)市安和城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司 | 29452.34 |
| 中央儲備糧建三江直屬庫有限公司 | 29407.68 |
| 佳木斯陽光生化有限公司 | 28913.5 |
| 佳木斯冠鑫建筑勞務(wù)分包有限責(zé)任公司 | 28770.0 |
| 大唐樺川風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 28433.44 |
| 佳木斯鶴大高速投資建設(shè)有限公司 | 27083.57 |
| 華能同江風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 26650.0 |
| 黑龍江利遠(yuǎn)達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 26550.0 |
| 中央儲備糧佳木斯直屬庫有限公司 | 26457.74 |
| 佳木斯市路橋工程有限公司 | 26356.48 |
| 北大荒糧食收儲集團(tuán)黑龍江建三江收儲有限公司 | 26122.0 |
| 黑龍江沐源生物工程有限公司 | 25009.12 |
| 同江友盟國際貿(mào)易有限公司 | 24832.5 |
| 佳木斯市億聚達(dá)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 24832.5 |
| 佳木斯天潤農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 24500.0 |
| 佳木斯萬達(dá)廣場投資有限公司 | 24240.0 |
| 國投象嶼生物能源(富錦)有限公司 | 23757.5 |
| 黑龍江省華琪東進(jìn)氫能源科技發(fā)展有限公司 | 23677.5 |
| 黑龍江省東進(jìn)生物醫(yī)藥科技有限公司 | 23677.5 |
| 黑龍江東進(jìn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23677.5 |
| 黑龍江辰能林業(yè)開發(fā)有限公司 | 23325.0 |
| 同江市同創(chuàng)安格斯牧業(yè)有限公司 | 23100.0 |
| 佳木斯毅德商貿(mào)物流城有限公司 | 23030.0 |
| 樺川融興村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司 | 23000.0 |
| 黑龍江省水利水電集團(tuán)第三工程有限公司 | 22732.5 |
| 黑龍江樺南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 22650.0 |
| 黑龍江中騰達(dá)國際進(jìn)出口貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 22540.0 |
| 黑龍江省同撫公路管理有限公司 | 22272.5 |
| 黑龍江中騰達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 22050.0 |
| 同江市僑瑞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 22050.0 |
| 黑龍江幸惠建筑勞務(wù)有限公司 | 22017.0 |
| 黑龍江中宇富錦風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 22010.1 |
| 益海(佳木斯)糧油工業(yè)有限公司 | 22000.0 |
| 佳木斯市佳天德頤實(shí)業(yè)有限公司 | 22000.0 |
| 黑龍江省樺南林業(yè)局有限公司 | 21659.75 |
| 佳木斯市吉慶豆業(yè)有限公司 | 21517.5 |
| 黑龍江省建三江農(nóng)墾海納糧食貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 21328.16 |
| 中航建工集團(tuán)佳木斯俊達(dá)工程有限公司 | 21056.0 |
| 佳木斯龍江環(huán)保供水有限公司 | 20947.5 |
| 佳木斯佳和投資有限公司 | 20930.0 |
| 佳木斯東興煤化工有限公司 | 20762.5 |
| 佳木斯賽瑞南華糖業(yè)有限公司 | 20609.78 |
| 佳木斯三江偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 20385.0 |
| 佳木斯市晟源融資擔(dān)保有限公司 | 20385.0 |
| 樺川縣給排水有限公司 | 20348.49 |
| 樺南縣廣眾投資有限公司 | 20058.31 |
| 中糧建三江米業(yè)有限公司 | 19928.12 |
| 佳木斯雙兆豬業(yè)有限公司 | 19800.0 |
| 黑龍江建三江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 19800.0 |
| 黑龍江萬家智慧城市運(yùn)營管理(集團(tuán))股份有限公司 | 19600.0 |
| 黑龍江省同江偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 | 19460.0 |
| 黑龍江盛安民用爆破器材有限責(zé)任公司 | 19443.94 |
| 佳木斯博海環(huán)保電力有限公司 | 19437.5 |
| 華潤新能源(富錦)風(fēng)能有限公司 | 19291.88 |
| 黑龍江沃爾德電纜有限公司 | 18870.0 |
| 撫遠(yuǎn)東龍鱘業(yè)有限公司 | 18497.5 |
| 富錦市華遠(yuǎn)投資擔(dān)保有限公司 | 18497.5 |
| 佳木斯中建材光電材料有限公司 | 18382.5 |
| 黑龍江省三江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 17760.0 |
| 黑龍江博天投資有限公司 | 17742.5 |
| 樺南元豐板業(yè)有限公司 | 17742.5 |
| 樺川縣鑫財(cái)融資擔(dān)保有限公司 | 17722.5 |
| 佳木斯益海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 17622.5 |
| 佳木斯華坤新能源有限公司 | 17600.0 |
| 佳木斯眾唐新能源發(fā)展有限公司 | 17600.0 |
| 佳木斯中燃城市燃?xì)獍l(fā)展有限公司 | 17545.0 |
| 約翰.迪爾(佳木斯)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 17499.23 |
| 富錦象嶼金谷生化科技有限公司 | 17365.0 |
| 樺南龍?jiān)葱履茉从邢薰?/td> | 17327.47 |
| 久益環(huán)球(佳木斯)采礦設(shè)備有限公司 | 17297.5 |
| 黑龍江萬邦農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 17242.5 |
| 佳天國際貿(mào)易有限公司 | 16987.5 |
| 富錦市萬里利達(dá)糧食儲備有限公司 | 16987.5 |
| 中合供銷建三江大興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 16987.5 |
| 中央儲備糧創(chuàng)業(yè)直屬庫有限公司 | 16898.26 |
| 黑龍江省建三江農(nóng)墾錦禾農(nóng)機(jī)智能制造有限公司 | 16610.0 |
| 黑龍江省建三江農(nóng)墾生元恩聯(lián)秸稈加工有限公司 | 16610.0 |
| 黑龍江省興發(fā)水泥有限公司 | 16025.0 |
| 本色云生物科技有限公司 | 15855.0 |
| 華農(nóng)健康產(chǎn)業(yè)(樺南)有限公司 | 15855.0 |
| 黑龍江省飛羽航空科技有限責(zé)任公司 | 15855.0 |
| 黑龍江省博麒建筑勞務(wù)分包有限公司 | 15477.5 |
| 華農(nóng)健康產(chǎn)業(yè)(同江)有限公司 | 15477.5 |
| 佳木斯中禾秸稈智造科技有限公司 | 15100.0 |
| 黑龍江樺南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 15100.0 |
| 佳木斯綠遠(yuǎn)核能供熱有限公司 | 15100.0 |
| 米高農(nóng)業(yè)科技(同江)有限公司 | 15100.0 |
| 富錦市錦程城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 15094.79 |
| 黑龍江恒泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15012.6 |
| 同江林雪旅游發(fā)展有限公司 | 15000.0 |
| 佳木斯昆侖建筑有限責(zé)任公司 | 15000.0 |
| 北大荒集團(tuán)黑龍江前進(jìn)農(nóng)場有限公司 | 14719.65 |
| 黑龍江富龍風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 14667.38 |
| 佳木斯三江國際商貿(mào)物流城有限公司 | 14520.0 |
| 黑龍江元態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 14520.0 |
| 黑龍江萬龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 14498.0 |
| 中龍建電力建設(shè)股份有限公司 | 14447.48 |
| 威立雅(佳木斯)城市供熱有限公司 | 14445.0 |
| 黑龍江龍煤地質(zhì)勘探有限公司 | 14293.8 |
| 佳木斯市誠中成建筑工程有限公司 | 14247.5 |
| 黑龍江省三江昊米業(yè)有限公司 | 13970.0 |
| 黑龍江躍發(fā)建材集團(tuán)有限公司 | 13915.0 |
| 佳木斯市龍佳公路工程管理有限公司 | 13772.28 |
| 黑龍江撫遠(yuǎn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 13612.5 |
| 黑龍江同江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 13310.0 |
| 樺南縣新曙光飼料有限公司 | 12921.26 |
| 樺南縣宏安糧油貿(mào)易有限公司 | 12900.0 |
| 黑龍江聯(lián)合石油化工有限公司 | 12900.0 |
| 黑龍江廣源種業(yè)集團(tuán)有限公司 | 12900.0 |
| 葵花藥業(yè)集團(tuán)(佳木斯)有限公司 | 12900.0 |
| 佳木斯黑龍農(nóng)藥有限公司 | 12900.0 |
| 富錦市向陽糧食倉儲有限公司 | 12840.0 |
| 佳木斯龍航船務(wù)有限公司 | 12837.6 |
| 黑龍江佳遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 12705.0 |
| 黑龍江華為電力集團(tuán)有限公司 | 12685.0 |
| 黑龍江大明寶貝面粉有限公司 | 12470.0 |
| 佳木斯佳能熱電有限公司 | 12470.0 |
| 華潤電力風(fēng)能(佳木斯)有限公司 | 12461.08 |
| 黑龍江省恒源食品股份有限公司 | 12406.8 |
| 中央儲備糧濃江直屬庫有限公司 | 12112.46 |
| 撫遠(yuǎn)縣鑫鑫投資有限公司 | 11857.5 |
| 佳木斯市北方冷凍食品有限公司 | 11825.0 |
| 黑龍江永安集團(tuán)有限公司 | 11825.0 |
| 佳木斯建成建筑有限公司 | 11825.0 |
| 佳木斯晟源投資有限公司 | 11625.0 |
| 佳木斯利達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 11610.0 |
| 黑龍江豐蘊(yùn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 11565.0 |
| 樺川協(xié)聯(lián)生物質(zhì)能熱電有限公司 | 11458.8 |
| 黑龍江富龍風(fēng)能科技開發(fā)有限責(zé)任公司 | 11435.38 |
| 佳木斯融源煤礦機(jī)械有限公司 | 11395.0 |
| 黑龍江省建三江農(nóng)墾寶豐米業(yè)有限責(zé)任公司 | 11395.0 |
| 佳木斯市同舟通訊器材防腐有限公司 | 11394.0 |
| 佳木斯新第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 11275.0 |
| 黑龍江省西浦建筑工程有限公司 | 11231.0 |
| 湯原中燃城市燃?xì)獍l(fā)展有限公司工會委員會 | 11228.59 |
| 樺川縣順發(fā)物流有限公司 | 11160.0 |
| 佳木斯煤礦機(jī)械有限公司 | 11092.5 |
| 佳木斯市佳興塑業(yè)集團(tuán)有限公司 | 10972.0 |
| 黑龍江浩盈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 10965.0 |
| 黑龍江鑫海陽經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 10965.0 |
| 黑龍江金胡瑞林貨物運(yùn)輸有限公司 | 10965.0 |
| 佳木斯正陽大成投資有限公司 | 10965.0 |
| 撫遠(yuǎn)市金谷米業(yè)有限責(zé)任公司 | 10965.0 |
| 佳木斯龍江環(huán)保水務(wù)有限公司 | 10920.0 |
| 惠農(nóng)益農(nóng)(中國)物流有限公司 | 10915.14 |
| 佳木斯港龍東方城投資有限公司 | 10763.0 |
| 黑龍江華風(fēng)風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 10750.0 |
| 黑龍江隆安電力工程有限公司 | 10750.0 |
| 佳木斯龍航港務(wù)局有限公司 | 10716.25 |
| 黑龍江農(nóng)墾佳多企業(yè)管理服務(wù)中心(有限合伙) | 10627.44 |
| 佳木斯市城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 10535.0 |
| 佳木斯驥馳拖拉機(jī)制造有限公司 | 10500.0 |
| 佳木斯龍祥生物質(zhì)發(fā)電有限公司 | 10500.0 |
| 佳木斯鴻基集團(tuán)有限公司 | 10428.03 |
| 佳木斯六月土健康食品有限公司 | 10426.5 |
| 佳木斯電機(jī)廠有限責(zé)任公司 | 10380.0 |
| 豐益(佳木斯)食品工業(yè)有限公司 | 10335.0 |
| 富錦市匯錦飼料有限公司 | 10320.0 |
| 佳木斯市時代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 10320.0 |
| 同江東方絲路國際道路運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 10320.0 |
| 佳木斯市豐奇水泥有限公司 | 10320.0 |
| 黑龍江大錦農(nóng)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 10320.0 |
| 佳木斯萬家房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 10250.0 |
| 北大荒集團(tuán)黑龍江創(chuàng)業(yè)農(nóng)場有限公司 | 10213.2 |
| 黑龍江錦稻農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 10187.76 |
| 佳木斯思埠實(shí)業(yè)有限公司 | 10105.0 |
| 佳木斯葵花食品釀造有限責(zé)任公司 | 10105.0 |
| 富錦市嶼糧糧食儲備物流有限公司 | 10105.0 |
| 黑龍江省建三江農(nóng)墾深彤鑫糧油工貿(mào)有限公司 | 10105.0 |
| 樺南縣鑫財(cái)融資擔(dān)保有限公司 | 10105.0 |
| 黑龍江錦豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 10105.0 |
| 黑龍江省金成農(nóng)村金融服務(wù)有限責(zé)任公司 | 10105.0 |
| 撫遠(yuǎn)紅海植業(yè)有限公司 | 10105.0 |
| 撫遠(yuǎn)龍?jiān)达L(fēng)力發(fā)電有限公司 | 10104.77 |
| 黑龍江省建三江農(nóng)墾九州方圓生物質(zhì)新材料有限公司 | 9999.0 |
| 哈電集團(tuán)生物質(zhì)發(fā)電(撫遠(yuǎn))有限公司 | 9985.5 |
| 黑龍江森宇畜牧業(yè)有限公司 | 9975.0 |
| 富錦龍江拖拉機(jī)有限責(zé)任公司 | 9975.0 |
| 黑龍江夢幻海溫泉娛樂有限公司 | 9974.36 |
| 黑龍江國墾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 9964.0 |
| 撫遠(yuǎn)東極伯力投資有限公司 | 9890.0 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級副秘書長