來源:大美無度高質量發展評級
中國人的大美無度高質量發展評級,自2015年紐約,連續發布世界500強七年之際,在2021世界互聯網大會上宣布,聚焦:中國高質量發展50強市、中國高質量發展百強縣、中國高質量發展百強鎮等十五類評級。
經中誠信CNISA品牌實驗室大數據演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質量發展評級:齊齊哈爾100強預上榜企業名單現予公布,即將正式公告。
名單中的企業可申報(世界、中國、行業):3A信用企業、5A品牌、5A發展力、獨角獸企業、品牌價值、行業十大品牌、高質量發展十強、世界華人工匠、世界500強、中國500強、各省市縣各行業各類榜單評級。
獲得評級者:頒發證書(包括按《廣告法》規定使用標志證明);授予牌匾;發布公告;拍攝編輯30秒現場發布視頻發布抖音;撰寫推廣性質文章發布主流媒體;發布大美無度《商界領袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質量發展指數 |
中國一重集團有限公司 | 44400.0 |
黑龍江省鶴城建設投資發展集團有限公司 | 44005.24 |
安通控股股份有限公司 | 43446.43 |
中國第一重型機械股份公司 | 41681.56 |
通用技術齊齊哈爾二機床有限責任公司 | 39935.1 |
建龍北滿特殊鋼有限責任公司 | 39891.09 |
中車齊車集團有限公司 | 38955.0 |
中車齊齊哈爾車輛有限公司 | 37030.5 |
齊齊哈爾市鶴翔投資發展有限公司 | 36689.86 |
齊齊哈爾農村商業銀行股份有限公司 | 35910.0 |
黑龍江東亞電力裝備有限責任公司 | 35550.0 |
中車齊齊哈爾實業管理有限公司 | 35356.23 |
齊重數控裝備股份有限公司 | 34984.5 |
東北電力裝備集團有限責任公司 | 33920.0 |
中糧生化能源(龍江)有限公司 | 33136.58 |
黑龍江華電齊齊哈爾熱電有限公司 | 32958.82 |
齊齊哈爾城投房地產開發有限公司 | 32285.25 |
黑龍江象嶼農業物產有限公司 | 32070.0 |
齊齊哈爾市和美糧食倉儲集團有限公司 | 31605.0 |
黑龍江大安建筑工程有限公司 | 31402.5 |
北方華安工業集團有限公司 | 31221.64 |
國華(齊齊哈爾)風電有限公司 | 31033.4 |
克東勇進原生態牧業有限公司 | 30979.2 |
齊齊哈爾北興特殊鋼有限責任公司 | 30750.0 |
黑龍江富強建設工程有限公司 | 30315.0 |
克東縣格瑞恩飼料有限公司 | 30315.0 |
黑龍江晨雨實業有限公司 | 30225.0 |
黑龍江昊華化工有限公司 | 30210.0 |
黑龍江東亞電氣裝備有限責任公司 | 30142.82 |
黑龍江雙業建筑工程有限公司 | 29767.5 |
東北電力裝備集團黑龍江電力裝備有限責任公司 | 29452.5 |
火山鳴泉天然礦泉水有限公司 | 29405.19 |
黑龍江紫金銅業有限公司 | 29292.64 |
富裕縣裕興資本投資運營有限責任公司 | 29066.67 |
訥河市悅達交通投資有限公司 | 28912.5 |
黑龍江鑫瑞太陽能發電機制造有限公司 | 28875.0 |
齊齊哈爾市百花實業有限責任公司 | 28779.6 |
齊齊哈爾北方中冶置業有限公司 | 28730.0 |
益海嘉里(富裕)生物科技有限公司 | 28514.38 |
黑龍江龍華汽車有限公司 | 28504.2 |
齊齊哈爾龍江阜豐生物科技有限公司 | 28490.0 |
黑龍江飛鶴乳業有限公司 | 28440.95 |
齊齊哈爾國宏投資中心(有限合伙) | 28168.19 |
齊齊哈爾眾和資產經營有限公司 | 28160.0 |
拜泉瑞信誠牧業有限公司 | 27788.75 |
黑龍江和美泰富農業發展股份有限公司 | 27720.0 |
齊齊哈爾鶴宇建設投資有限公司 | 27521.25 |
齊齊哈爾市金融控股集團有限公司 | 27405.0 |
齊齊哈爾市嘉一香食品有限公司 | 27181.16 |
民眾大福實業控股有限公司 | 27140.0 |
華通實業發展有限責任公司 | 27000.0 |
黑龍江華瑞生物科技有限公司 | 26880.0 |
富裕晨鳴紙業有限責任公司 | 26784.0 |
齊齊哈爾市天麟米業有限責任公司 | 26320.0 |
克東瑞信達商貿有限公司 | 26320.0 |
齊翔建工集團有限公司 | 26243.38 |
齊齊哈爾鵬程北方糖業股份有限公司 | 26018.41 |
飛鶴(泰來)乳品有限公司 | 25987.5 |
甘南瑞信誠商貿有限公司 | 25967.5 |
北大荒薯業集團黑龍江普洛特生物科技有限公司 | 25923.8 |
黑龍江御霖醫院管理有限公司 | 25830.0 |
索菲亞華鶴門業有限公司 | 25668.16 |
益海嘉里(富裕)能源有限公司 | 25558.12 |
黑龍江富裕牧原農牧有限公司 | 25531.0 |
國家電投集團黑龍江核能供熱有限公司 | 25471.25 |
黑龍江甘南牧原農牧有限公司 | 25410.0 |
齊齊哈爾盛世達成運輸有限責任公司 | 25370.0 |
中央儲備糧齊齊哈爾直屬庫有限公司 | 25095.0 |
黑龍江克東牧原農牧有限公司 | 25080.0 |
齊齊哈爾市恒大永華房地產開發有限公司 | 25030.32 |
黑龍江全氏食品科技有限公司 | 24886.25 |
北方華安工業集團 | 24875.23 |
黑龍江博堃建筑勞務分包有限公司 | 24832.5 |
齊二機床集團有限公司 | 24567.06 |
益海嘉里(富裕)糧油食品工業有限公司 | 24402.5 |
黑龍江泰富金谷網絡科技有限公司 | 24360.0 |
齊齊哈爾建華醫院有限責任公司 | 24265.0 |
齊齊哈爾牧辰畜牧產業發展有限公司 | 24255.0 |
訥河市國有資本投資運營集團有限公司 | 24255.0 |
泰來川渝義蓉鴻運投資開發有限公司 | 24255.0 |
普邦明膠(黑龍江)有限公司 | 24251.67 |
齊齊哈爾萬富酒店管理有限公司 | 24232.57 |
黑龍江通祉達建設工程有限責任公司 | 24184.12 |
齊齊哈爾市恒大永興房地產開發有限公司 | 24050.0 |
黑龍江省光明松鶴乳品有限責任公司 | 24007.5 |
黑龍江恒凌雅運營管理集團有限公司 | 23930.0 |
齊齊哈爾廣廈昆侖房地產開發有限公司 | 23757.5 |
一重集團(黑龍江)重工有限公司 | 23677.5 |
水發訥河產業發展有限公司 | 23677.5 |
益海嘉里英聯馬利(富裕)酵母科技有限公司 | 23677.5 |
黑龍江省醫康醫療器械有限責任公司 | 23677.5 |
中央儲備糧甘南直屬庫有限公司 | 23583.0 |
黑龍江克東和平原生態牧業有限公司 | 23525.1 |
黑龍江隆鶴建筑勞務分包有限公司 | 23500.0 |
飛鶴(齊齊哈爾)乳品有限公司 | 23100.0 |
籃田田園實業(黑龍江)有限公司 | 23100.0 |
齊齊哈爾市和美越瑞農業發展有限公司 | 23047.62 |
黑龍江祥鶴新能源有限公司 | 23033.38 |
齊齊哈爾市第一糧庫有限公司 | 23031.88 |
齊齊哈爾市喜華建筑安裝工程有限責任公司 | 23030.0 |
拜泉融興村鎮銀行有限責任公司 | 22950.0 |
黑龍江恒陽牛業有限責任公司 | 22932.08 |
黑龍江省水利水電集團第一工程有限公司 | 22800.0 |
泰來迪通投資開發有限公司 | 22554.0 |
克山縣盛義太陽能發電有限公司 | 22540.0 |
齊齊哈爾市和美中小企業周轉資金管理有限公司 | 22540.0 |
齊齊哈爾北方綠都牧業有限公司 | 22368.5 |
黑龍江綠源牧業有限公司 | 22368.5 |
黑龍江省湖田建筑勞務有限公司 | 22100.0 |
黑龍江省安廈勞務有限公司 | 22050.0 |
齊齊哈爾市鶴佳管網設施經營管理有限責任公司 | 22050.0 |
黑龍江九方實業集團有限公司 | 22050.0 |
黑龍江省海龍建筑安裝工程有限公司 | 22050.0 |
黑龍江中志路橋建筑有限公司 | 22050.0 |
黑龍江克山牧原農牧有限公司 | 22037.5 |
拜泉縣鑫海房地產開發有限公司 | 21895.0 |
黑龍江龍江牧原農牧有限公司 | 21600.0 |
齊齊哈爾森通家具制造有限公司 | 21580.8 |
齊齊哈爾鶴城建筑勞務有限公司 | 21517.5 |
黑龍江北疆集團北方玻璃有限公司 | 21360.71 |
齊齊哈爾市宏河米業有限公司 | 21140.0 |
龍江元盛食品有限公司 | 21090.0 |
黑龍江省遠榮畜牧服務有限公司 | 21070.0 |
訥河市雅都世紀商貿有限責任公司 | 21070.0 |
齊齊哈爾市鶴豐投資中心(有限合伙) | 21070.0 |
齊齊哈爾市龍沙區一機設備機床制造有限公司 | 21016.05 |
黑龍江克山農村商業銀行股份有限公司 | 20850.0 |
富裕縣人利寶建筑勞務分包有限公司 | 20580.0 |
黑龍江和美泰富企業管理有限公司 | 20580.0 |
齊齊哈爾廣廈綜合開發建設(集團)有限公司 | 20544.4 |
齊齊哈爾騰翔重型鑄鍛造有限責任公司 | 20385.0 |
齊齊哈爾加米農牧科技有限公司 | 20244.67 |
黑龍江綠能生態牧業有限公司 | 20240.0 |
齊齊哈爾水務集團有限公司 | 20236.68 |
克山縣云一農業發展有限公司 | 20090.0 |
黑龍江訥謨爾投資管理集團有限公司 | 20090.0 |
中央儲備糧訥河直屬庫有限公司 | 19852.8 |
齊齊哈爾市鑫發糧食有限公司 | 19783.75 |
黑龍江依安牧原農牧有限公司 | 19740.0 |
黑龍江北緯四十七綠色有機食品有限公司 | 19690.0 |
訥河市城市建設集團有限公司 | 19600.0 |
黑龍江省霖霆建筑勞務有限公司 | 19600.0 |
黑龍江照德生物科技有限公司 | 19320.0 |
齊齊哈爾市信用融資擔保有限責任公司 | 19257.9 |
依安興旺投資發展有限公司 | 19142.35 |
黑龍江克東農村商業銀行股份有限公司 | 19050.0 |
黑龍江克東瑞信達原生態牧業股份有限公司 | 18962.08 |
齊齊哈爾御湯溫泉小鎮酒店投資管理有限公司 | 18875.0 |
齊齊哈爾龍鶴食用菌種植有限責任公司 | 18875.0 |
中匯城控股(集團)有限公司 | 18875.0 |
飛鶴(龍江)乳品有限公司 | 18720.0 |
東方紅城市建設投資(齊齊哈爾)有限公司 | 18497.5 |
齊齊哈爾市山里田米糠油有限公司 | 18497.5 |
北疆集團股份有限公司 | 18039.75 |
黑龍江貝瑞恩藥業有限公司 | 17845.0 |
齊齊哈爾市中愛愛心糧食倉儲有限公司 | 17742.5 |
齊齊哈爾奧悅冰雪旅游投資有限公司 | 17742.5 |
飛鶴(甘南)乳品有限公司 | 17648.12 |
齊齊哈爾蒙西水泥有限公司 | 17545.0 |
泰來縣鑫財國有資本投資運營有限公司 | 17430.0 |
齊齊哈爾碩和糧食收購有限公司 | 17365.0 |
齊齊哈爾市恒陽現代農業開發有限公司 | 17365.0 |
黑龍江華通聯農業發展有限公司 | 17365.0 |
泰來興發生物質能熱電有限公司 | 17365.0 |
黑龍江陸玖礦業有限公司 | 17145.0 |
黑龍江訥河農村商業銀行股份有限公司 | 17145.0 |
黑龍江富裕農村商業銀行股份有限公司 | 17100.0 |
黑龍江格瑞茵生態牧業有限公司 | 16987.5 |
黑龍江省百花生物科技有限公司 | 16987.5 |
齊齊哈爾市鶴建排水有限責任公司 | 16987.5 |
訥河市拉哈工業小鎮建設投資有限公司 | 16987.5 |
齊齊哈爾億壽養老服務有限公司 | 16987.5 |
黑龍江羴羴生態牧業有限公司 | 16987.5 |
黑龍江泰羊生態牧業有限公司 | 16987.5 |
泰來縣佳和農牧有限公司 | 16987.5 |
黑龍江乾陽生態牧業有限公司 | 16987.5 |
黑龍江省他日根生態牧業有限公司 | 16987.5 |
訥河市市政環保投資有限公司 | 16987.5 |
齊齊哈爾市鳳凰建設投資發展有限公司 | 16987.5 |
黑龍江愛爾泰生態牧業有限公司 | 16987.5 |
訥河青色草原現代農牧業發展有限責任公司 | 16987.5 |
國家電投集團黑龍江綠拓新能源有限公司 | 16987.5 |
龍江縣史丹利江之源農業服務有限公司 | 16942.55 |
華鶴集團華鶴家俱有限責任公司 | 16815.0 |
齊齊哈爾遠通建筑環保工程有限公司 | 16769.25 |
一拖(黑龍江)東方紅工業園有限公司 | 16696.15 |
東北電氣裝備集團齊齊哈爾發電有限公司 | 16610.0 |
東北電氣裝備集團齊齊哈爾售電有限公司 | 16610.0 |
齊齊哈爾華威投資有限公司 | 16610.0 |
齊齊哈爾二商農牧科技有限公司 | 16600.0 |
龍暉藥業有限公司 | 16398.64 |
中節能(齊齊哈爾)環保能源有限公司 | 16361.05 |
龍江元盛和牛產業股份有限公司 | 16300.96 |
齊齊哈爾農管家農業科技有限公司 | 16286.25 |
晨雨集團有限公司 | 16232.5 |
黑龍江富華錦河環能科技有限公司 | 16232.5 |
依安投資發展有限公司 | 16228.65 |
黑龍江北大倉集團有限公司 | 16194.58 |
黑龍江泰來農村商業銀行股份有限公司 | 16050.0 |
黑龍江省訥河市糧食集團有限公司 | 15855.0 |
客戶服務:
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質量發展評級副秘書長