來源:大美評級
源于中國的世界高質量評級機構——大美評級2022年8月1日發布:CNISA世界高質量全球品牌1000強2022榜單,現予公布。
——有品牌才有未來。CNISA世界高質量評級:AAAAA級企業、AAA信用企業、世界500強、潛力世界500強、行業十大品牌、N強、世界一流大學排行榜、全球律師事務所排行榜、全球品牌價值排行榜、獨角獸、世界工匠、世界高質量中國50城、世界高質量中國100縣、商界領袖等等,都是你迫切需要且無可替代的。
——各地方政府對CNISA世界高質量:5A企業品牌、世界500強、全球品牌價值1000強、中國500強、3A信用等級,在土地、人才、融資、稅收、招投標、進出口等,具體資助扶持獎勵政策,請咨詢所在地政府。

CNISA世界高質量全球品牌價值1000強2022榜單
按《廣告法》規定如何使用,請咨詢官方。有效期至2023年7月31日。
| 排名 | 公司名稱 | 品牌價值(億元) |
| 1 | 中國石油天然氣集團有限公司 | 11159.7 |
| 2 | 國家電網有限公司 | 10875.13 |
| 3 | 中央匯金投資有限責任公司 | 10764.84 |
| 4 | Saudi Arabian Oil Company(沙特阿美) | 10770.46 |
| 5 | Apple Inc.(蘋果) | 10764.03 |
| 6 | 中國工商銀行股份有限公司 | 10260.15 |
| 7 | 中國農業銀行股份有限公司 | 10215.88 |
| 8 | 中國石油化工集團有限公司 | 10054.32 |
| 9 | Microsoft(微軟) | 10009.73 |
| 10 | 中國移動通信集團有限公司 | 9871.32 |
| 11 | 中國銀行股份有限公司 | 9832.64 |
| 12 | Bank of America Corp. (美國銀行) | 9522.58 |
| 13 | Berkshire Hathaway, Inc.(伯克希爾哈撒韋) | 9470.92 |
| 14 | 中國電信集團有限公司 | 9272.29 |
| 15 | 中國長江三峽集團有限公司 | 9261.26 |
| 16 | 中國中信集團有限公司 | 9218.6 |
| 17 | 中國建設銀行股份有限公司 | 9050.39 |
| 18 | Daimler AG(戴姆勒股份公司) | 9001.9 |
| 19 | 中國國家鐵路集團有限公司 | 9000.11 |
| 20 | 恒豐銀行股份有限公司 | 8956.28 |
| 21 | Equinor(挪威國家石油公司) | 8882.83 |
| 22 | Exxon Mobil Corporation(埃克森美孚) | 8858.3 |
| 23 | 中國郵政集團有限公司 | 8751.84 |
| 24 | Samsung Electronics(三星電子) | 8682.61 |
| 25 | LLOYDS BANKING GROUP(英國勞埃德銀行集團) | 8647.2 |
| 26 | Prudential Financial, Inc.(保德信金融) | 8647.2 |
| 27 | The Home Depot, Inc.(家得寶) | 8603.68 |
| 28 | 中國海洋石油集團有限公司 | 8587.78 |
| 29 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 | 8525.84 |
| 30 | Rio Tinto plc (力拓股份有限公司 ) | 8448.44 |
| 31 | Nestlé SA(雀巢公司) | 8403.35 |
| 32 | Stellantis NV(斯特蘭蒂斯集團) | 8357.25 |
| 33 | Generali Group(忠利集團) | 8295.46 |
| 34 | Roche Holding AG(羅氏) | 8228.23 |
| 35 | Amazon(亞馬遜) | 8161.72 |
| 36 | BNP Paribas SA(法國巴黎銀行) | 8112.39 |
| 37 | 中國南水北調集團中線有限公司 | 8094.89 |
| 38 | Toronto-Dominion Bank (多倫多道明銀行集團) | 7938.63 |
| 39 | Louis Vuitton Moët Hennessy(路威酩軒) | 7883.44 |
| 40 | Oracle Corp.(甲骨文) | 7852.89 |
| 41 | United Parcel Service, Inc.(聯合包裹 UPS) | 7829.18 |
| 42 | Merck & Co., Inc.(默克) | 7736.36 |
| 43 | Crédit Agricole(法國農業信貸銀行) | 7715.74 |
| 44 | 中國光大集團股份公司 | 7588.28 |
| 45 | Surgutneftegas(蘇格尼蓋石油天然氣公司) | 7553.33 |
| 46 | Vinci SA(萬喜) | 7492.7 |
| 47 | 昆山東技機電有限公司 | 7457.2 |
| 48 | Lowe's Cos(勞氏公司) | 7455.94 |
| 49 | 交通銀行股份有限公司 | 7428.15 |
| 50 | 寧夏天元錳業集團有限公司 | 7409.93 |
| 51 | BHP Group Ltd.(必和必拓) | 7405.45 |
| 52 | Visa, Inc.(維薩) | 7391.96 |
| 53 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 7359.88 |
| 54 | Bayerische Motoren Werke AG(寶馬集團) | 7302.1 |
| 55 | JPMorgan Chase & Co. (摩根大通) | 7283.45 |
| 56 | Barclays Bank(巴克萊銀行) | 7266.51 |
| 57 | lukoil,Лукойл(俄羅斯盧克公司) | 7263.09 |
| 58 | 阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司 | 7235.58 |
| 59 | General Motors Co.(通用汽車) | 7203.71 |
| 60 | Cisco Systems, Inc.(思科系統) | 7196.59 |
| 61 | Electricite De France(法國電力集團) | 7137.2 |
| 62 | BASF SE(巴斯夫) | 7126.45 |
| 63 | 中國鐵塔股份有限公司 | 7063.01 |
| 64 | 中國鐵通集團有限公司 | 6963.98 |
| 65 | The Coca-Cola Co.(可口可樂) | 6963.57 |
| 66 | 中國船舶重工集團有限公司 | 6962.32 |
| 67 | Iberdrola(伊維爾德羅拉) | 6953.71 |
| 68 | American International Group, Inc.(美國國際集團) | 6940.23 |
| 69 | 臺灣積體電路製造股份有限公司 | 6929.85 |
| 70 | Westpac Banking Corporation(西太平洋銀行集團) | 6923.05 |
| 71 | BP Plc(英國石油) | 6917.51 |
| 72 | Philip Morris International(菲利普莫里斯國際公司) | 6910.2 |
| 73 | 上海久事(集團)有限公司 | 6838.24 |
| 74 | 海航集團有限公司 | 6838.24 |
| 75 | 中國核工業集團有限公司 | 6817.56 |
| 76 | Hynix(海力士) | 6809.38 |
| 77 | Qualcomm(高通) | 6786.15 |
| 78 | Banco Bradesco SA(布拉德斯科銀行) | 6770.82 |
| 79 | Thermo Fisher Scientific(賽默飛世爾科技公司) | 6759.64 |
| 80 | Anglo American PLC (英美資源集團) | 6716.16 |
| 81 | Meta Platforms, Inc. (臉書) | 6701.46 |
| 82 | Chubb Ltd.(安達保險) | 6700.74 |
| 83 | Telefonica(西班牙電信) | 6698.45 |
| 84 | Enel(意大利國家電力公司) | 6695.93 |
| 85 | The Bank of Nova Scotia(雷神公司) | 6654.54 |
| 86 | Pepsico.,Inc.(百事可樂) | 6653.87 |
| 87 | Unilever Plc(聯合利華) | 6639.82 |
| 88 | Mastercard Inc(萬事達) | 6638.89 |
| 89 | petrobras(巴西國家石油公司) | 6633.41 |
| 90 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.(三菱日聯金融集團) | 6628.61 |
| 91 | ConocoPhillips(康菲石油) | 6622.32 |
| 92 | HCA Healthcare, Inc.(HCA公司) | 6601.58 |
| 93 | Union Pacific Company(聯合太平洋公司) | 6598.77 |
| 94 | American Express Co.(美國運通) | 6594.64 |
| 95 | Gazprom(俄羅斯天然氣工業股份公司) | 6592.94 |
| 96 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 6540.07 |
| 97 | Toyota Motor Corporation(豐田汽車) | 6530.94 |
| 98 | Truist Financial Corp.(TFC) | 6530.04 |
| 99 | BlackRock, Inc(貝萊德集團) | 6523.68 |
| 100 | Target(塔吉特) | 6514.7 |
| 101 | Deere & Co(迪爾公司) | 6506.94 |
| 102 | Alphabet(字母表公司) | 6503.99 |
| 103 | Pfizer Inc.(輝瑞制藥) | 6483.79 |
| 104 | Sanofi(賽諾菲) | 6455.25 |
| 105 | U.S. Bancorp(美國合眾銀行) | 6422.71 |
| 106 | Mitsui(日本三井物產公司) | 6420.86 |
| 107 | The Bank of Nova Scotia(豐業銀行) | 6406.47 |
| 108 | Novo Nordisk(諾和諾德) | 6404.56 |
| 109 | ITOCHU Corporation(伊藤忠商事) | 6399.83 |
| 110 | McDonald's(麥當勞) | 6398.48 |
| 111 | MetLife, Inc.(美國大都會人壽保險) | 6398.01 |
| 112 | Deutsche Post AG(德國郵政) | 6392.4 |
| 113 | Bristol Myers Squibb Co.(百時美施貴寶) | 6383.31 |
| 114 | 中信銀行股份有限公司 | 6380.58 |
| 115 | Abbott Laboratories(雅培) | 6378.66 |
| 116 | Honda Motor Co., Ltd.(本田汽車) | 6378.39 |
| 117 | AXA(安盛集團) | 6375.2 |
| 118 | HP, Inc.(惠普) | 6354.43 |
| 119 | Northrop Grumman Corp(諾斯洛普·格魯門) | 6342.45 |
| 120 | Lockheed Martin Corp.(洛克希德馬丁) | 6328.19 |
| 121 | 大慶油田有限責任公司 | 6321.23 |
| 122 | HITACHI(日立) | 6292.91 |
| 123 | Reliance Industries,RIL(信實工業) | 6290.23 |
| 124 | 中國光大銀行股份有限公司 | 6287.28 |
| 125 | ASML Holding N.V(阿斯麥爾) | 6261.81 |
| 126 | UBS Group AG(瑞銀) | 6248.99 |
| 127 | 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 | 6242.03 |
| 128 | Oil and Natural Gas Corporation(印度石油天然氣公司) | 6231.06 |
| 129 | Amgen(安進公司) | 6224.14 |
| 130 | Enbridge Inc(恩橋天然氣) | 6208.01 |
| 131 | Canadian Imperial Bank of Commerce (加拿大帝國商業銀行) | 6189.43 |
| 132 | 中國航空工業集團有限公司 | 6186.58 |
| 133 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 6185.74 |
| 134 | AbbVie, Inc.(艾伯維) | 6183.73 |
| 135 | FirstAbuDhabiBank(第一阿布扎比銀行) | 6182.18 |
| 136 | Danaher Corporation(丹納赫) | 6180.72 |
| 137 | Accenture)(埃森哲) | 6180.11 |
| 138 | Societe Generale SA(法國興業銀行) | 6176.19 |
| 139 | GSK Plc(葛蘭素史克) | 6172.27 |
| 140 | 中國民生銀行股份有限公司 | 6167.47 |
| 141 | 中國中化集團有限公司 | 6151.83 |
| 142 | SAP SE(思愛普) | 6147.7 |
| 143 | 中國銅業有限公司 | 6127.96 |
| 144 | POSCO(浦項制鐵公司) | 6122.45 |
| 145 | Gilead Sciences(吉利德科學公司) | 6119.69 |
| 146 | 中國再保險(集團)股份有限公司 | 6113.59 |
| 147 | 3M Co(明尼蘇達礦務及制造業公司) | 6096.26 |
| 148 | Manulife Financial Corp.(宏利金融) | 6092.82 |
| 149 | SABIC(沙特基礎工業公司) | 6090.04 |
| 150 | 中國化工農化有限公司 | 6086.35 |
| 151 | Canadian Natural Resources Ltd.(加拿大自然資源公司) | 6084.49 |
| 152 | Merck & Co., Inc(默沙東) | 6076.37 |
| 153 | Hyundai Motor(現代汽車) | 6075.86 |
| 154 | LyondellBasell Industries NV(利安德巴塞爾工業) | 6075.19 |
| 155 | Dell Technologies, Inc.(戴爾科技) | 6069.91 |
| 156 | Micron Technology Inc(美光科技) | 6051.01 |
| 157 | BBVA(畢爾巴鄂比斯開銀行) | 6049.82 |
| 158 | 華為技術有限公司 | 6029.27 |
| 159 | Walmart, Inc.(沃爾瑪) | 6028.97 |
| 160 | International Netherlands Groups(荷蘭國際集團) | 6019.86 |
| 161 | Honeywell International, Inc.(霍尼韋爾國際) | 6006 |
| 162 | The Allstate Corp.(好事達) | 6003.23 |
| 163 | AT&T(美國電話電報公司) | 6002.65 |
| 164 | The Charles Schwab Corporation(嘉信理財) | 6002.1 |
| 165 | 中國船舶集團有限公司 | 5993.11 |
| 166 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.(三井住友金融) | 5989.46 |
| 167 | Eli Lilly and Company(禮來) | 5986.84 |
| 168 | Chevron Corp.(雪佛龍) | 5958.61 |
| 169 | Volkswagen AG(大眾集團) | 5951.71 |
| 170 | 中國兵器工業集團有限公司 | 5940.72 |
| 171 | Anheuser-Busch InBev(百威英博) | 5914.35 |
| 172 | Netflix(網飛) | 5894.54 |
| 173 | Linde(林德) | 5891.19 |
| 174 | Charter Communications, Inc.(特許通訊) | 5889.01 |
| 175 | UnitedHealth Group(聯合健康集團) | 5888.26 |
| 176 | Medtronic Plc(美敦力) | 5882.23 |
| 177 | The PNC Financial Services Group, Inc.(PNC金融服務) | 5880.65 |
| 178 | Johnson & Johnson(強生) | 5874.65 |
| 179 | 鞍鋼集團有限公司 | 5842.25 |
| 180 | HDFC Bank Ltd.(HDFC銀行) | 5835 |
| 181 | tcs(塔塔咨詢服務公司) | 5822.62 |
| 182 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5820.77 |
| 183 | 中國兵器裝備集團有限公司 | 5816.64 |
| 184 | Discover Financial Services(發現金融服務) | 5810.1 |
| 185 | 螞蟻科技集團股份有限公司 | 5804.23 |
| 186 | Rosneft Oil(俄羅斯石油公司) | 5803.83 |
| 187 | 中國華能集團有限公司 | 5800.09 |
| 188 | Verizon Communications, Inc.(威瑞森通信) | 5798.57 |
| 189 | 京東方科技集團股份有限公司 | 5795.89 |
| 190 | Asea Brown Boveri Ltd.(ABB集團) | 5777.59 |
| 191 | 安邦保險集團股份有限公司 | 5770.97 |
| 192 | America Movil(墨西哥美洲電信公司) | 5751.73 |
| 193 | Engie SA(法能集團) | 5750.47 |
| 194 | INTESA SANPAOLO(意大利聯合圣保羅銀行) | 5746.59 |
| 195 | EOG Resources INC(依歐格資源公司) | 5743.88 |
| 196 | Zurich Insurance Group AG(蘇黎世保險集團) | 5742.82 |
| 197 | The Goldman Sachs Group, Inc.(高盛集團) | 5739.96 |
| 198 | Intel Corp. (英特爾) | 5738.25 |
| 199 | 中海石油氣電集團有限責任公司 | 5734.3 |
| 200 | Wells Fargo(富國銀行) | 5705.64 |
| 201 | Commonwealth Bank of Australia(澳大利亞聯邦銀行) | 5701.9 |
| 202 | Mizuho Financial Group Inc(瑞穗金融集團) | 5695.11 |
| 203 | Morgan Stanley(摩根士丹利) | 5690.96 |
| 204 | 中國華電集團有限公司 | 5690.72 |
| 205 | 中國大唐集團有限公司 | 5690.72 |
| 206 | Tokio Marine Holdings( 東京海上控股) | 5680.86 |
| 207 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.(三菱) | 5680.56 |
| 208 | 中國船舶工業集團有限公司 | 5680.15 |
| 209 | AFLAC(美國家庭人壽保險公司) | 5679.48 |
| 210 | Citigroup, Inc. (花旗集團) | 5674.21 |
| 211 | Ecopetrol SA(哥倫比亞國家石油公司) | 5665.15 |
| 212 | PayPal Holdings Inc(貝寶) | 5663.74 |
| 213 | Procter & Gamble Co.(寶潔) | 5651.54 |
| 214 | HSBC Holdings Plc(匯豐控股) | 5623.67 |
| 215 | Humana Inc.(哈門那) | 5619.03 |
| 216 | NN Group(NN集團) | 5615.45 |
| 217 | JXTG HOLDINGS(JXTG控股有限公司) | 5610.71 |
| 218 | Duke Energy Corp.(杜克能源) | 5599.3 |
| 219 | 中國印鈔造幣集團有限公司 | 5597.43 |
| 220 | 中國物流集團有限公司 | 5597.43 |
| 221 | 東旭集團有限公司 | 5584.74 |
| 222 | Progressive Insurance(美國前進保險公司 ) | 5581.65 |
| 223 | NTTDoCoMo(日本電信電話) | 5578.57 |
| 224 | The Travelers Companies, Inc.(旅行者保險) | 5572.65 |
| 225 | The TJX Cos., Inc.(TJX公司) | 5570.61 |
| 226 | DAI-ICHI LIFE(第一生命保險) | 5570.43 |
| 227 | Sumitomo Corp(住友商事) | 5569.36 |
| 228 | Archer-Daniels-Midland Co.(阿徹丹尼爾斯米德蘭) | 5567.73 |
| 229 | TotalEnergies SE(道達爾) | 5550.94 |
| 230 | 首鋼集團有限公司 | 5545.93 |
| 231 | Saint-Gobain(圣戈班) | 5544.66 |
| 232 | Royal Bank of Canada(加拿大皇家銀行) | 5540.83 |
| 233 | Nordea Bank(北歐聯合銀行) | 5529.21 |
| 234 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 5526.19 |
| 235 | General Dynamics(通用動力公司) | 5518.29 |
| 236 | Tyson Foods, Inc.(泰森食品) | 5514.24 |
| 237 | Bayer AG(拜耳股份公司) | 5512.9 |
| 238 | Industria de Diseno Textil SA(印第紡織) | 5505.87 |
| 239 | Volvo Group(沃爾沃集團) | 5505.8 |
| 240 | 長江實業集團有限公司 | 5504.14 |
| 241 | 江蘇省國信集團有限公司 | 5504.14 |
| 242 | Heineken NV(喜力) | 5503.58 |
| 243 | Schneider Electric SA(施耐德電氣) | 5502.17 |
| 244 | Sun Life Financial Inc(永明金融) | 5499.86 |
| 245 | General Electric Co.(通用電氣) | 5490.03 |
| 246 | Ahold Delhaize(皇家阿霍德德爾海茲集團) | 5486.33 |
| 247 | CSX(CSX運輸公司) | 5481.31 |
| 248 | Suncor Energy Inc(森科能源公司) | 5466.45 |
| 249 | 廣東省交通集團有限公司 | 5465.07 |
| 250 | Canadian National Railway(加拿大國家鐵路公司) | 5447.89 |
| 251 | 中國北方工業有限公司 | 5433.13 |
| 252 | 中國機械工業集團有限公司 | 5431.99 |
| 253 | 寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司 | 5420.57 |
| 254 | Sony Group Corp.(索尼) | 5419.83 |
| 255 | Comcast Corp.(康卡斯特) | 5419.31 |
| 256 | Marsh & McLennan Cos., Inc.(威達信集團) | 5413.67 |
| 257 | 中國醫藥集團有限公司 | 5411.58 |
| 258 | Shinhan Financial Group Co Ltd(新韓金融集團) | 5411.13 |
| 259 | Wilmar International(豐益國際集團) | 5410.87 |
| 260 | Dominion Energy Inc(道明尼能源) | 5402.22 |
| 261 | 中國太平保險集團有限責任公司 | 5401.41 |
| 262 | Diageo PLC(帝亞吉歐) | 5399.81 |
| 263 | 招商銀行股份有限公司 | 5399.72 |
| 264 | 中國鋁業集團有限公司 | 5398.9 |
| 265 | 申萬宏源集團股份有限公司 | 5392.28 |
| 266 | 中國郵政速遞物流股份有限公司 | 5390.63 |
| 267 | Couche Tard(Couche Tard公司) | 5390.35 |
| 268 | British Telecom(英國電信) | 5389.02 |
| 269 | 國家能源集團烏海能源有限責任公司 | 5379.16 |
| 270 | 山東能源集團有限公司 | 5378.22 |
| 271 | 天津鋼鐵集團有限公司 | 5370.66 |
| 272 | Synchrony Financial(Synchrony Financial公司) | 5369.72 |
| 273 | Tesco PLC(樂購) | 5355.41 |
| 274 | The Kroger Co(克羅格) | 5355.02 |
| 275 | 中鐵快運股份有限公司 | 5352.56 |
| 276 | MS&AD Insurance Group(MS&AD保險集團控股公司) | 5349.86 |
| 277 | 泛海實業股份有限公司 | 5349.26 |
| 278 | National Grid PLC(英國國家電網) | 5348.58 |
| 279 | CRH(CRH水泥) | 5342.71 |
| 280 | 中國人壽保險股份有限公司 | 5341.47 |
| 281 | ORIX Corp.(歐力士) | 5338.01 |
| 282 | 中遠海運集裝箱運輸有限公司 | 5335.38 |
| 283 | 北大荒農墾集團有限公司 | 5332.72 |
| 284 | Air Liquide SA(法國液化空氣) | 5328.88 |
| 285 | Phillips 66(菲利普66公司) | 5328.4 |
| 286 | L'ORÉAL(歐萊雅) | 5325.07 |
| 287 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 5315.09 |
| 288 | Carrefour(家樂福) | 5313.27 |
| 289 | 大連港集團有限公司 | 5311.34 |
| 290 | Henkel(德國漢高) | 5309.97 |
| 291 | Dollar General Corp.(達樂公司) | 5308.45 |
| 292 | 廣東省能源集團有限公司 | 5307.9 |
| 293 | 金川集團股份有限公司 | 5305.69 |
| 294 | Southern Company(美國南方電力) | 5296.93 |
| 295 | 綠地控股集團有限公司 | 5293.39 |
| 296 | Panasonic Corporation(松下) | 5291.6 |
| 297 | Exelon Corporation(愛克斯龍公司) | 5289.42 |
| 298 | Ameriprise Financial, Inc.(阿默普萊斯金融) | 5280.15 |
| 299 | 永泰能源股份有限公司 | 5275.55 |
| 300 | Seven&i Holdings Co Ltd(7&I控股公司) | 5264.95 |
| 301 | KBC Group(比利時聯合銀行) | 5261.73 |
| 302 | Lafarge Holcim(拉法基豪瑞) | 5255.4 |
| 303 | American Electric Power Company Inc(美國電力) | 5249.98 |
| 304 | The Hartford Financial Services Group, Inc.(哈特福德金融服務) | 5246.28 |
| 305 | IBM(國際商業機器有限公司) | 5241.25 |
| 306 | Power Corporation of Canada(加拿大鮑爾集團) | 5238.73 |
| 307 | Automatic Data Processing, Inc.(ADP公司) | 5234.78 |
| 308 | 北京銀行股份有限公司 | 5231.1 |
| 309 | United Overseas Bank Ltd(大華銀行) | 5224.11 |
| 310 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA(費森尤斯) | 5222.35 |
| 311 | Standard Chartered PLC(渣打銀行) | 5222.08 |
| 312 | 中國中車集團有限公司 | 5219.44 |
| 313 | General Mills(通用磨坊) | 5219.3 |
| 314 | 興業銀行股份有限公司 | 5215.84 |
| 315 | Essilor(依視路集團) | 5211.57 |
| 316 | Centene Corp(康西哥) | 5209.31 |
| 317 | 中國長江電力股份有限公司 | 5208.94 |
| 318 | BCE, Inc.(加拿大貝爾) | 5207.08 |
| 319 | Jardine Matheson Holdings Ltd(怡和集團) | 5203.3 |
| 320 | Canon, Inc.(佳能) | 5199.43 |
| 321 | Eaton Corp. Plc(伊頓) | 5184.97 |
| 322 | 申能(集團)有限公司 | 5183.82 |
| 323 | 湖南建工集團有限公司 | 5183.82 |
| 324 | 中國航天科技集團有限公司 | 5183.82 |
| 325 | 中國泛海控股集團有限公司 | 5183.82 |
| 326 | Danone SA(達能) | 5182.91 |
| 327 | 北京汽車集團有限公司 | 5182.02 |
| 328 | ItaúUnibanco(伊塔烏聯合銀行控股公司) | 5181.58 |
| 329 | Daikin Industries(大金工業株式會社) | 5178.89 |
| 330 | Becton, Dickinson & Co.(碧迪醫療) | 5175.86 |
| 331 | 中國華油集團有限公司 | 5175.53 |
| 332 | Novartis(諾華) | 5172.7 |
| 333 | 廣發銀行股份有限公司 | 5170.89 |
| 334 | The Bank of New York Company, Inc.(紐約梅隆銀行) | 5169.45 |
| 335 | E.ON(意昂能源集團) | 5167.55 |
| 336 | Kering(開云集團) | 5166.38 |
| 337 | MICP (米其林公司) | 5163.57 |
| 338 | 廣東南粵銀行股份有限公司 | 5158.08 |
| 339 | National Australia Bank(澳大利亞國民銀行) | 5156.98 |
| 340 | CVS Health(西維斯健康) | 5149.56 |
| 341 | 中國華潤有限公司 | 5148.35 |
| 342 | 國家能源集團寧夏煤業有限責任公司 | 5142.63 |
| 343 | Stryker Corp.(史賽克) | 5139.63 |
| 344 | KDDI(KDDI公司) | 5139.48 |
| 345 | Banco Santander SA(桑坦德銀行) | 5139.08 |
| 346 | PACCAR, Inc. (帕卡公司) | 5137.85 |
| 347 | Novatek(諾瓦泰克) | 5132.16 |
| 348 | 丹東臨港集團有限公司 | 5131.63 |
| 349 | 中國航天科工集團有限公司 | 5130.06 |
| 350 | 恒大集團有限公司 | 5129.83 |
| 351 | 中國電子信息產業集團有限公司 | 5121.05 |
| 352 | Swiss Re-insurance Company(瑞士再保險) | 5120.87 |
| 353 | ANZ Bank(澳新銀行) | 5116.23 |
| 354 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 5112.69 |
| 355 | 淮南礦業(集團)有限責任公司 | 5105.34 |
| 356 | Broadcom Corporation(博通公司) | 5102.15 |
| 357 | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | 5101.1 |
| 358 | 魯能集團有限公司 | 5097.43 |
| 359 | 中國電子科技集團有限公司 | 5097.43 |
| 360 | PTT Public Company Limited(泰國國家石油公司) | 5091.51 |
| 361 | 中國南方航空集團有限公司 | 5091.49 |
| 362 | 天安財產保險股份有限公司 | 5091.33 |
| 363 | Costco Wholesale Corp.(開市客Costco) | 5089.25 |
| 364 | Barrick Gold Corp.(巴里克黃金) | 5080.55 |
| 365 | 云南冶金集團股份有限公司 | 5073.89 |
| 366 | 中國建材集團有限公司 | 5065.37 |
| 367 | 晉能控股煤業集團有限公司 | 5061.18 |
| 368 | 招商局集團有限公司 | 5055.61 |
| 369 | 江蘇交通控股有限公司 | 5051.47 |
| 370 | State Street Corp.(道富銀行) | 5044.03 |
| 371 | Mitsui Fudosan Co(三井物產株式會社) | 5042.65 |
| 372 | 中國東方航空股份有限公司 | 5034.08 |
| 373 | DBS Group(星展集團) | 5033.28 |
| 374 | Legal & General Group(英國法通保險公司) | 5029.87 |
| 375 | 中國遠洋運輸有限公司 | 5026.3 |
| 376 | Poste Italiane(意大利郵政集團) | 5020.79 |
| 377 | 安徽省交通控股集團有限公司 | 5018.38 |
| 378 | 金東紙業(江蘇)股份有限公司 | 5015.21 |
| 379 | 營口港務集團有限公司 | 5011.03 |
| 380 | 中國旅游集團有限公司 | 5010.11 |
| 381 | 華能國際電力股份有限公司 | 5005.9 |
| 382 | OCBC(華僑銀行有限公司) | 5002.09 |
| 383 | 東風汽車集團有限公司 | 5001.84 |
| 384 | 中國中煤能源集團有限公司 | 5000.64 |
| 385 | 海航旅游集團有限公司 | 4995.75 |
| 386 | 華夏銀行股份有限公司 | 4993.04 |
| 387 | 廣西鋼鐵集團有限公司 | 4992.65 |
| 388 | 中國藍星(集團)股份有限公司 | 4992.14 |
| 389 | NIKE Inc(耐克) | 4991.5 |
| 390 | 江蘇核電有限公司 | 4984.62 |
| 391 | 遼寧忠旺集團有限公司 | 4977.43 |
| 392 | 北京能源集團有限責任公司 | 4977.21 |
| 393 | 中國廣核集團有限公司 | 4971.78 |
| 394 | Sempra Energy(桑普拉能源) | 4962.11 |
| 395 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | 4958.17 |
| 396 | 分眾傳媒信息技術股份有限公司 | 4953.95 |
| 397 | TC Energy Corp.(橫加) | 4950.94 |
| 398 | 深圳市鉅盛華股份有限公司 | 4947.09 |
| 399 | 上海銀行股份有限公司 | 4944.2 |
| 400 | TCL科技集團股份有限公司 | 4936.93 |
| 401 | SIEMENS AG(西門子) | 4936.84 |
| 402 | 廈門航空有限公司 | 4935.66 |
| 403 | 無錫市新發集團有限公司 | 4934.64 |
| 404 | 徽商銀行股份有限公司 | 4931.1 |
| 405 | 開灤(集團)有限責任公司 | 4922.97 |
| 406 | 中國神華能源股份有限公司 | 4919.47 |
| 407 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 4919.15 |
| 408 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 4918.17 |
| 409 | 中國航空集團有限公司 | 4914.41 |
| 410 | 北京百度網訊科技有限公司 | 4911.73 |
| 411 | Royal Bank of Scotland Group Plc(蘇格蘭皇家銀行) | 4911.01 |
| 412 | 江蘇新海連發展集團有限公司 | 4902.6 |
| 413 | 中國長江航運集團有限公司 | 4897.81 |
| 414 | Cigna Corp.(信諾) | 4895.09 |
| 415 | KB Financial Group Inc(韓國國民銀行) | 4885.92 |
| 416 | 綠地控股集團股份有限公司 | 4885.06 |
| 417 | 揚子石化-巴斯夫有限責任公司 | 4882.05 |
| 418 | 廣西農墾北耀農場有限公司 | 4875.93 |
| 419 | 工銀安盛人壽保險有限公司 | 4873.83 |
| 420 | Mitsubishi Electric(三菱電機) | 4873.33 |
| 421 | 華潤股份有限公司 | 4869.78 |
| 422 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 4868.07 |
| 423 | 中國鐵路工程集團有限公司 | 4857.08 |
| 424 | Japan Post Holdings Co. Ltd.(日本郵政控股) | 4855.45 |
| 425 | 華僑城集團有限公司 | 4852.94 |
| 426 | 中國建設基礎設施有限公司 | 4852.94 |
| 427 | 保利發展控股集團股份有限公司 | 4851.7 |
| 428 | 山東南山鋁業股份有限公司 | 4850.89 |
| 429 | 中糧集團有限公司 | 4849.63 |
| 430 | 廣州銀行股份有限公司 | 4843.66 |
| 431 | 山東宏橋新型材料有限公司 | 4842.99 |
| 432 | Nomura Holdings, Inc.(野村控股) | 4842.47 |
| 433 | 中國外運長航集團有限公司 | 4840.57 |
| 434 | 上海汽車集團股份有限公司 | 4839.85 |
