來源:大美無度高質量發展評級
中國人的大美無度高質量發展評級,自2015年紐約,連續發布世界500強七年之際,在2021世界互聯網大會上宣布,聚焦:中國高質量發展50強市、中國高質量發展百強縣、中國高質量發展百強鎮等十五類評級。
經中誠信CNISA品牌實驗室大數據演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質量發展評級:上海市浦東新區100強預上榜企業名單現予公布,即將正式公告。
名單中的企業可申報(世界、中國、行業):3A信用企業、5A品牌、5A發展力、獨角獸企業、品牌價值、行業十大品牌、高質量發展十強、世界華人工匠、世界500強、中國500強、各省市縣各行業各類榜單評級。
獲得評級者:頒發證書(包括按《廣告法》規定使用標志證明);授予牌匾;發布公告;拍攝編輯30秒現場發布視頻發布抖音;撰寫推廣性質文章發布主流媒體;發布大美無度《商界領袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質量發展指數 |
國網上海市電力公司 | 106872.93 |
上海置行投資中心(有限合伙) | 105341.73 |
交通銀行股份有限公司 | 80818.23 |
中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 71156.0 |
上海城投(集團)有限公司 | 69900.0 |
中國船舶集團有限公司 | 67830.0 |
中旸晟安投資(上海)有限公司 | 65672.5 |
上海機場(集團)有限公司 | 63825.0 |
上海星辰天地通訊科技有限公司 | 63139.97 |
中國船舶工業集團有限公司 | 61800.0 |
中國商用飛機有限責任公司 | 61785.19 |
上海地產(集團)有限公司 | 59885.0 |
上海國際港務(集團)股份有限公司 | 57828.15 |
中國太平洋財產保險股份有限公司 | 56161.5 |
中海集團投資有限公司 | 55595.85 |
天安財產保險股份有限公司 | 55393.69 |
中國保險投資基金(有限合伙) | 55378.12 |
中國東方航空股份有限公司 | 54770.78 |
中芯國際集成電路制造(上海)有限公司 | 54526.02 |
上海誠澧科技(集團)有限公司 | 54342.43 |
上海汽車集團財務有限責任公司 | 54321.0 |
中國國有企業混合所有制改革基金有限公司 | 54130.25 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 54127.5 |
上海銀行股份有限公司 | 53792.94 |
上海置華投資中心(有限合伙) | 53590.17 |
上海置城投資中心(有限合伙) | 53590.17 |
工銀安盛人壽保險有限公司 | 53027.25 |
遠東國際融資租賃有限公司 | 52705.7 |
上海汽車集團股份有限公司 | 52657.56 |
民生證券股份有限公司 | 52555.27 |
上海華虹(集團)有限公司 | 52465.45 |
中國大地財產保險股份有限公司 | 52395.42 |
上海華信國際集團有限公司 | 52127.5 |
中國華信能源有限公司 | 52125.0 |
上海藥明康德新藥開發有限公司 | 52122.31 |
空氣化工產品(中國)投資有限公司 | 51985.67 |
太平人壽保險有限公司 | 51913.5 |
中航國際租賃有限公司 | 51867.7 |
上海軌道交通浦東線發展有限公司 | 51546.18 |
中國海運集團有限公司 | 51504.54 |
上海同盛投資(集團)有限公司 | 51477.5 |
海航科技集團有限公司 | 51388.75 |
上海臨港新片區投資控股(集團)有限公司 | 51223.47 |
華寶投資有限公司 | 50953.43 |
上海臨港經濟發展(集團)有限公司 | 50946.47 |
上海華信證券有限責任公司 | 50692.0 |
上海世博土地控股有限公司 | 50561.5 |
海航酒店控股集團有限公司 | 50334.13 |
國泰君安證券股份有限公司 | 50261.92 |
上海建工集團股份有限公司 | 50256.6 |
中遠海運發展股份有限公司 | 49992.47 |
法國巴黎銀行(中國)有限公司 | 49967.02 |
中芯南方集成電路制造有限公司 | 49787.44 |
普洛斯投資(上海)有限公司 | 49746.61 |
中國金融期貨交易所股份有限公司 | 49637.5 |
上海盛東國際集裝箱碼頭有限公司 | 49495.25 |
上海飛機制造有限公司 | 49365.0 |
匯豐銀行(中國)有限公司 | 48897.0 |
上海中保浦東城市發展股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 48739.5 |
上海華力微電子有限公司 | 48732.69 |
東亞銀行(中國)有限公司 | 48394.8 |
交銀金融租賃有限責任公司 | 48330.0 |
上海申迪(集團)有限公司 | 48112.37 |
大新華物流控股(集團)有限公司 | 48022.21 |
長江三峽投資管理有限公司 | 47765.0 |
上海東泓實業發展有限公司 | 47740.0 |
建信人壽保險股份有限公司 | 47580.69 |
上汽通用汽車有限公司 | 47443.0 |
上海諾基亞貝爾股份有限公司 | 47298.87 |
南方水泥有限公司 | 47120.52 |
上海申迪旅游度假開發有限公司 | 47038.31 |
渣打銀行(中國)有限公司 | 47004.43 |
三菱日聯銀行(中國)有限公司 | 46710.0 |
招銀金融租賃有限公司 | 46640.0 |
招商局能源運輸股份有限公司 | 46580.61 |
國投資本股份有限公司 | 46537.92 |
上海陸家嘴金融發展有限公司 | 46455.0 |
南洋商業銀行(中國)有限公司 | 46035.0 |
瑞穗銀行(中國)有限公司 | 46035.0 |
中海工業有限公司 | 46034.49 |
浦航融資租賃有限公司 | 46026.53 |
國能遠海航運有限公司 | 45822.0 |
上海華力集成電路制造有限公司 | 45540.0 |
國網英大股份有限公司 | 45477.65 |
上海軌道交通二號線東延伸發展有限公司 | 45476.06 |
上海集成電路產業投資基金股份有限公司 | 45168.75 |
覽海控股(集團)有限公司 | 45095.0 |
好時(中國)投資管理有限公司 | 45066.69 |
三井住友銀行(中國)有限公司 | 44980.0 |
上海中心大廈建設發展有限公司 | 44820.0 |
上海振華重工(集團)股份有限公司 | 44802.53 |
上海德新汽車服務有限公司 | 44795.6 |
上海聯銀創業投資有限公司 | 44678.04 |
上海港城開發(集團)有限公司 | 44655.62 |
交銀人壽保險有限公司 | 44550.0 |
恒生銀行(中國)有限公司 | 44438.62 |
上汽通用汽車金融有限責任公司 | 44317.5 |
液化空氣(中國)投資有限公司 | 44236.95 |
諾基亞(上海)企業管理有限公司 | 44213.26 |
上海環球金融中心有限公司 | 44121.83 |
展訊通信(上海)有限公司 | 44101.74 |
中建材國際物產有限公司 | 44093.17 |
中遠海運能源運輸股份有限公司 | 44044.04 |
平安國際融資租賃有限公司 | 44038.75 |
華寶信托有限責任公司 | 44016.0 |
星展銀行(中國)有限公司 | 44010.0 |
口碑(上海)信息技術有限公司 | 43930.0 |
先進制造產業投資基金(有限合伙) | 43930.0 |
上海磁浮交通發展有限公司 | 43650.0 |
上海外高橋造船有限公司 | 43631.7 |
中國船舶工業股份有限公司 | 43608.64 |
上海浦東土地控股(集團)有限公司 | 43500.0 |
中船國際貿易有限公司 | 43485.0 |
上海長甲投資有限公司 | 43450.0 |
國家中小企業發展基金有限公司 | 43383.12 |
大華銀行(中國)有限公司 | 43335.0 |
上海置邦投資中心(有限合伙) | 43240.17 |
上海云鉅創業投資有限公司 | 43165.47 |
上海軌道交通十六號線發展有限公司 | 43110.38 |
上海金橋(集團)有限公司 | 43009.29 |
上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司 | 42951.3 |
中國國合產融投資有限責任公司 | 42900.0 |
上海浦東發展(集團)有限公司 | 42898.21 |
上海帝泰發展有限公司 | 42741.0 |
東風日產汽車金融有限公司 | 42699.71 |
中芯東方集成電路制造有限公司 | 42308.5 |
信滬尚海(上海)投資管理中心(有限合伙) | 42300.07 |
上海市申江兩岸開發建設投資(集團)有限公司 | 42258.75 |
華寶證券股份有限公司 | 42185.0 |
東浩蘭生(集團)有限公司 | 42180.0 |
仁恒(中國)投資集團有限公司 | 42164.95 |
通用技術集團投資管理有限公司 | 42150.0 |
中化資本有限公司 | 42098.49 |
上海陸家嘴(集團)有限公司 | 42085.96 |
交銀航空航運金融租賃有限責任公司 | 42065.0 |
益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司 | 42030.23 |
滬東中華造船(集團)有限公司 | 42025.88 |
上海金融發展投資基金(有限合伙) | 42000.0 |
巨合(上海)股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 41985.65 |
上海冠東國際集裝箱碼頭有限公司 | 41985.0 |
平安養老保險股份有限公司 | 41980.5 |
上海浦東軌道交通開發投資(集團)有限公司 | 41973.49 |
萬數(上海)投資有限公司 | 41937.62 |
上海外高橋第二發電有限責任公司 | 41730.0 |
國泰君安創新投資有限公司 | 41730.0 |
柯銳世(上海)企業管理有限公司 | 41638.91 |
上海醫藥(集團)有限公司 | 41638.08 |
上海世茂建設有限公司 | 41610.0 |
上海張江(集團)有限公司 | 41568.82 |
上海國投協力發展股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 41520.0 |
中船財務有限責任公司 | 41400.0 |
上海中波企業管理發展有限公司 | 41400.0 |
中國貨運航空有限公司 | 41400.0 |
上海建工控股集團有限公司 | 41400.0 |
上海浦東科技投資有限公司 | 41400.0 |
上海楊薛工貿有限公司 | 41400.0 |
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司 | 41328.65 |
上海圣展投資開發有限公司 | 41300.0 |
上海外高橋保稅區聯合發展有限公司 | 41175.02 |
上海醫藥集團股份有限公司 | 41163.13 |
上海克虜伯不銹鋼有限公司 | 41075.34 |
中化國際(控股)股份有限公司 | 41041.73 |
上海燃氣(集團)有限公司 | 41039.86 |
延鋒國際汽車技術有限公司 | 41030.4 |
上海銀炬實業發展有限公司 | 41025.0 |
上海世源建材貿易有限公司 | 41015.7 |
上海城投資產管理(集團)有限公司 | 40942.5 |
鑫車投資(上海)有限公司 | 40908.45 |
芯鑫融資租賃有限責任公司 | 40897.27 |
中國金茂(集團)有限公司 | 40852.5 |
寶武集團財務有限責任公司 | 40800.0 |
上海匯涌汽車銷售有限公司 | 40796.0 |
上海衍融投資中心(有限合伙) | 40759.45 |
上海城投控股股份有限公司 | 40694.36 |
上海淳大資產管理有限公司 | 40680.0 |
上海美特斯邦威服飾股份有限公司 | 40668.75 |
華大半導體有限公司 | 40667.36 |
上海策迪實業發展有限公司 | 40655.0 |
中民投亞洲資產管理有限公司 | 40655.0 |
上海申能新能源投資有限公司 | 40650.0 |
華澳國際信托有限公司 | 40650.0 |
上海交通投資(集團)有限公司 | 40650.0 |
上海宜利實業發展有限公司 | 40650.0 |
中國銀聯股份有限公司 | 40607.3 |
上海愛家置業集團有限公司 | 40590.51 |
華僑永亨銀行(中國)有限公司 | 40590.45 |
富邦華一銀行有限公司 | 40567.5 |
宜家(中國)投資有限公司 | 40565.86 |
北大方正人壽保險有限公司 | 40533.0 |
和記黃埔醫藥(上海)有限公司 | 40516.16 |
恒大未來高科技集團有限公司 | 40420.0 |
銀聯商務股份有限公司 | 40399.01 |
中電投融和融資租賃有限公司 | 40397.92 |
中銀國際證券股份有限公司 | 40382.55 |
青島啤酒優家健康飲品(上海)有限公司 | 40379.55 |
上海微創醫療器械(集團)有限公司 | 40307.25 |
上海復星醫藥產業發展有限公司 | 40279.96 |
光明房地產集團股份有限公司 | 40242.96 |
多美滋嬰幼兒食品有限公司 | 40239.0 |
三林萬業(上海)企業集團有限公司 | 40235.04 |
客戶服務:
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質量發展評級副秘書長