來源:大美無度高質量發展評級
中國人的大美無度高質量發展評級,自2015年紐約,連續發布世界500強七年之際,在2021世界互聯網大會上宣布,聚焦:中國高質量發展50強市、中國高質量發展百強縣、中國高質量發展百強鎮等十五類評級。
經中誠信CNISA品牌實驗室大數據演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質量發展評級:上海市嘉定區100強預上榜企業名單現予公布,即將正式公告。
名單中的企業可申報(世界、中國、行業):3A信用企業、5A品牌、5A發展力、獨角獸企業、品牌價值、行業十大品牌、高質量發展十強、世界華人工匠、世界500強、中國500強、各省市縣各行業各類榜單評級。
獲得評級者:頒發證書(包括按《廣告法》規定使用標志證明);授予牌匾;發布公告;拍攝編輯30秒現場發布視頻發布抖音;撰寫推廣性質文章發布主流媒體;發布大美無度《商界領袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質量發展指數 |
四幣同鑄企業發展(上海)有限公司 | 64701.0 |
上海軌道交通申嘉線發展有限公司 | 54936.26 |
上汽大眾汽車有限公司 | 52575.0 |
上海久事國際體育中心有限公司 | 51610.25 |
東方財富信息股份有限公司 | 48581.02 |
上海吉利兆圓國際投資有限公司 | 45372.11 |
上海工業投資(集團)有限公司 | 43804.74 |
上海蔚來汽車有限公司 | 43057.15 |
上海博岸股權投資基金管理合伙企業(有限合伙) | 41544.52 |
上海高旅投資管理集團有限公司 | 41440.0 |
興控(上海)汽車產業股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 41360.0 |
金地集團上海房地產發展有限公司 | 41201.08 |
上海飛樂音響股份有限公司 | 40660.54 |
上海嘉定軌道交通建設投資有限公司 | 40624.45 |
網宿科技股份有限公司 | 40578.41 |
上海國際汽車城(集團)有限公司 | 40470.0 |
上海易鑫融資租賃有限公司 | 40343.62 |
上海湫釷管理顧問有限公司 | 39900.0 |
上海汽車變速器有限公司 | 39696.46 |
上海嘉定城市建設投資有限公司 | 39347.14 |
光大嘉寶股份有限公司 | 39149.53 |
上海嘉定新城發展有限公司 | 38850.8 |
上海圣德曼鑄造有限公司 | 38688.11 |
上海嘉定樂購生活購物有限公司 | 38533.19 |
上海嘉定公路建設發展有限公司 | 38100.0 |
迅達(中國)電梯有限公司 | 37960.5 |
上海明捷企業發展集團有限公司 | 37760.0 |
佳兆業資產管理(上海)有限公司 | 37195.0 |
上海銘乾投資管理咨詢有限公司 | 37129.75 |
上海景瑞投資有限公司 | 37120.0 |
上海義昂投資管理有限公司 | 36987.5 |
上海市嘉定自來水有限公司 | 36922.78 |
上海市機械施工集團有限公司 | 36900.0 |
上海市嘉定區國有資產經營(集團)有限公司 | 36900.0 |
西上海(集團)有限公司 | 36900.0 |
上海宏信設備工程有限公司 | 36891.23 |
上海大眾動力總成有限公司 | 36551.62 |
錦湖(中國)輪胎銷售有限公司 | 36253.67 |
上海俄諾實業有限公司 | 36174.38 |
上海斯歌特資產管理有限公司 | 35840.0 |
上海威都實業發展有限公司 | 35840.0 |
矢崎(中國)投資有限公司 | 35825.52 |
上海恒逸房地產有限公司 | 35700.0 |
上海康美醫藥咨詢有限公司 | 35625.0 |
采埃孚汽車系統(上海)有限公司 | 35583.0 |
上海新時達電氣股份有限公司 | 35570.84 |
上海中能企業發展(集團)有限公司 | 35437.5 |
上汽安吉物流股份有限公司 | 35400.0 |
上海錦劍建筑工程有限公司 | 35200.0 |
大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司 | 35146.5 |
上海綠洲投資控股集團有限公司 | 35025.0 |
上海市工業投資有限公司 | 35005.87 |
華寶香化科技發展(上海)有限公司 | 34875.0 |
中涂化工(上海)有限公司 | 34794.0 |
國壽上海嘉定城市發展產業投資企業(有限合伙) | 34780.0 |
舍弗勒投資(中國)有限公司 | 34770.0 |
中鐵二十四局集團上海建設投資有限公司 | 34650.0 |
上海國際汽車城置業有限公司 | 34650.0 |
上海光通信有限公司 | 34650.0 |
億森(上海)模具有限公司 | 34562.76 |
富士通將軍(上海)有限公司 | 34548.6 |
上海綠地置業有限公司 | 34481.84 |
上海金泰工程機械有限公司 | 34310.26 |
豐田汽車技術研發(上海)有限公司 | 34255.29 |
華域視覺科技(上海)有限公司 | 34236.41 |
上海翼客展國際貿易有限公司 | 34185.0 |
上海嘉頤房地產開發有限公司 | 34155.0 |
上海市固體廢物處置有限公司 | 34041.3 |
上海國際汽車城新安亭聯合發展有限公司 | 33978.0 |
上海恒馳房地產有限公司 | 33933.25 |
博世華域轉向系統有限公司 | 33917.77 |
上海鼎嘉房地產開發有限公司 | 33885.0 |
捷敏電子(上海)有限公司 | 33867.15 |
上海大衛房地產開發有限公司 | 33825.0 |
華潤(上海)房地產開發有限公司 | 33800.0 |
普樂師(上海)數字科技有限公司 | 33785.1 |
上海康德萊企業發展集團股份有限公司 | 33773.54 |
上海嘉瀏高速公路建設發展有限公司 | 33675.0 |
上海大眾聯合發展有限公司 | 33647.78 |
上海阜興實業集團有限公司 | 33625.0 |
中電科數字技術股份有限公司 | 33552.78 |
星寶控股集團有限公司 | 33327.62 |
上海重嘉企業管理中心(有限合伙) | 33300.0 |
福耀集團(上海)汽車玻璃有限公司 | 33211.64 |
上海姚記科技股份有限公司 | 33096.28 |
上海綠地源翔置業有限公司 | 33008.2 |
上海嘉定工業區開發(集團)有限公司 | 32850.0 |
上海復華中日醫療健康產業發展有限公司 | 32770.0 |
檀實(上海)企業管理有限公司 | 32717.88 |
愛普香料集團股份有限公司 | 32647.13 |
上海嘉爾沃投資有限公司 | 32640.0 |
上海旒領投資管理有限公司 | 32640.0 |
上海復星創泓股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 32596.25 |
上海壘科通信信息技術有限公司 | 32585.0 |
上海菊園物聯網科技服務有限公司 | 32450.0 |
上海城地香江數據科技股份有限公司 | 32417.41 |
上海嘉定新城污水處理有限公司 | 32361.29 |
光環新網(上海)信息服務有限公司 | 32322.7 |
上海汽車制動系統有限公司 | 32177.81 |
上海國際賽車場經營發展有限公司 | 32176.2 |
上海邦匯商業保理有限公司 | 32124.0 |
上海釗勵投資中心(有限合伙) | 32082.31 |
上海新康電子有限公司 | 32072.67 |
上海飛聯紡織有限公司 | 32025.47 |
格朗吉斯鋁業(上海)有限公司 | 32022.05 |
旭淄自動化科技(上海)有限公司 | 31995.0 |
中電科數字科技(集團)有限公司 | 31972.5 |
上海聯雅投資咨詢有限公司 | 31932.5 |
上海超越摩爾股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 31823.0 |
上海聯新二期股權投資中心(有限合伙) | 31782.01 |
上海東辰工程建設有限公司 | 31740.0 |
上海貓頭鷹投資有限公司 | 31683.75 |
上海盤谷房地產有限公司 | 31663.38 |
上海湘南置業有限公司 | 31605.0 |
飛凡汽車科技有限公司 | 31600.0 |
上海嘉亭薈房地產發展有限公司 | 31590.0 |
上海北特科技股份有限公司 | 31375.84 |
上海趣蘊網絡科技有限公司 | 31343.4 |
環球車享汽車租賃有限公司 | 31342.23 |
上海新時達智能科技有限公司 | 31334.3 |
上海和雅房地產開發有限公司 | 31330.0 |
上海名龍建設發展有限公司 | 31326.75 |
上海森貴投資合伙企業(有限合伙) | 31234.0 |
延鋒彼歐汽車外飾系統有限公司 | 31208.65 |
金煤控股集團有限公司 | 31185.0 |
上海嘉寶神馬房地產有限公司 | 31185.0 |
上海澳騁鉑經貿有限公司 | 31175.58 |
上海硅產業集團股份有限公司 | 31142.3 |
上海亞明照明有限公司 | 31110.0 |
上海雋安置業有限公司 | 31053.75 |
沃爾沃汽車(亞太)投資控股有限公司 | 31046.25 |
上海際大實業發展有限公司 | 30940.0 |
上海武岳峰浦江股權投資合伙企業(有限合伙) | 30841.87 |
上海開米科技有限公司 | 30778.55 |
上海正閔投資管理中心(有限合伙) | 30750.0 |
上海燃料電池汽車動力系統有限公司 | 30750.0 |
上海帕拉迪集團有限公司 | 30720.0 |
上海貞睿投資管理中心(有限合伙) | 30720.0 |
上海重塑能源科技有限公司 | 30667.5 |
上海易翼信息科技有限公司 | 30607.5 |
上海震旦辦公自動化銷售有限公司 | 30595.0 |
上海歐菲智能車聯科技有限公司 | 30591.15 |
上海睿銀盛嘉資產管理有限公司 | 30590.0 |
上海華馳投資有限公司 | 30510.0 |
上海中九遠景資源投資有限公司 | 30510.0 |
上海城建建設實業(集團)有限公司 | 30462.0 |
齊家網(上海)網絡科技有限公司 | 30454.42 |
上海承裕資產管理合伙企業(有限合伙) | 30399.19 |
上海驢媽媽興旅國際旅行社有限公司 | 30387.5 |
上海上美化妝品股份有限公司 | 30352.5 |
上海鑫雄教育咨詢有限公司 | 30352.5 |
七星購物(中國)有限公司 | 30352.5 |
人民電器集團上海有限公司 | 30300.0 |
上海博蒂科投資合伙企業(有限合伙) | 30290.86 |
上海聯影醫療科技股份有限公司 | 30275.99 |
上海信而富企業管理有限公司 | 30261.59 |
上海卡耐新能源有限公司 | 30253.97 |
上海長三角產業升級股權投資合伙企業(有限合伙) | 30244.41 |
上海禾賽科技有限公司 | 30192.8 |
上海科世達-華陽汽車電器有限公司 | 30187.08 |
創愿(上海)信息技術有限公司 | 30154.8 |
上海嘉定交通發展集團有限公司 | 30135.0 |
上海奉朝資產管理中心(有限合伙) | 30132.3 |
泰和信息科技集團有限公司 | 30125.0 |
上海賽可電子商務有限公司 | 30120.0 |
上海京匯小額貸款有限公司 | 30120.0 |
上海天巖投資中心(有限合伙) | 30120.0 |
上海綠地源盛置業有限公司 | 30090.0 |
上海疁景建設發展有限公司 | 30085.88 |
上海九希資產管理合伙企業(有限合伙) | 30080.0 |
上海杉杉實業有限公司 | 30080.0 |
上海信瑤實業有限公司 | 30080.0 |
洲譽(上海)股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 30080.0 |
上海金隅大成房地產開發有限公司 | 30080.0 |
上海新傲科技股份有限公司 | 30075.0 |
上海世貿二期股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 30015.0 |
上海綠地盛嘉置業有限公司 | 29999.61 |
東軟睿馳汽車技術(上海)有限公司 | 29991.29 |
北辰汽車(上海)有限公司 | 29969.0 |
上海共享投資發展有限公司 | 29927.75 |
上海金碧置業有限公司 | 29910.0 |
愛茉莉化妝品(上海)有限公司 | 29887.21 |
上海潮通實業投資有限公司 | 29884.17 |
中電華通上海通信有限公司 | 29845.62 |
上海上電新達新能源科技有限公司 | 29831.55 |
信義置業(上海)有限公司 | 29821.14 |
上海峰瑞創業投資中心(有限合伙) | 29783.51 |
輝屹酒店設施設備租賃(上海)有限公司 | 29726.8 |
上海藍堃企業管理中心(有限合伙) | 29701.12 |
上海萬盛房地產有限公司 | 29700.0 |
上海鑫地房地產開發有限公司 | 29643.0 |
大眾汽車變速器(上海)有限公司 | 29626.35 |
鯤行二期(上海)股權投資合伙企業(有限合伙) | 29596.11 |
上海來亞達置業發展有限公司 | 29574.53 |
上海賽可出行科技服務有限公司 | 29570.5 |
上海錦阜投資管理中心(有限合伙) | 29570.03 |
富萬森(上海)農業科技有限公司 | 29565.0 |
上海嘉定城市發展集團有限公司 | 29522.5 |
上海國際汽車城新能源汽車運營服務有限公司 | 29520.0 |
上海雋城置業有限公司 | 29516.25 |
客戶服務:
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質量發展評級副秘書長