來源:大美無度高質量發展評級
中國人的大美無度高質量發展評級,自2015年紐約,連續發布世界500強七年之際,在2021世界互聯網大會上宣布,聚焦:中國高質量發展50強市、中國高質量發展百強縣、中國高質量發展百強鎮等十五類評級。
經中誠信CNISA品牌實驗室大數據演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質量發展評級:北京市朝陽區100強預上榜企業名單現予公布,即將正式公告。
名單中的企業可申報(世界、中國、行業):3A信用企業、5A品牌、5A發展力、獨角獸企業、品牌價值、行業十大品牌、高質量發展十強、世界華人工匠、世界500強、中國500強、各省市縣各行業各類榜單評級。
獲得評級者:頒發證書(包括按《廣告法》規定使用標志證明);授予牌匾;發布公告;拍攝編輯30秒現場發布視頻發布抖音;撰寫推廣性質文章發布主流媒體;發布大美無度《商界領袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質量發展指數 |
中國石油化工集團有限公司 | 194346.25 |
國家石油天然氣管網集團有限公司 | 190680.0 |
中國中信集團有限公司 | 139790.16 |
北京市基礎設施投資有限公司 | 125321.76 |
中國石油化工股份有限公司 | 101882.04 |
中國中信有限公司 | 91625.0 |
中信銀行股份有限公司 | 69420.66 |
中國航空工業集團有限公司 | 67310.0 |
中國石化集團石油商業儲備有限公司 | 63488.55 |
京東方科技集團股份有限公司 | 63059.28 |
安邦保險集團股份有限公司 | 62788.14 |
中海石油氣電集團有限責任公司 | 62389.17 |
北京康福露生物科技有限公司 | 61574.75 |
中國石化銷售股份有限公司 | 60181.35 |
漢能移動能源控股集團有限公司 | 59175.0 |
國家管網集團北京管道有限公司 | 57241.69 |
同元泰合(北京)資產管理有限公司 | 57040.0 |
中國石化集團資產經營管理有限公司 | 56873.6 |
中石化石油工程技術服務股份有限公司 | 55942.95 |
中國石化財務有限責任公司 | 55500.0 |
中國人民財產保險股份有限公司 | 55495.6 |
中國人民人壽保險股份有限公司 | 55059.66 |
招商局輪船有限公司 | 55050.0 |
招商局集團有限公司 | 55005.0 |
中國中煤能源集團有限公司 | 54407.0 |
中國藍星(集團)股份有限公司 | 54314.52 |
中國石油集團長城鉆探工程有限公司 | 52880.75 |
中糧集團有限公司 | 52763.97 |
中國外運長航集團有限公司 | 52665.42 |
北京地鐵十號線投資有限責任公司 | 52572.12 |
松下電器(中國)有限公司 | 52554.64 |
中信信托有限責任公司 | 52474.2 |
中海地產集團有限責任公司 | 52120.5 |
大家人壽保險股份有限公司 | 52067.18 |
中國冶金科工集團有限公司 | 52052.35 |
中航投資控股有限公司 | 51929.53 |
中建財務有限公司 | 51900.0 |
中國生物技術股份有限公司 | 51612.37 |
中國航空技術國際控股有限公司 | 51267.96 |
北京忠旺投資發展有限公司 | 50750.0 |
海航文化控股集團有限公司 | 50750.0 |
中國冶金科工股份有限公司 | 50107.64 |
中國恒天集團有限公司 | 49405.43 |
中國能源建設集團有限公司 | 49250.0 |
中國中煤能源股份有限公司 | 48919.2 |
海航集團財務有限公司 | 48900.0 |
北京地鐵六號線投資有限責任公司 | 48758.24 |
北京地鐵八號線投資有限責任公司 | 48638.87 |
北京市熱力集團有限責任公司 | 48401.14 |
北京中信信遠科技發展有限公司 | 48208.46 |
萬方投資控股集團有限公司 | 48150.0 |
中國能源建設股份有限公司 | 47712.19 |
北京地鐵七號線投資有限責任公司 | 47676.74 |
中信國安集團有限公司 | 47642.65 |
遠洋控股集團(中國)有限公司 | 47497.31 |
北京京投投資有限公司 | 47339.5 |
西門子(中國)有限公司 | 47160.0 |
中交一公局集團有限公司 | 46997.73 |
大眾汽車金融(中國)有限公司 | 46740.0 |
中信國安有限公司 | 46650.0 |
北京金隅嘉業房地產開發有限公司 | 46650.0 |
招商局地產(北京)有限公司 | 46455.0 |
亞馬遜(中國)投資有限公司 | 46121.37 |
中信建設有限責任公司 | 46074.57 |
北京控股集團有限公司 | 45952.48 |
北京猿力未來科技有限公司 | 45865.22 |
中國遠大集團有限責任公司 | 45657.0 |
北京國華榮網絡科技有限公司 | 45450.0 |
中信建投證券股份有限公司 | 45299.37 |
民生人壽保險股份有限公司 | 45135.0 |
北京朝陽國有資本運營管理有限公司 | 44980.0 |
北京北控置業集團有限公司 | 44955.73 |
北京地鐵十四號線投資有限責任公司 | 44951.25 |
中國煤炭銷售運輸有限責任公司 | 44812.35 |
海航實業集團有限公司 | 44801.2 |
中信國安投資有限公司 | 44701.5 |
新興際華集團有限公司 | 44680.95 |
北京大昱光伏科技有限公司 | 44647.9 |
北京東方石油化工有限公司 | 44579.94 |
北京地鐵十六號線投資有限責任公司 | 44579.72 |
日產(中國)投資有限公司 | 44528.2 |
北京地鐵四號線投資有限責任公司 | 44443.95 |
中植企業集團有限公司 | 44400.0 |
京能集團財務有限公司 | 44400.0 |
中國國際石油化工聯合有限責任公司 | 44400.0 |
北京軌道交通昌平線投資有限責任公司 | 44373.79 |
北京泛海東風置業有限公司 | 44367.97 |
梅賽德斯-奔馳汽車金融有限公司 | 44215.86 |
北京地鐵十七號線投資有限責任公司 | 44188.22 |
中國國際金融股份有限公司 | 44140.89 |
寶馬汽車金融(中國)有限公司 | 43860.0 |
中航國際交流中心有限公司 | 43800.0 |
中能建城市投資發展有限公司 | 43605.0 |
中信金屬股份有限公司 | 43498.27 |
中國昊華化工集團股份有限公司 | 43231.83 |
正大投資股份有限公司 | 43138.08 |
天地科技股份有限公司 | 43107.88 |
神華國華國際電力股份有限公司 | 42914.95 |
中國科學器材有限公司 | 42900.0 |
北京地鐵五號線投資有限責任公司 | 42900.0 |
中國石化國際石油勘探開發有限公司 | 42705.0 |
中遠造船工業有限公司 | 42686.29 |
中國石化集團百川經濟貿易有限公司 | 42537.54 |
中航機載系統有限公司 | 42497.26 |
陽光財產保險股份有限公司 | 42484.4 |
贏創(中國)投資有限公司 | 42455.54 |
華能北京熱電有限責任公司 | 42453.14 |
國壽投資保險資產管理有限公司 | 42450.0 |
中國國際醫藥衛生有限公司 | 42450.0 |
北京建工京信基礎設施投資基金合伙企業(有限合伙) | 42300.34 |
龍堃大成建設工程(北京)有限公司 | 42237.0 |
新時代遠景(北京)投資有限公司 | 42225.0 |
雀巢(中國)有限公司 | 42188.03 |
北京金隅新型建材產業化集團有限公司 | 41953.57 |
北京北辰實業股份有限公司 | 41950.53 |
北京菊華京津冀生態涵養產業投資基金(有限合伙) | 41941.62 |
北京星火房地產開發有限責任公司 | 41850.0 |
中盛鑫控股有限公司 | 41844.0 |
戴姆勒大中華區投資有限公司 | 41800.35 |
中谷糧油集團有限公司 | 41746.54 |
中意人壽保險有限公司 | 41742.5 |
北京海創百川一期創業投資管理中心(有限合伙) | 41736.82 |
北京地鐵十五號線投資有限責任公司 | 41669.35 |
北京東直門機場快速軌道有限公司 | 41655.04 |
北京電子控股有限責任公司 | 41608.82 |
北京地鐵京通發展有限責任公司 | 41522.47 |
北京京城水務有限責任公司 | 41500.22 |
中國能源建設集團財務有限公司 | 41400.0 |
中鐵十六局集團有限公司 | 41400.0 |
北京政泉控股有限公司 | 41300.0 |
北京首旅置業集團有限公司 | 41119.17 |
北京一輕控股有限責任公司 | 41100.0 |
中國紡織機械(集團)有限公司 | 41003.73 |
北京地鐵十二號線投資有限責任公司 | 40932.38 |
北京東方園林環境股份有限公司 | 40928.19 |
浦項(中國)投資有限公司 | 40912.65 |
北京城市鐵路股份有限公司 | 40906.41 |
中國海外控股集團有限公司 | 40896.15 |
樂視網信息技術(北京)股份有限公司 | 40739.95 |
北京天潤新能投資有限公司 | 40702.5 |
北京瑞賽科技有限公司 | 40698.58 |
北京地鐵三號線投資有限責任公司 | 40674.27 |
華聯財務有限責任公司 | 40650.0 |
中英人壽保險有限公司 | 40630.32 |
首創證券股份有限公司 | 40590.0 |
EDF(中國)投資有限公司 | 40473.24 |
中信保誠人壽保險有限公司 | 40440.0 |
北京醫藥集團有限責任公司 | 40380.0 |
北京北辰實業集團有限責任公司 | 40212.15 |
北京國際信托有限公司 | 40200.0 |
豐田汽車金融(中國)有限公司 | 40180.0 |
北京市公聯公路聯絡線有限責任公司 | 40177.25 |
中國林木種子集團有限公司 | 40170.0 |
中國建筑材料科學研究總院有限公司 | 40114.12 |
北京中煤大地技術開發有限公司 | 40110.0 |
中國國投國際貿易有限公司 | 39990.0 |
泰康養老保險股份有限公司 | 39960.0 |
中糧置業投資有限公司 | 39960.0 |
北京藍色光標數據科技股份有限公司 | 39959.28 |
中信資產管理有限公司 | 39943.0 |
中國輕工集團有限公司 | 39900.0 |
北京如意時尚投資控股有限公司 | 39900.0 |
昊華化工有限責任公司 | 39900.0 |
奧科寧克(中國)投資有限公司 | 39879.79 |
國家能源集團國華電力有限責任公司 | 39833.75 |
中國工藝集團有限公司 | 39825.0 |
伊藤忠(中國)集團有限公司 | 39820.5 |
北京大正融金資本管理有限公司 | 39790.0 |
中證國信信用增級股份有限公司 | 39790.0 |
北京軌道交通房山線投資有限責任公司 | 39774.88 |
北京化學工業集團有限責任公司 | 39767.97 |
恒天纖維集團有限公司 | 39726.05 |
廣微控股有限公司 | 39720.0 |
北京圓順投資管理有限公司 | 39675.0 |
正大制藥投資(北京)有限公司 | 39639.75 |
北京美通美達超市有限公司 | 39609.09 |
中冶集團財務有限公司 | 39600.0 |
大家保險集團有限責任公司 | 39593.56 |
北京住總集團有限責任公司 | 39514.55 |
中國華貿工經有限公司 | 39375.0 |
亞馬遜信息服務(北京)有限公司 | 39366.72 |
北京地鐵十九號線投資有限責任公司 | 39336.74 |
中國國際貿易中心有限公司 | 39236.4 |
北京星泰通港置業有限公司 | 39215.0 |
中國慶華能源集團有限公司 | 39214.76 |
中石化煉化工程(集團)股份有限公司 | 39187.8 |
德意志銀行(中國)有限公司 | 39185.1 |
國能領航城市建設投資有限公司 | 39181.5 |
葛蘭素史克(中國)投資有限公司 | 39164.65 |
中國船舶重工集團國際工程有限公司 | 39150.0 |
中國輕工業品進出口集團有限公司 | 39150.0 |
中國寰球工程有限公司 | 39120.25 |
北京地鐵九號線投資有限責任公司 | 39109.73 |
日立(中國)有限公司 | 39103.81 |
殼牌(中國)有限公司 | 39061.17 |
北京世紀卓越快遞服務有限公司 | 39061.1 |
新力能源開發有限公司 | 39049.25 |
北京華業資本控股股份有限公司 | 39036.38 |
中國石化國際事業有限公司 | 39000.0 |
億滋(中國)有限公司 | 38999.55 |
客戶服務:
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質量發展評級副秘書長