來源:大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國人的大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)縣、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。
經(jīng)中誠信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):北京市東城區(qū)100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司 | 406090.75 |
中投國際有限責(zé)任公司 | 372388.25 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 204892.37 |
中國石油天然氣股份有限公司 | 129759.44 |
國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 106842.6 |
中國海洋石油集團(tuán)有限公司 | 98610.0 |
中國投資有限責(zé)任公司 | 83187.0 |
中國綠發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 65400.0 |
中國電力財(cái)務(wù)有限公司 | 60000.0 |
中國神華煤制油化工有限公司 | 59407.41 |
中投海外直接投資有限責(zé)任公司 | 58216.97 |
中國泛海控股集團(tuán)有限公司 | 56400.0 |
中國華潤有限公司 | 56014.1 |
中油財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | 54777.87 |
中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司 | 54686.11 |
華夏銀行股份有限公司 | 54324.25 |
中油資產(chǎn)管理有限公司 | 53576.33 |
中國神華能源股份有限公司 | 53523.79 |
中海石油煉化有限責(zé)任公司 | 52218.09 |
國網(wǎng)英大國際控股集團(tuán)有限公司 | 50719.5 |
華潤醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 50687.56 |
中國煤礦機(jī)械裝備有限責(zé)任公司 | 49849.33 |
都城偉業(yè)集團(tuán)有限公司 | 48880.0 |
北京金隅集團(tuán)股份有限公司 | 48724.66 |
中海油能源發(fā)展股份有限公司 | 48509.34 |
中國化學(xué)工程集團(tuán)有限公司 | 47550.0 |
中國民生信托有限公司 | 47400.0 |
北京菊華投資基金管理中心(有限合伙) | 47307.5 |
中國黃金集團(tuán)有限公司 | 46650.0 |
兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | 46410.0 |
中國環(huán)球租賃有限公司 | 46332.12 |
中國移動(dòng)通信集團(tuán)北京有限公司 | 46087.04 |
中國中紡集團(tuán)有限公司 | 45988.49 |
中菊資產(chǎn)管理有限公司 | 45877.0 |
中海實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 45705.0 |
國都證券股份有限公司 | 45645.0 |
中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 45573.31 |
國華能源投資有限公司 | 45329.59 |
國網(wǎng)東西幫扶投資基金有限公司 | 45103.09 |
華潤雪花啤酒(中國)投資有限公司 | 44977.52 |
泛海控股股份有限公司 | 44694.3 |
中海油華北銷售有限公司 | 44592.12 |
中誠信托有限責(zé)任公司 | 44175.0 |
北京信聿投資中心(有限合伙) | 43961.0 |
中國免稅品(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 43275.0 |
英大國際信托有限責(zé)任公司 | 42943.51 |
中國路橋工程有限責(zé)任公司 | 42840.0 |
中國港灣工程有限責(zé)任公司 | 42840.0 |
北京東方廣場有限公司 | 42741.0 |
中海石油投資控股有限公司 | 42728.86 |
泛海綠能投資有限公司 | 42642.25 |
北京京港地鐵有限公司 | 42597.5 |
國能科慧(北京)置業(yè)有限責(zé)任公司 | 42375.0 |
五礦盛世廣業(yè)(北京)有限公司 | 42240.36 |
中煤資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 42190.74 |
中海石油財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | 42185.0 |
中國華糧物流集團(tuán)有限公司 | 41704.17 |
保華防務(wù)科技集團(tuán)有限公司 | 41565.0 |
中國集郵有限公司 | 41417.89 |
當(dāng)代節(jié)能置業(yè)股份有限公司 | 41400.0 |
中國京安有限公司 | 41388.47 |
北京光線傳媒股份有限公司 | 41300.41 |
信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司 | 41177.82 |
中國森田企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 40958.82 |
華夏證券股份有限公司 | 40950.87 |
北京首都開發(fā)股份有限公司 | 40769.35 |
泛海投資集團(tuán)有限公司 | 40655.0 |
北京宏達(dá)信資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 40350.0 |
國投煤炭有限公司 | 40041.66 |
中交第四公路工程局有限公司 | 40041.34 |
五礦置業(yè)有限公司 | 39975.0 |
華潤雪花啤酒(中國)有限公司 | 39941.51 |
泛海能源控股股份有限公司 | 39900.0 |
中國保利集團(tuán)有限公司 | 39900.0 |
中控國際資源投資集團(tuán)有限公司 | 39840.0 |
中國海外農(nóng)業(yè)投資開發(fā)基金(有限合伙) | 39790.0 |
中金黃金股份有限公司 | 39753.87 |
中銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 39545.0 |
中國交通物資有限公司 | 39501.65 |
北京東方文化資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 39450.0 |
北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司 | 39430.53 |
大金(中國)投資有限公司 | 39256.11 |
泛海股權(quán)投資管理有限公司 | 39220.0 |
華潤生命科學(xué)集團(tuán)有限公司 | 39180.99 |
北京航星機(jī)器制造有限公司 | 39150.0 |
中國化學(xué)工程股份有限公司 | 39131.22 |
北京天街集團(tuán)有限公司 | 39109.29 |
北京崇文·新世界房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 39094.27 |
中國華銘國際投資有限公司 | 38990.05 |
泛海扶貧產(chǎn)業(yè)資本投資管理有限公司 | 38925.0 |
國能新興能源集團(tuán)股份公司 | 38850.0 |
北京崇遠(yuǎn)集團(tuán)有限公司 | 38760.0 |
五礦建設(shè)投資管理(北京)有限公司 | 38729.53 |
北京市郵政公司 | 38703.97 |
華潤建筑有限公司 | 38700.0 |
中紡糧油進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 38653.66 |
五礦地產(chǎn)控股有限公司 | 38627.2 |
英大泰和人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 38610.0 |
中海石油化工進(jìn)出口有限公司 | 38598.65 |
北京崇裕房產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 38572.86 |
農(nóng)銀人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 38569.88 |
中國成套設(shè)備進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 38537.78 |
臺(tái)灣飯店有限公司 | 38517.36 |
中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 38502.73 |
王府飯店有限公司 | 38476.31 |
中經(jīng)國際新技術(shù)有限公司 | 38461.5 |
中國青旅集團(tuán)有限公司 | 38451.0 |
中投信用擔(dān)保有限公司 | 38400.0 |
國民信托有限公司 | 38400.0 |
北京東方信達(dá)資產(chǎn)經(jīng)營集團(tuán)有限公司 | 38400.0 |
北京富華永利實(shí)業(yè)有限公司 | 38400.0 |
北京天明國際投資管理集團(tuán)有限公司 | 38400.0 |
中國煤炭資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司 | 38174.75 |
中交第三公路工程局有限公司 | 38127.57 |
北京首開絲路企業(yè)管理中心(有限合伙) | 38060.33 |
北京國瑞興業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 | 38004.85 |
北京紫金世紀(jì)置業(yè)有限責(zé)任公司 | 37940.0 |
北京九盛資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 37905.0 |
北京磐豐行投資管理有限公司 | 37905.0 |
人民郵電出版社有限公司 | 37777.5 |
北京工業(yè)發(fā)展投資管理有限公司 | 37760.0 |
北京光線影業(yè)有限公司 | 37748.25 |
森田資產(chǎn)管理有限公司 | 37740.0 |
北京大前門投資經(jīng)營有限公司 | 37631.3 |
北京市北京飯店有限責(zé)任公司 | 37478.73 |
中國國際旅行社總社有限公司 | 37445.34 |
北京鑫廣物業(yè)管理中心有限責(zé)任公司 | 37291.5 |
中糧期貨有限公司 | 37246.5 |
北京市國通資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 37240.0 |
新世界(中國)投資有限公司 | 37227.75 |
北京新東安有限公司 | 37179.07 |
正大畜牧投資(北京)有限公司 | 37157.32 |
天地合明科技集團(tuán)有限公司 | 37120.0 |
中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 37035.41 |
北京融創(chuàng)控股集團(tuán)有限公司 | 37002.5 |
農(nóng)銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 36960.0 |
中國科技出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> | 36828.75 |
天貝科創(chuàng)集團(tuán)有限公司 | 36804.6 |
北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 36768.75 |
王府井集團(tuán)股份有限公司 | 36721.88 |
英大泰和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 36702.5 |
保華控股集團(tuán)股份有限公司 | 36575.0 |
北京中小企業(yè)融資再擔(dān)保有限公司 | 36570.0 |
國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司 | 36558.77 |
中國公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 36523.23 |
諾基亞通信投資(中國)有限公司 | 36468.03 |
諾基亞通信系統(tǒng)技術(shù)(北京)有限公司 | 36421.46 |
中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 36372.22 |
中文在線數(shù)字出版集團(tuán)股份有限公司 | 36354.71 |
北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 36344.43 |
中青旅控股股份有限公司 | 36328.8 |
保利影業(yè)投資有限公司 | 36285.0 |
北京中通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 36284.25 |
中進(jìn)汽貿(mào)服務(wù)有限公司 | 36150.0 |
中國機(jī)械工業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 35925.0 |
厚德興國投資有限公司 | 35910.0 |
中果華益科技有限公司 | 35840.0 |
中國出版集團(tuán)有限公司 | 35821.34 |
東環(huán)(北京)物業(yè)管理有限公司 | 35787.63 |
中糧可口可樂飲料(中國)投資有限公司 | 35650.01 |
北京華海金寶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 35516.3 |
國元期貨有限公司 | 35472.71 |
恒信東方文化股份有限公司 | 35453.37 |
華紡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 35419.45 |
保利科技有限公司 | 35400.0 |
中國醫(yī)藥保健品有限公司 | 35400.0 |
中國北京同仁堂(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 35355.3 |
北京國際新聞文化中心有限公司 | 35270.77 |
保利財(cái)務(wù)有限公司 | 35245.0 |
華浩信聯(lián)(北京)科貿(mào)有限公司 | 35235.0 |
中免投資發(fā)展有限公司 | 35190.0 |
中國旅游集團(tuán)中免股份有限公司 | 35182.03 |
北京翼諾捷投資管理有限公司 | 35173.51 |
北京首創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司 | 35025.0 |
金達(dá)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 35025.0 |
中國中絲集團(tuán)有限公司 | 35025.0 |
中海油基建管理有限責(zé)任公司 | 35020.0 |
貝克休斯(中國)油田技術(shù)服務(wù)有限公司 | 34928.57 |
外交服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 34857.48 |
華陽國際產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 34800.0 |
中國航空工業(yè)供銷有限公司 | 34800.0 |
紫晶置業(yè)投資管理有限公司 | 34780.0 |
泛海健康產(chǎn)業(yè)資本投資管理有限公司 | 34780.0 |
北京華信國際能源有限公司 | 34710.0 |
北京歌華文化發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 34650.0 |
北京百庚泛太投資有限公司 | 34650.0 |
北京華麗金寶有限公司 | 34650.0 |
北京建工四建工程建設(shè)有限公司 | 34650.0 |
北京市華夏典當(dāng)行有限責(zé)任公司 | 34650.0 |
寶華集團(tuán)有限公司 | 34650.0 |
中誠通國際投資有限公司 | 34633.96 |
北京國能新能源產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 34606.0 |
國藥控股北京有限公司 | 34599.9 |
北京紐森特投資有限公司 | 34560.0 |
北京王府井百貨商業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 34557.81 |
國盛投資有限公司 | 34511.1 |
北京京國盛投資基金(有限合伙) | 34507.5 |
北京智融信達(dá)科技有限公司 | 34455.22 |
中財(cái)公益源彩票銷售有限公司 | 34441.25 |
國合絲路投資有限公司 | 34425.0 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書長